Details
Surfaces Lisses
Flexibilte
Résistance A L'abrasion
Plage De Temperature
-25 °C 85 °C
Résistance Chimique
PU Table
Résistance A L'ecrasement
Résistance A L'ozone
Antistatique
Résistance 0.075 Ohm/m
Ø Nominalmm | Ø Nominalinch | Ø Interieurmm | Ø Exterieurmm | Pression De Service - 23 °Cbar | Vide 23 °Cm/H2O | Pression eclatement - 23 °Cbar | Rayon De Courburemm | Epaisseur Totalemm | Epaisseur Paroimm | Ø Spirale Rigidemm | Trefolo de Traduction/visibilitém | Pas de la spiralemm | Direction de la spirale | Poidsg/m | Longueur Couronnesm | Disponibilite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 40 | 47 | 0.4 | 3 | 1.2 | 80 | 3.5 | 0.7 | 3.2 | 16.5 | 8.3 | Droite | 420 | 20 | en stock | |
50 | 2 | 50 | 58 | 0.4 | 3 | 1.2 | 100 | 4 | 0.8 | 3.4 | 17 | 10.5 | Droite | 550 | 20 | en stock |
57 | 57 | 65.6 | 0.4 | 3 | 1.2 | 120 | 4.3 | 0.8 | 4 | 17.5 | 11 | Droite | 600 | 20 | en stock | |
60 | 60 | 69 | 0.4 | 3 | 1.2 | 120 | 4.5 | 0.8 | 4.2 | 18 | 11.3 | Droite | 630 | 20 | en stock | |
70 | 70 | 80 | 0.3 | 3 | 0.9 | 140 | 5 | 0.9 | 4.5 | 18 | 12 | Droite | 850 | 20 | en stock | |
76 | 3 | 76.2 | 86.2 | 0.3 | 3 | 0.9 | 150 | 5 | 0.9 | 4.5 | 21 | 12.3 | Droite | 900 | 20 | en stock |
80 | 80 | 90.5 | 0.3 | 3 | 0.9 | 160 | 5.3 | 0.9 | 4.8 | 19 | 14 | Droite | 950 | 20 | en stock | |
90 | 3 1/2 | 90 | 101 | 0.2 | 3 | 0.6 | 180 | 5.5 | 0.9 | 5 | 21 | 14.5 | Droite | 1050 | 20 | en stock |
100 | 100 | 111 | 0.2 | 3 | 0.6 | 200 | 5.5 | 1 | 5.1 | 24 | 15 | Droite | 1150 | 20 | en stock |
Toutes les données techniques se réfèrent à une température de 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
La tolérance sur toutes les spécifications est de ± 5% (pourcentage Tolérance est applicable sur toutes les données sur notre gamme)
Formulaire de demande de devis
Veuiller indiquer le diamétre interieur ainsi que la quantité souhaitée