Details
Surfaces Lisses
Flexibilte
Résistance A L'abrasion
Plage De Temperature
-25 °C 85 °C
Résistance Chimique
PU Table
Résistance A L'ecrasement
Résistance A L'ozone
Résistance Aux Micro-Organismes
Antistatique
Résistance 0.075 Ohm/m
Résistance A L'hydrolyse
Résistant à l’hydrolyse dans l’eau chaude à 60°C Resistant à l'hydrolyse en eau chaude à 60°C.
Alimentaire
EU according to Declaration of Conformity.
Ø Nominalmm | Ø Nominalinch | Ø Interieurmm | Ø Exterieurmm | Pression De Service - 23 °Cbar | Vide 23 °Cm/H2O | Pression eclatement - 23 °Cbar | Rayon De Courburemm | Epaisseur Totalemm | Epaisseur Paroimm | Ø Spirale Rigidemm | Trefolo de Traduction/visibilitém | Pas de la spiralemm | Direction de la spirale | Poidsg/m | Longueur Couronnesm | Disponibilite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 25.3 | 30.9 | 0.6 | 4 | 1.8 | 25 | 2.8 | 0.5 | 2.7 | 12.5 | 7.2 | Droite | 190 | 20 | en stock |
30 | 30.2 | 36 | 0.6 | 4 | 1.8 | 30 | 2.9 | 0.6 | 2.8 | 14.5 | 7.2 | Droite | 210 | 20 | en stock | |
32 | 1 1/4 | 32.2 | 38.2 | 0.6 | 4 | 1.8 | 32 | 3 | 0.6 | 2.9 | 14 | 8 | Droite | 240 | 20 | en stock |
35 | 35 | 41 | 0.4 | 4 | 1.2 | 35 | 3 | 0.6 | 2.9 | 15 | 8 | Droite | 250 | 20 | en stock | |
38 | 1 1/2 | 38.2 | 44.6 | 0.4 | 3 | 1.2 | 38 | 3.3 | 0.6 | 3.1 | 17 | 8 | Droite | 310 | 20 | en stock |
40 | 40.2 | 46.4 | 0.4 | 3 | 1.2 | 40 | 3.1 | 0.6 | 3 | 16.5 | 8.3 | Droite | 330 | 20 | en stock | |
45 | 1 3/4 | 45.2 | 51.8 | 0.4 | 3 | 1.2 | 45 | 3.3 | 0.6 | 3.1 | 16.5 | 9.5 | Droite | 370 | 20 | en stock |
50 | 2 | 50 | 57.4 | 0.4 | 3 | 1.2 | 50 | 3.7 | 0.7 | 3.5 | 16.5 | 10.1 | Droite | 440 | 20 | en stock |
51 | 2 | 50.8 | 58 | 0.4 | 3 | 1.2 | 50 | 3.6 | 0.7 | 3.2 | 17 | 10 | Droite | 420 | 20 | en stock |
60 | 60 | 68 | 0.4 | 3 | 1.2 | 60 | 4 | 0.7 | 3.7 | 17 | 11.3 | Droite | 500 | 20 | en stock | |
63 | 2 1/2 | 63.5 | 71.5 | 0.3 | 3 | 0.9 | 63 | 4 | 0.7 | 3.7 | 20 | 12 | Droite | 530 | 20 | en stock |
70 | 70 | 78.4 | 0.3 | 3 | 0.9 | 70 | 4.2 | 0.7 | 4 | 19 | 12 | Droite | 660 | 20 | en stock | |
75 | 75 | 83.6 | 0.3 | 3 | 0.9 | 75 | 4.3 | 0.7 | 4 | 19 | 13.2 | Droite | 660 | 20 | en stock | |
76 | 3 | 76.2 | 84.6 | 0.3 | 3 | 75 | 4.2 | 0.7 | 4 | 19 | 12.3 | Droite | 660 | 20 | sur demande | |
80 | 80 | 89 | 0.2 | 3 | 0.6 | 80 | 4.5 | 0.7 | 4.3 | 19 | 14 | Droite | 720 | 20 | en stock | |
90 | 3 1/2 | 90 | 99.6 | 0.2 | 3 | 0.6 | 90 | 4.8 | 0.8 | 4.5 | 20 | 14 | Droite | 810 | 20 | en stock |
100 | 100 | 109.6 | 0.2 | 3 | 0.6 | 100 | 4.8 | 0.8 | 4.6 | 24 | 14 | Droite | 920 | 20 | en stock | |
110 | 110 | 121 | 0.2 | 3 | 0.6 | 110 | 5.5 | 0.8 | 5.3 | 23 | 15 | Droite | 1120 | 20 | en stock | |
120 | 120.5 | 131.5 | 0.15 | 3 | 0.45 | 120 | 5.5 | 0.8 | 5.3 | 23 | 17.5 | Droite | 1180 | 20 | en stock | |
125 | 125.5 | 136.5 | 0.15 | 3 | 0.45 | 125 | 5.5 | 0.8 | 5.3 | 24 | 17.5 | Droite | 1250 | 20 | en stock | |
130 | 130 | 142 | 0.15 | 3 | 0.3 | 130 | 6 | 0.8 | 5.6 | 23 | 19 | Droite | 1350 | 20 | en stock | |
140 | 140 | 152 | 0.1 | 3 | 0.3 | 140 | 6 | 0.9 | 5.6 | 24 | 19 | Droite | 1500 | 20 | en stock | |
150 | 150.5 | 162.5 | 0.1 | 3 | 0.3 | 150 | 6 | 0.9 | 5.6 | 25 | 19.5 | Droite | 1600 | 20 | en stock | |
160 | 160 | 172.4 | 0.1 | 3 | 0.3 | 160 | 6.2 | 0.9 | 5.8 | 26 | 20 | Droite | 1780 | 20 | en stock | |
180 | 180 | 193 | 0.1 | 3 | 0.3 | 180 | 6.5 | 0.9 | 6.2 | 28 | 19.5 | Droite | 2100 | 10 | en stock | |
200 | 200 | 214 | 0.1 | 3 | 0.3 | 200 | 7 | 0.9 | 6.7 | 32 | 21.5 | Droite | 2280 | 10 | en stock | |
250 | 250 | 265 | 0.1 | 3 | 0.3 | 250 | 7.5 | 1 | 7.2 | 35 | 23 | Droite | 2960 | 10 | sur demande | |
300 | 304.8 | 320 | 0.1 | 3 | 0.3 | 300 | 7.6 | 1.1 | 7.3 | 43 | 23 | Droite | 3850 | 10 | sur demande |
Toutes les données techniques se réfèrent à une température de 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
La tolérance sur toutes les spécifications est de ± 5% (pourcentage Tolérance est applicable sur toutes les données sur notre gamme)
Formulaire de demande de devis
Veuiller indiquer le diamétre interieur ainsi que la quantité souhaitée