Details
Surfaces Lisses
Flexibilte
Résistance A L'abrasion
Plage De Temperature
-25 °C 85 °C
Résistance Chimique
PU Table
Résistance A L'ecrasement
Résistance A L'ozone
Résistance Aux Micro-Organismes
Résistance A L'hydrolyse
Resistant à l'hydrolyse en eau chaude à 60°C.
Alimentaire
EU according to Declaration of Conformity.
Ø Nominalmm | Ø Nominalinch | Ø Interieurmm | Ø Exterieurmm | Pression De Service - 23 °Cbar | Vide 23 °Cm/H2O | Pression eclatement - 23 °Cbar | Rayon De Courburemm | Epaisseur Totalemm | Epaisseur Paroimm | Ø Spirale Rigidemm | Pas de la spiralemm | Direction de la spirale | Poidsg/m | Longueur Couronnesm | Disponibilite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 25.2 | 0.6 | 4 | 1.8 | 20 | 2.6 | 0.6 | 2.4x2.9 | 6.8 | Droite | 140 | 20 | sur demande | |
22 | 22 | 27.2 | 0.6 | 4 | 1.8 | 22 | 2.6 | 0.6 | 2.4x2.9 | 7 | Droite | 150 | 20 | sur demande | |
25 | 1 | 25.2 | 30.8 | 0.6 | 4 | 1.8 | 25 | 2.8 | 0.5 | 2.7 | 7.2 | Droite | 160 | 20 | en stock |
30 | 30 | 35.8 | 0.6 | 4 | 1.8 | 30 | 2.9 | 0.6 | 2.8 | 7 | Droite | 190 | 20 | en stock | |
32 | 1 1/4 | 32 | 38 | 0.6 | 4 | 1.8 | 32 | 3 | 0.6 | 2.7 | 8 | Droite | 195 | 20 | en stock |
35 | 35.2 | 41 | 0.4 | 4 | 1.2 | 35 | 2.9 | 0.6 | 2.8 | 7.8 | Droite | 210 | 20 | en stock | |
38 | 1 1/2 | 38 | 44.6 | 0.4 | 3 | 1.2 | 38 | 3.3 | 0.6 | 3 | 7.6 | Droite | 250 | 20 | en stock |
40 | 40.2 | 46.2 | 0.4 | 3 | 1.2 | 40 | 3 | 0.6 | 2.8 | 8.3 | Droite | 280 | 20 | en stock | |
45 | 1 3/4 | 45 | 51.6 | 0.4 | 3 | 1.2 | 45 | 3.3 | 0.6 | 3.1 | 9.5 | Droite | 320 | 20 | en stock |
50 | 2 | 50 | 57.4 | 0.4 | 3 | 1.2 | 50 | 3.7 | 0.7 | 3.5 | 10.5 | Droite | 390 | 20 | en stock |
52 | 2 | 52 | 58.6 | 0.4 | 3 | 1.2 | 50 | 3.8 | 0.7 | 3.5 | 11 | Droite | 400 | 20 | sur demande |
60 | 60 | 68 | 0.4 | 3 | 1.2 | 60 | 4 | 0.7 | 3.6 | 11.3 | Droite | 440 | 20 | en stock | |
63 | 2 1/2 | 63.5 | 71.5 | 0.3 | 3 | 0.9 | 63 | 4 | 0.7 | 3.7 | 12 | Droite | 470 | 20 | en stock |
70 | 70 | 78.4 | 0.3 | 3 | 0.9 | 70 | 4.2 | 0.7 | 4 | 12.3 | Droite | 600 | 20 | en stock | |
75 | 75 | 83.6 | 0.3 | 3 | 0.9 | 75 | 4.3 | 0.7 | 4 | 13.2 | Droite | 600 | 20 | en stock | |
76 | 3 | 76.2 | 84.6 | 0.3 | 3 | 0.9 | 75 | 4.2 | 0.7 | 4 | 13 | Droite | 600 | 20 | sur demande |
80 | 80 | 89 | 0.2 | 3 | 0.6 | 80 | 4.5 | 0.7 | 4.3 | 14 | Droite | 650 | 20 | en stock | |
90 | 3 1/2 | 90 | 99.6 | 0.2 | 3 | 0.6 | 90 | 4.8 | 0.8 | 4.5 | 14 | Droite | 750 | 20 | en stock |
100 | 100 | 109.6 | 0.2 | 3 | 0.6 | 100 | 4.8 | 0.8 | 4.6 | 14 | Droite | 850 | 20 | en stock | |
102 | 4 | 102 | 111.6 | 0.2 | 3 | 0.6 | 100 | 4.8 | 0.8 | 4.6 | 14 | Droite | 850 | 20 | sur demande |
110 | 110 | 121 | 0.2 | 3 | 0.6 | 110 | 5.5 | 0.8 | 5.2 | 15 | Droite | 1050 | 20 | en stock | |
120 | 120.5 | 131.5 | 0.15 | 3 | 0.45 | 120 | 5.5 | 0.8 | 5.2 | 18 | Droite | 1100 | 20 | en stock | |
125 | 125.5 | 136.5 | 0.15 | 3 | 0.45 | 125 | 5.5 | 0.8 | 5.2 | 17.5 | Droite | 1170 | 20 | en stock | |
130 | 130 | 141.4 | 0.15 | 3 | 0.45 | 130 | 5.7 | 0.8 | 5.5 | 18 | Droite | 1350 | 20 | en stock | |
140 | 140 | 152 | 0.1 | 3 | 0.3 | 140 | 6 | 0.9 | 5.6 | 19 | Droite | 1400 | 20 | en stock | |
150 | 150.5 | 162.5 | 0.1 | 3 | 0.3 | 150 | 6 | 0.9 | 5.6 | 19.5 | Droite | 1500 | 20 | en stock | |
152 | 6 | 152.4 | 164.6 | 0.1 | 3 | 0.3 | 150 | 6.1 | 0.9 | 5.6 | 19.5 | Droite | 1500 | 20 | sur demande |
160 | 160 | 172.4 | 0.1 | 3 | 0.3 | 160 | 6.2 | 0.9 | 6 | 20 | Droite | 1700 | 20 | en stock | |
180 | 180 | 193 | 0.1 | 3 | 0.3 | 180 | 6.5 | 0.9 | 6.2 | 20 | Droite | 2000 | 10 | en stock | |
200 | 200 | 214 | 0.1 | 3 | 0.3 | 200 | 7 | 0.9 | 6.8 | 21 | Droite | 2180 | 10 | en stock | |
250 | 250 | 265 | 0.1 | 3 | 0.3 | 250 | 7.5 | 1 | 7.1 | 23 | Droite | 2960 | 10 | en stock | |
300 | 304.8 | 320 | 0.1 | 3 | 0.3 | 300 | 7.6 | 1.1 | 7.1 | 23 | Droite | 3700 | 10 | en stock |
Toutes les données techniques se réfèrent à une température de 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
La tolérance sur toutes les spécifications est de ± 5% (pourcentage Tolérance est applicable sur toutes les données sur notre gamme)
Formulaire de demande de devis
Veuiller indiquer le diamétre interieur ainsi que la quantité souhaitée