Ø Nominalmm | Ø Nominalinch | Ø Interieurmm | Ø Exterieurmm | Vide 23 °Cm/H2O | Pression De Service - 23 °C r.1:3bar | Pression De Service - 23 °C r.1:4bar | Pression De Service - 60 °Cbar | Pression eclatement - 23 °Cbar | Rayon De Courburemm | Epaisseur Totalemm | Diamètre de la spire métalliquemm | Pas de la spiralemm | Direction de la spirale | Poidsg/m | Longueur Couronnesm | Disponibilite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 3/4 | 19 | 27.5 | 9 | 25 | 15 | 14 | 80 | 100 | 4.5 | 0.8 | 5.5 | Droite | 340 | 60 | en stock |
25 | 1 | 25 | 33.5 | 9 | 25 | 15 | 14 | 77 | 120 | 4.3 | 1 | 7.5 | Droite | 430 | 60 | en stock |
28.5 | 28.5 | 37.5 | 9 | 20 | 15 | 14 | 65 | 130 | 4.5 | 1.2 | 8.5 | Droite | 550 | 60 | sur demande | |
32 | 1 1/4 | 32 | 41 | 9 | 18 | 14 | 14 | 56 | 150 | 4.5 | 1.2 | 9.5 | Droite | 590 | 60 | en stock |
38 | 1 1/2 | 38 | 48.5 | 9 | 17 | 13 | 13 | 53 | 200 | 5.3 | 1.4 | 10 | Droite | 800 | 30 | en stock |
51 | 2 | 51 | 62.5 | 9 | 14 | 10 | 13 | 42 | 250 | 5.8 | 1.6 | 11.5 | Droite | 1150 | 30 | en stock |
63 | 2 1/2 | 63 | 74.5 | 9 | 12 | 10 | 11 | 40 | 300 | 5.8 | 1.6 | 12 | Droite | 1450 | 30 | en stock |
Toutes les données techniques se réfèrent à une température de 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
La tolérance sur toutes les spécifications est de ± 5% (pourcentage Tolérance est applicable sur toutes les données sur notre gamme)
Formulaire de demande de devis
Veuiller indiquer le diamétre interieur ainsi que la quantité souhaitée