Ø Nominalmm | Ø Nominalinch | Ø Interieurmm | Ø Exterieurmm | Vide 23 °Cm/H2O | Pression De Service - 23 °C r.1:3bar | Pression De Service - 23 °C r.1:4bar | Pression eclatement - 23 °Cbar | Rayon De Courburemm | Epaisseur Totalemm | Diamètre de la spire métalliquemm | Pas de la spiralemm | Direction de la spirale | Poidsg/m | Longueur Couronnesm | Disponibilite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 3/4 | 19 | 28 | 9 | 16 | 12 | 48 | 70 | 4.5 | 1 | 8.5 | Droite | 450 | 60 | en stock |
25 | 1 | 25 | 35.5 | 9 | 16 | 12 | 48 | 80 | 5.3 | 1.2 | 9 | Droite | 670 | 60 | en stock |
30 | 30 | 40.5 | 9 | 16 | 12 | 48 | 90 | 5.3 | 1.2 | 9 | Droite | 770 | 60 | en stock | |
32 | 1 1/4 | 32 | 42.5 | 9 | 16 | 12 | 48 | 100 | 5.3 | 1.2 | 9 | Droite | 800 | 60 | en stock |
35 | 35 | 47 | 9 | 14 | 10 | 42 | 120 | 6 | 1.4 | 9 | Droite | 1050 | 60 | en stock | |
38 | 1 1/2 | 38 | 51 | 9 | 14 | 10 | 42 | 125 | 6.5 | 1.4 | 9 | Droite | 1200 | 40 | en stock |
40 | 40 | 53.5 | 9 | 14 | 10 | 42 | 130 | 6.8 | 1.4 | 9 | Droite | 1200 | 40 | en stock | |
45 | 1 3/4 | 45 | 58 | 9 | 12 | 10 | 36 | 140 | 6.5 | 1.4 | 9 | Droite | 1340 | 40 | en stock |
50 | 2 | 50 | 64 | 9 | 12 | 10 | 36 | 150 | 7 | 1.6 | 9 | Droite | 1730 | 40 | en stock |
60 | 60 | 74 | 9 | 12 | 10 | 36 | 180 | 7 | 1.6 | 9 | Droite | 1950 | 40 | en stock | |
63 | 2 1/2 | 63 | 77 | 9 | 12 | 10 | 36 | 190 | 7 | 1.6 | 9 | Droite | 2030 | 40 | en stock |
Toutes les données techniques se réfèrent à une température de 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
La tolérance sur toutes les spécifications est de ± 5% (pourcentage Tolérance est applicable sur toutes les données sur notre gamme)
Formulaire de demande de devis
Veuiller indiquer le diamétre interieur ainsi que la quantité souhaitée