Details
Surfaces Lisses
Flexibilte
Résistance A L'abrasion
Plage De Temperature
-5 °C 65 °C
Résistance Chimique
PVC Table
Résistance A L'ecrasement
Alimentaire
EU according to Declaration of Conformity. FDA according to Declaration of Conformity
Sans o-Phtalates
Ø Nominalmm | Ø Nominalinch | Ø Interieurmm | Ø Exterieurmm | Vide 23 °Cm/H2O | Pression De Service - 23 °C r.1:3bar | Pression De Service - 23 °C r.1:4bar | Pression eclatement - 23 °Cbar | Rayon De Courburemm | Epaisseur Totalemm | Diamètre de la spire métalliquemm | Pas de la spiralemm | Direction de la spirale | Poidsg/m | Longueur Couronnesm | Disponibilite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 3/4 | 19 | 28 | 9 | 20 | 15 | 60 | 80 | 4.5 | 1 | 8.5 | Droite | 450 | 60 | en stock |
25 | 1 | 25 | 35.5 | 9 | 20 | 15 | 60 | 90 | 5.25 | 1.2 | 9 | Droite | 670 | 60 | en stock |
30 | 30 | 40.5 | 9 | 16 | 15 | 48 | 105 | 5.25 | 1.2 | 9.5 | Droite | 770 | 60 | en stock | |
32 | 1 1/4 | 32 | 42.5 | 9 | 16 | 12 | 48 | 110 | 5.25 | 1.2 | 9.5 | Droite | 800 | 60 | en stock |
35 | 35 | 47 | 9 | 14 | 10 | 42 | 125 | 6 | 1.4 | 10 | Droite | 1100 | 60 | en stock | |
38 | 1 1/2 | 38 | 51 | 9 | 14 | 10 | 42 | 135 | 6.5 | 1.4 | 10.5 | Droite | 1150 | 30 | en stock |
40 | 40 | 53.5 | 9 | 14 | 10 | 42 | 140 | 6.5 | 1.4 | 11 | Droite | 1200 | 30 | en stock | |
45 | 1 3/4 | 45 | 58 | 9 | 14 | 10 | 42 | 155 | 6.5 | 1.4 | 11 | Droite | 1400 | 30 | sur demande |
50 | 2 | 50 | 63.5 | 9 | 14 | 10 | 42 | 170 | 6.5 | 1.6 | 11 | Droite | 1600 | 30 | en stock |
60 | 60 | 74 | 9 | 12 | 10 | 36 | 200 | 7 | 1.6 | 11 | Droite | 1980 | 30 | en stock | |
63 | 2 1/2 | 63 | 77 | 9 | 12 | 10 | 36 | 210 | 7 | 1.6 | 11 | Droite | 2050 | 30 | en stock |
70 | 70 | 85.5 | 9 | 12 | 10 | 36 | 240 | 7.8 | 2 | 13.5 | Droite | 2550 | 30 | en stock | |
76 | 3 | 76 | 92 | 9 | 12 | 9 | 36 | 250 | 8 | 2 | 13.5 | Droite | 2800 | 30 | en stock |
80 | 80 | 96 | 9 | 10 | 8 | 30 | 300 | 8 | 2 | 14 | Droite | 2850 | 30 | en stock | |
90 | 3 1/2 | 90 | 106.5 | 9 | 10 | 7.5 | 30 | 350 | 8.25 | 2 | 14 | Droite | 3300 | 30 | en stock |
102 | 4 | 102 | 119 | 9 | 10 | 7.5 | 30 | 400 | 8.5 | 2 | 14.5 | Droite | 3900 | 30 | en stock |
120 | 120 | 138 | 9 | 8 | 6 | 24 | 480 | 9 | 2.5 | 15 | Droite | 4800 | 20 | sur demande | |
127 | 5 | 127 | 145 | 9 | 7 | 5 | 21 | 500 | 9 | 2.5 | 15 | Droite | 5200 | 20 | sur demande |
152 | 6 | 152 | 171 | 9 | 5 | 3 | 15 | 600 | 9.5 | 2.5 | 15.5 | Droite | 6700 | 20 | sur demande |
Toutes les données techniques se réfèrent à une température de 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
La tolérance sur toutes les spécifications est de ± 5% (pourcentage Tolérance est applicable sur toutes les données sur notre gamme)
Formulaire de demande de devis
Veuiller indiquer le diamétre interieur ainsi que la quantité souhaitée