Details
Surfaces Lisses
Flexibilte
Résistance A L'abrasion
Plage De Temperature
-15 °C 80 °C
Résistance Chimique
NBR
Résistance A L'ecrasement
Ø Nominalmm | Ø Interieurmm | Ø Exterieurmm | Pression De Service - 23 °Cbar | Pression eclatement - 23 °Cbar | Epaisseur Totalemm | Poidsg/m | charge de rupture de tractionkg | Disponibilite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 30 | 90 | min. 2.2 | 215 | 1200 | en stock | |
22 | 22 | 30 | 90 | min. 2.2 | 230 | 1200 | en stock | |
25 | 25 | 30 | 90 | min. 2.1 | 245 | 1350 | en stock | |
27 | 27 | 30 | 90 | min. 2.1 | 260 | 1350 | en stock | |
32 | 32 | 27 | 80 | min. 2.0 | 310 | 1900 | en stock | |
38 | 38 | 21 | 62 | min. 2.1 | 375 | 2200 | en stock | |
42 | 42 | 21 | 62 | min. 2.1 | 395 | 2400 | en stock | |
45 | 45 | 21 | 62 | min. 2.1 | 395 | 3300 | en stock | |
52 | 52 | 17 | 52 | min. 2.0 | 470 | 4300 | en stock | |
55 | 55 | 17 | 52 | min. 2.0 | 470 | 4450 | en stock | |
63 | 63 | 17 | 52 | min. 2.2 | 600 | 5100 | en stock | |
70 | 70 | 17 | 50 | min. 2.2 | 650 | 6500 | en stock | |
75 | 75 | 17 | 50 | min. 2.2 | 710 | 7000 | en stock | |
78 | 78 | 17 | 50 | min. 2.2 | 710 | 7200 | en stock | |
80 | 80 | 15 | 45 | min. 2.2 | 760 | 7600 | en stock | |
90 | 90 | 15 | 45 | min. 2.3 | 930 | 9200 | en stock | |
102 | 102 | 15 | 45 | min. 2.4 | 1000 | 10500 | en stock | |
104 | 104 | 15 | 45 | min.2.4 | 1080 | 10500 | en stock | |
110 | 110 | 13 | 40 | min. 2.4 | 1100 | 11000 | en stock | |
115 | 115 | 13 | 35 | min. 2.4 | 1180 | 11500 | en stock | |
125 | 125 | 15 | 45 | min. 2.8 | 1450 | 14000 | en stock | |
150 | 150 | 13 | 35 | min. 2.7 | 1700 | 16500 | sur demande | |
156 | 156 | 13 | 35 | min. 2.7 | 1700 | 16500 | sur demande | |
204 | 204 | 12 | 35 | min. 3.5 | 3000 | 20300 | sur demande | |
254 | 254 | 10 | 28 | min.3.5 | 3500 | 24100 | sur demande | |
304 | 304 | 10 | 26 | min. 3.5 | 3700 | 30300 | sur demande |
Toutes les données techniques se réfèrent à une température de 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
La tolérance sur toutes les spécifications est de ± 5% (pourcentage Tolérance est applicable sur toutes les données sur notre gamme)
Formulaire de demande de devis
Veuiller indiquer le diamétre interieur ainsi que la quantité souhaitée