Details
Surfaces Lisses
Flexibilte
Résistance A L'abrasion
Plage De Temperature
-5 °C 80 °C
Résistance Chimique
PVC Table
Résistance A L'ecrasement
Resistance au Feu
DM 26.06.1984 avec méthode de test UNI 8457-8757/A1-9174-9174/A1.
Ø Nominalmm | Ø Nominalinch | Ø Interieurmm | Ø Exterieurmm | Pression De Service - 23 °Cbar | Vide 23 °Cm/H2O | Rayon De Courburemm | Epaisseur Totalemm | Epaisseur Paroimm | Diamètre de la spire métalliquemm | Pas de la spiralemm | Direction de la spirale | Poidsg/m | Longueur Couronnesm | Disponibilite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 41 | 44 | 0.55 | 1 | 20 | 0.22 | 0.8 | 20 | Gauche | 85 | 12 | en stock | ||
51 | 2 | 51 | 54 | 0.5 | 0.95 | 25 | 0.22 | 0.8 | 20 | Gauche | 105 | 12 | en stock | |
63 | 2 1/2 | 63 | 66 | 0.45 | 0.9 | 31 | 0.22 | 0.8 | 20 | Gauche | 130 | 12 | en stock | |
70 | 70 | 73 | 0.43 | 0.85 | 35 | 0.22 | 0.8 | 20 | Gauche | 145 | 12 | en stock | ||
76 | 3 | 76 | 79 | 0.4 | 0.8 | 36 | 0.22 | 0.8 | 20 | Gauche | 155 | 12 | en stock | |
82 | 82 | 85 | 0.38 | 0.75 | 41 | 0.22 | 0.8 | 20 | Gauche | 170 | 12 | en stock | ||
89 | 3 1/2 | 89 | 92 | 0.3 | 0.7 | 44 | 0.22 | 0.8 | 20 | Gauche | 180 | 12 | en stock | |
102 | 4 | 102 | 105 | 0.25 | 0.65 | 51 | 0.22 | 1 | 25 | Gauche | 215 | 12 | en stock | |
108 | 108 | 111 | 0.23 | 0.6 | 54 | 0.22 | 1 | 25 | Gauche | 230 | 12 | sur demande | ||
114 | 114 | 117 | 0.21 | 0.55 | 57 | 0.22 | 1 | 25 | Gauche | 240 | 12 | en stock | ||
121 | 121 | 124 | 0.20 | 0.5 | 60 | 0.22 | 1 | 25 | Gauche | 255 | 12 | en stock | ||
127 | 5 | 127 | 130 | 0.18 | 0.45 | 63 | 0.22 | 1 | 25 | Gauche | 265 | 12 | en stock | |
133 | 133 | 136 | 0.16 | 0.4 | 66 | 0.22 | 1 | 25 | Gauche | 280 | 12 | en stock | ||
140 | 140 | 143 | 0.15 | 0.38 | 70 | 0.22 | 1 | 25 | Gauche | 295 | 12 | en stock | ||
152 | 6 | 152 | 156 | 0.14 | 0.35 | 76 | 0.22 | 1.4 | 32 | Gauche | 380 | 12 | en stock | |
160 | 161 | 165 | 0.12 | 0.32 | 80 | 0.22 | 1.4 | 32 | Gauche | 410 | 12 | sur demande | ||
165 | 165 | 169 | 0.12 | 0.3 | 82 | 0.22 | 1.4 | 32 | Gauche | 420 | 12 | en stock | ||
178 | 178 | 182 | 0.1 | 0.25 | 89 | 0.22 | 1.4 | 32 | Gauche | 450 | 12 | en stock | ||
203 | 8 | 203 | 207 | 0.08 | 0.2 | 101 | 0.22 | 1.4 | 32 | Gauche | 510 | 12 | en stock | |
228 | 9 | 228 | 232 | 0.06 | 0.15 | 114 | 0.22 | 1.4 | 32 | Gauche | 570 | 12 | en stock | |
254 | 10 | 254 | 258 | 0.05 | 0.12 | 127 | 0.22 | 1.6 | 40 | Gauche | 640 | 12 | en stock | |
279 | 279 | 283 | 0.04 | 0.1 | 139 | 0.22 | 1.6 | 40 | Gauche | 700 | 12 | en stock | ||
304 | 12 | 304 | 308 | 0.03 | 0.05 | 152 | 0.22 | 1.6 | 40 | Gauche | 770 | 12 | en stock | |
330 | 330 | 334 | 0.02 | 0.03 | 165 | 0.22 | 1.6 | 40 | Gauche | 830 | 12 | en stock | ||
355 | 14 | 355 | 359 | 0.02 | 0.02 | 177 | 0.22 | 1.6 | 40 | Gauche | 890 | 12 | en stock | |
406 | 16 | 406 | 410 | 0.02 | 0.01 | 203 | 0.22 | 1.6 | 40 | Gauche | 1030 | 12 | en stock | |
457 | 18 | 457 | 462 | 0.01 | 0.0005 | 228 | 0.22 | 1.8 | 40 | Gauche | 1300 | 12 | en stock | |
508 | 20 | 508 | 513 | 0.01 | 0.0004 | 254 | 0.22 | 1.8 | 40 | Gauche | 1450 | 12 | en stock | |
558 | 22 | 558 | 563 | 0.01 | 0.0003 | 279 | 0.22 | 1.8 | 40 | Gauche | 1580 | 12 | en stock | |
610 | 25 | 610 | 615 | 0.01 | 0.0002 | 305 | 0.22 | 1.8 | 40 | Gauche | 1730 | 12 | en stock |
Toutes les données techniques se réfèrent à une température de 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
La tolérance sur toutes les spécifications est de ± 5% (pourcentage Tolérance est applicable sur toutes les données sur notre gamme)
Formulaire de demande de devis
Veuiller indiquer le diamétre interieur ainsi que la quantité souhaitée