Ø Nominalmm | Ø Interieurmm | Ø Exterieurmm | Vide 23 °Cm/H2O | Rayon De Courburemm | Epaisseur Paroimm | Diamètre de la spire métalliquemm | Pas de la spiralemm | Direction de la spirale | Poidsg/m | Longueur Couronnesm | Disponibilite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 39 | 45 | 4.8 | 45 | 0.55 | 1.2x1.6 | 12 | Gauche | 230 | 30 | sur demande |
45 | 46 | 52 | 4 | 55 | 0.55 | 1.2x1.6 | 12 | Gauche | 250 | 30 | sur demande |
51 | 52 | 58 | 3.5 | 60 | 0.55 | 1.2x1.6 | 12 | Gauche | 290 | 30 | sur demande |
63 | 64 | 70 | 2.5 | 70 | 0.55 | 1.2x1.6 | 12 | Gauche | 340 | 30 | sur demande |
76 | 77 | 84 | 2 | 85 | 0.65 | 1.4x1.8 | 16 | Gauche | 470 | 30 | sur demande |
82 | 83 | 90 | 2 | 90 | 0.65 | 1.4x1.8 | 16 | Gauche | 510 | 30 | sur demande |
90 | 91 | 98 | 2 | 100 | 0.65 | 1.4x1.8 | 16 | Gauche | 530 | 30 | sur demande |
102 | 103 | 110 | 1.5 | 110 | 0.65 | 1.4x1.8 | 16 | Gauche | 620 | 30 | sur demande |
110 | 111 | 118 | 1.5 | 120 | 0.65 | 1.4x1.8 | 16 | Gauche | 650 | 30 | sur demande |
115 | 116 | 123 | 1.5 | 125 | 0.7 | 1.8x2.2 | 18 | Gauche | 850 | 30 | sur demande |
120 | 121 | 128 | 1.5 | 130 | 0.7 | 1.8x2.2 | 18 | Gauche | 900 | 30 | sur demande |
127 | 128 | 135 | 1.5 | 135 | 0.7 | 1.8x2.2 | 18 | Gauche | 950 | 30 | sur demande |
140 | 141 | 148 | 1.5 | 150 | 0.7 | 1.8x2.2 | 18 | Gauche | 1050 | 30 | sur demande |
152 | 153 | 160 | 1 | 160 | 0.7 | 1.8x2.2 | 18 | Gauche | 1150 | 30 | sur demande |
160 | 161 | 168 | 1 | 170 | 0.7 | 1.8x2.2 | 18 | Gauche | 1200 | 30 | sur demande |
180 | 181 | 188 | 1 | 190 | 0.7 | 1.8x2.2 | 18 | Gauche | 1350 | 30 | sur demande |
203 | 204 | 212 | 1 | 220 | 0.8 | 2x2.5 | 22 | Gauche | 1600 | 30 | sur demande |
229 | 230 | 238 | 0.5 | 240 | 0.8 | 2x2.5 | 22 | Gauche | 1800 | 15 | sur demande |
254 | 255 | 263 | 0.5 | 270 | 0.8 | 2x2.5 | 22 | Gauche | 2000 | 15 | sur demande |
305 | 306 | 314 | 0.4 | 320 | 0.8 | 2x2.5 | 22 | Gauche | 2400 | 15 | sur demande |
315 | 324 | 324 | 0.4 | 330 | 0.8 | 2x2.5 | 22 | Gauche | 2480 | 15 | sur demande |
Toutes les données techniques se réfèrent à une température de 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
La tolérance sur toutes les spécifications est de ± 5% (pourcentage Tolérance est applicable sur toutes les données sur notre gamme)
Formulaire de demande de devis
Veuiller indiquer le diamétre interieur ainsi que la quantité souhaitée