Details
Surfaces Lisses
Flexibilte
Résistance A L'abrasion
Plage De Temperature
-40 °C 90 °C
Résistance Chimique
PU Table
Résistance A L'ecrasement
Résistance A L'ozone
Resistance au Feu
Code 913006 en version auto-extinguible SELON DIN 4102-B1.
ATEX
Selon les instructions d'utilisation
Alimentaire
EU according to Declaration of Conformity. Conforme à FDA 21 CFR 177.2600 par "d" pour aliments secs.
Sans o-Phtalates
Sans Phtalates
Ø Nominalmm | Ø Nominalinch | Ø Interieurmm | Ø Exterieurmm | Vide 23 °Cm/H2O | Rayon De Courburemm | Epaisseur Paroimm | Diamètre de la spire métalliquemm | Pas de la spiralemm | Direction de la spirale | Poidsg/m | Longueur Couronnesm | Disponibilite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 35 | 5.5 | 30 | 0.5 | 1 | 10 | Gauche | 140 | 30 | sur demande | |
35 | 36 | 40 | 5 | 35 | 0.5 | 1 | 10 | Gauche | 160 | 30 | sur demande | |
38 | 1 1/2 | 39 | 43 | 4.8 | 38 | 0.5 | 1 | 9.8 | Gauche | 180 | 30 | en stock |
40 | 41 | 45 | 4.5 | 40 | 0.5 | 1 | 10 | Gauche | 200 | 30 | en stock | |
45 | 1 3/4 | 46 | 50 | 4 | 45 | 0.5 | 1 | 10 | Gauche | 220 | 30 | en stock |
50 | 2 | 51 | 55 | 3.5 | 50 | 0.55 | 1.2 | 12 | Gauche | 280 | 30 | en stock |
55 | 56 | 60 | 3 | 55 | 0.55 | 1.2 | 12 | Gauche | 300 | 30 | sur demande | |
60 | 61 | 65 | 3 | 60 | 0.55 | 1.2 | 12 | Gauche | 330 | 30 | en stock | |
63 | 2 1/2 | 64 | 68 | 2.5 | 63 | 0.55 | 1.2 | 12 | Gauche | 350 | 30 | en stock |
70 | 71 | 77 | 2.5 | 70 | 0.6 | 1.4 | 14 | Gauche | 420 | 30 | en stock | |
75 | 76 | 82 | 2 | 75 | 0.6 | 1.4 | 14 | Gauche | 440 | 30 | en stock | |
80 | 81 | 87 | 2 | 80 | 0.6 | 1.4 | 14 | Gauche | 480 | 30 | en stock | |
85 | 86 | 92 | 2 | 85 | 0.6 | 1.4 | 14 | Gauche | 500 | 30 | sur demande | |
90 | 3 1/2 | 91 | 97 | 2 | 90 | 0.6 | 1.4 | 14 | Gauche | 520 | 30 | en stock |
100 | 101 | 107 | 1.5 | 100 | 0.65 | 1.6 | 16 | Gauche | 660 | 30 | en stock | |
110 | 111 | 117 | 1.5 | 110 | 0.65 | 1.6 | 16 | Gauche | 720 | 30 | en stock | |
120 | 121 | 127 | 1.5 | 120 | 0.65 | 1.6 | 16 | Gauche | 780 | 30 | en stock | |
125 | 126 | 132 | 1.5 | 125 | 0.65 | 1.6 | 16 | Gauche | 800 | 30 | en stock | |
128 | 128.5 | 134.5 | 1.5 | 128 | 0.65 | 1.6 | 16 | Gauche | 820 | 30 | sur demande | |
130 | 131 | 137 | 1.5 | 130 | 0.65 | 1.6 | 16 | Gauche | 840 | 30 | en stock | |
140 | 141 | 147 | 1.5 | 140 | 0.65 | 1.6 | 16 | Gauche | 900 | 30 | en stock | |
150 | 151 | 157 | 1 | 150 | 0.7 | 1.8 | 18 | Gauche | 1100 | 30 | en stock | |
160 | 161 | 167 | 1 | 160 | 0.7 | 1.8 | 18 | Gauche | 1160 | 30 | en stock | |
170 | 171 | 177 | 1 | 170 | 0.7 | 1.8 | 18 | Gauche | 1240 | 30 | en stock | |
173 | 173 | 179 | 1 | 173 | 0.7 | 1.8 | 18 | Gauche | 1250 | 30 | sur demande | |
180 | 181 | 187 | 1 | 180 | 0.7 | 1.8 | 18 | Gauche | 1300 | 30 | en stock | |
200 | 201 | 207 | 1 | 200 | 0.7 | 1.8 | 18 | Gauche | 1440 | 30 | en stock | |
220 | 221 | 227 | 0.5 | 220 | 0.7 | 1.8 | 18 | Gauche | 1580 | 15 | en stock | |
225 | 226 | 232 | 0.5 | 227 | 0.7 | 1.8 | 18 | Gauche | 1620 | 15 | sur demande | |
250 | 252 | 259 | 0.5 | 250 | 0.8 | 2 | 22 | Gauche | 1880 | 15 | en stock | |
280 | 282 | 289 | 0.5 | 280 | 0.8 | 2 | 22 | Gauche | 2100 | 15 | sur demande | |
300 | 302 | 309 | 0.4 | 300 | 0.8 | 2 | 22 | Gauche | 2250 | 15 | en stock | |
325 | 327 | 334 | 0.4 | 325 | 0.8 | 2 | 22 | Gauche | 2450 | 15 | sur demande | |
350 | 352 | 359 | 0.4 | 350 | 0.8 | 2 | 22 | Gauche | 2600 | 10 | sur demande | |
400 | 402 | 409 | 0.4 | 400 | 0.8 | 2 | 22 | Gauche | 3000 | 10 | sur demande | |
450 | 452 | 459 | 0.4(*) | 450 | 0.8 | 2 | 22 | Gauche | 3350 | 10 | sur demande |
Toutes les données techniques se réfèrent à une température de 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
La tolérance sur toutes les spécifications est de ± 5% (pourcentage Tolérance est applicable sur toutes les données sur notre gamme)
Formulaire de demande de devis
Veuiller indiquer le diamétre interieur ainsi que la quantité souhaitée