Details
Surfaces Lisses
Flexibilte
Résistance A L'abrasion
Plage De Temperature
-40 °C 90 °C
Résistance Chimique
PU Table
Résistance A L'ecrasement
Résistance A L'ozone
Resistance au Feu
Possibilite SUR DEMANDE dans la version auto-extinguible SELON DIN 4102-B1. SUR DEMANDE à partir du Ø 60 mm disponible en version autoextinguible selon norme DIN 4102-B1.
ATEX
Selon les instructions d'utilisation
Alimentaire
EU according to Declaration of Conformity. Conforme à FDA 21 CFR 177.2600 par "d" pour aliments secs.
Sans o-Phtalates
Sans Phtalates
Ø Nominalmm | Ø Nominalinch | Ø Interieurmm | Ø Exterieurmm | Pression De Service - 23 °Cbar | Vide 23 °Cm/H2O | Rayon De Courburemm | Epaisseur Paroimm | Diamètre de la spire métalliquemm | Pas de la spiralemm | Direction de la spirale | Poidsg/m | Longueur Couronnesm | Disponibilite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 38 | 3 | 8 | 65 | 0.9 | 1,5x1,9 | 10.2 | Gauche | 380 | 30 | sur demande | |
38 | 1 1/2 | 39 | 46 | 2.8 | 7.5 | 75 | 0.9 | 1,5x1,9 | 10 | Gauche | 480 | 30 | en stock |
40 | 41 | 48 | 2.6 | 7 | 80 | 0.9 | 1,5x1,9 | 10 | Gauche | 520 | 30 | en stock | |
45 | 1 3/4 | 46 | 53 | 2.3 | 6.5 | 90 | 0.9 | 1,5x1,9 | 10 | Gauche | 570 | 30 | en stock |
50 | 2 | 51 | 58 | 2 | 6 | 100 | 0.9 | 1,5x1,9 | 10.2 | Gauche | 630 | 30 | en stock |
60 | 61 | 68 | 1.8 | 5 | 120 | 0.9 | 1,5x1,9 | 10 | Gauche | 740 | 30 | en stock | |
63 | 2 1/2 | 64 | 71 | 1.6 | 5 | 125 | 0.9 | 1,5x1,9 | 10 | Gauche | 770 | 30 | en stock |
70 | 71 | 79 | 1.5 | 4.5 | 140 | 1.1 | 1,5x1,9 | 14 | Gauche | 880 | 30 | en stock | |
76 | 3 | 77 | 85 | 1.3 | 4 | 150 | 1.1 | 1,5x1,9 | 14 | Gauche | 940 | 30 | en stock |
80 | 81 | 89 | 1.2 | 4 | 160 | 1.1 | 1,5x1,9 | 14 | Gauche | 1000 | 30 | en stock | |
90 | 3 1/2 | 91 | 99 | 1.1 | 3.5 | 180 | 1.1 | 1,5x1,9 | 14 | Gauche | 1100 | 30 | en stock |
100 | 101 | 110 | 1 | 3 | 200 | 1.1 | 2x2,5 | 14 | Gauche | 1320 | 30 | en stock | |
120 | 121 | 130 | 0.8 | 2.5 | 240 | 1.1 | 2x2,5 | 18 | Gauche | 1550 | 30 | en stock | |
127 | 5 | 128 | 137 | 0.8 | 2.5 | 250 | 1.1 | 2x2,5 | 18 | Gauche | 1650 | 30 | en stock |
130 | 131 | 140 | 0.8 | 2.5 | 260 | 1.1 | 2x2,5 | 18 | Gauche | 1700 | 30 | en stock | |
140 | 141 | 150 | 0.7 | 2 | 280 | 1.1 | 2x2,5 | 18 | Gauche | 1850 | 30 | en stock | |
150 | 151 | 160 | 0.7 | 2 | 300 | 1.1 | 2x2,5 | 18 | Gauche | 1950 | 30 | en stock | |
160 | 161 | 170 | 0.6 | 1.8 | 320 | 1.1 | 2x2,5 | 18 | Gauche | 2000 | 30 | en stock | |
180 | 181 | 190 | 0.6 | 1.6 | 360 | 1.1 | 2x2.5 | 18 | Gauche | 2300 | 30 | en stock | |
200 | 201 | 210 | 0.5 | 1.5 | 400 | 1.1 | 2x2,5 | 18 | Gauche | 2500 | 30 | en stock | |
250 | 251 | 260 | 0.4 | 1 | 500 | 1.1 | 2,5x3 | 18 | Gauche | 3800 | 15 | en stock | |
300 | 301 | 310 | 0.3 | 1 | 600 | 1.1 | 2,5x3 | 18 | Gauche | 4500 | 15 | en stock |
Toutes les données techniques se réfèrent à une température de 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
La tolérance sur toutes les spécifications est de ± 5% (pourcentage Tolérance est applicable sur toutes les données sur notre gamme)
Formulaire de demande de devis
Veuiller indiquer le diamétre interieur ainsi que la quantité souhaitée