Details
Surfaces Lisses
Flexibilte
Résistance A L'abrasion
Plage De Temperature
-40 °C 90 °C
Résistance Chimique
PU Table
Résistance A L'ecrasement
Résistance A L'ozone
Resistance au Feu
Possibilite SUR DEMANDE dans la version auto-extinguible SELON DIN 4102-B1.
ATEX
Selon les instructions d'utilisation
Sans o-Phtalates
Sans Phtalates
Ø Nominalmm | Ø Nominalinch | Ø Interieurmm | Ø Exterieurmm | Pression De Service - 23 °Cbar | Vide 23 °Cm/H2O | Rayon De Courburemm | Epaisseur Paroimm | Diamètre de la spire métalliquemm | Pas de la spiralemm | Direction de la spirale | Poidsg/m | Longueur Couronnesm | Disponibilite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 35 | 0.6 | 0.3 | 7 | 0.4 | 1 | 14 | Gauche | 120 | 30 | en stock | |
35 | 36 | 40 | 0.55 | 0.28 | 8 | 0.4 | 1 | 14 | Gauche | 140 | 30 | en stock | |
40 | 41 | 45 | 0.5 | 0.25 | 10 | 0.4 | 1 | 14 | Gauche | 150 | 30 | en stock | |
45 | 1 3/4 | 46 | 50 | 0.48 | 0.23 | 12 | 0.4 | 1 | 14 | Gauche | 190 | 30 | en stock |
50 | 2 | 51 | 55 | 0.45 | 0.2 | 13 | 0.4 | 1.2 | 18 | Gauche | 185 | 30 | en stock |
55 | 56 | 60 | 0.43 | 0.18 | 14 | 0.4 | 1.2 | 18 | Gauche | 200 | 30 | sur demande | |
60 | 61 | 65 | 0.4 | 0.16 | 15 | 0.4 | 1.2 | 18 | Gauche | 220 | 30 | en stock | |
63 | 2 1/2 | 64 | 68 | 0.38 | 0.15 | 16 | 0.4 | 1.2 | 18 | Gauche | 230 | 30 | en stock |
70 | 71 | 75 | 0.35 | 0.14 | 18 | 0.4 | 1.4 | 18 | Gauche | 330 | 30 | en stock | |
76 | 3 | 77 | 81 | 0.3 | 0.1 | 19 | 0.4 | 1.4 | 18 | Gauche | 350 | 30 | sur demande |
80 | 81 | 85 | 0.27 | 0.1 | 20 | 0.4 | 1.4 | 18 | Gauche | 370 | 30 | en stock | |
90 | 3 1/2 | 91 | 95 | 0.23 | 0.1 | 22 | 0.4 | 1.4 | 18 | Gauche | 420 | 30 | en stock |
100 | 102 | 106 | 0.20 | 0.09 | 20 | 0.4 | 1.6 | 23 | Gauche | 480 | 30 | en stock | |
110 | 112 | 116 | 0.20 | 0.09 | 22 | 0.4 | 1.6 | 23 | Gauche | 520 | 30 | en stock | |
115 | 117 | 121 | 0.20 | 0.09 | 23 | 0.4 | 1.6 | 23 | Gauche | 545 | 30 | sur demande | |
120 | 122 | 126 | 0.19 | 0.09 | 24 | 0.4 | 1.6 | 23 | Gauche | 550 | 30 | en stock | |
125 | 127 | 131 | 0.19 | 0.08 | 25 | 0.4 | 1.6 | 23 | Gauche | 590 | 30 | en stock | |
130 | 132 | 136 | 0.18 | 0.08 | 26 | 0.4 | 1.6 | 23 | Gauche | 610 | 30 | en stock | |
140 | 142 | 146 | 0.15 | 0.08 | 28 | 0.4 | 1.6 | 23 | Gauche | 660 | 30 | en stock | |
150 | 153 | 158 | 0.11 | 0.06 | 30 | 0.5 | 1.8 | 30 | Gauche | 700 | 30 | en stock | |
160 | 163 | 168 | 0.1 | 0.06 | 32 | 0.5 | 1.8 | 30 | Gauche | 750 | 30 | en stock | |
165 | 168 | 173 | 0.1 | 0.06 | 33 | 0.5 | 1.8 | 30 | Gauche | 770 | 30 | sur demande | |
170 | 173 | 178 | 0.09 | 0.06 | 34 | 0.5 | 1.8 | 30 | Gauche | 780 | 30 | en stock | |
180 | 183 | 188 | 0.09 | 0.06 | 36 | 0.5 | 1.8 | 30 | Gauche | 830 | 30 | en stock | |
200 | 203 | 208 | 0.08 | 0.05 | 40 | 0.5 | 1.8 | 30 | Gauche | 920 | 30 | en stock | |
220 | 223 | 228 | 0.07 | 0.05 | 45 | 0.5 | 1.8 | 30 | Gauche | 1070 | 15 | en stock | |
250 | 254 | 260 | 0.05 | 0.04 | 50 | 0.6 | 2 | 36 | Gauche | 1250 | 15 | en stock | |
280 | 284 | 290 | 0.04 | 0.04 | 55 | 0.6 | 2 | 36 | Gauche | 1350 | 10 | sur demande | |
300 | 304 | 310 | 0.03 | 0.03 | 60 | 0.6 | 2 | 36 | Gauche | 1500 | 10 | en stock | |
325 | 329 | 335 | 0.02 | 0.03 | 65 | 0.6 | 2 | 36 | Gauche | 1600 | 10 | sur demande | |
350 | 354 | 360 | 0.02 | 0.03 | 70 | 0.6 | 2 | 36 | Gauche | 1750 | 10 | en stock | |
400 | 405 | 412 | 0.02 | 0.02 | 80 | 0.6 | 2 | 36 | Gauche | 2000 | 10 | en stock | |
450 | 455 | 462 | 0.01 | 0.01 | 90 | 0.6 | 2 | 36 | Gauche | 2300 | 10 | en stock | |
500 | 505 | 512 | 0.01 | 0.01 | 100 | 0.6 | 2 | 36 | Gauche | 2500 | 10 | en stock | |
550 | 555 | 562 | 0.01 | 0.01 | 110 | 0.6 | 2 | 36 | Gauche | 2700 | 10 | sur demande | |
600 | 605 | 612 | 0.01 | 0.01 | 120 | 0.6 | 2 | 36 | Gauche | 3000 | 10 | en stock |
Toutes les données techniques se réfèrent à une température de 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
La tolérance sur toutes les spécifications est de ± 5% (pourcentage Tolérance est applicable sur toutes les données sur notre gamme)
Formulaire de demande de devis
Veuiller indiquer le diamétre interieur ainsi que la quantité souhaitée