Details
Surfaces Lisses
Flexibilte
Résistance A L'abrasion
Plage De Temperature
-40 °C 90 °C
Résistance Chimique
PU Table
Résistance A L'ecrasement
Résistance A L'ozone
Alimentaire
EU according to Declaration of Conformity. FDA according to Declaration of Conformity
Sans o-Phtalates
Sans Phtalates
Ø Nominalmm | Ø Nominalinch | Ø Interieurmm | Ø Exterieurmm | Vide 23 °Cm/H2O | Rayon De Courburemm | Epaisseur Paroimm | Diamètre de la spire métalliquemm | Pas de la spiralemm | Direction de la spirale | Poidsg/m | Longueur Couronnesm | Disponibilite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 25.5 | 28.5 | 0.4 | 50 | 0.3 | 1 | 7 | Droite | 130 | 30 | en stock |
30 | 30.5 | 33.5 | 0.4 | 60 | 0.3 | 1 | 8 | Droite | 145 | 30 | en stock | |
32 | 32.5 | 35.5 | 0.35 | 65 | 0.3 | 1 | 8 | Droite | 150 | 30 | sur demande | |
35 | 35.5 | 38.5 | 0.28 | 70 | 0.3 | 1 | 8 | Droite | 160 | 30 | en stock | |
38 | 38.5 | 41.5 | 0.25 | 75 | 0.35 | 1 | 8.5 | Droite | 180 | 30 | sur demande | |
40 | 40.5 | 44 | 0.23 | 80 | 0.35 | 1 | 8.5 | Droite | 190 | 30 | en stock | |
45 | 1 3/4 | 45.5 | 49 | 0.2 | 90 | 0.35 | 1 | 9.5 | Droite | 200 | 30 | en stock |
50 | 50.5 | 54 | 0.18 | 100 | 0.35 | 1 | 9.5 | Droite | 215 | 30 | en stock | |
51 | 2 | 51.5 | 55 | 0.18 | 100 | 0.35 | 1 | 9.5 | Droite | 220 | 30 | sur demande |
55 | 55.5 | 59 | 0.15 | 110 | 0.35 | 1 | 9.5 | Droite | 240 | 30 | en stock | |
60 | 60.5 | 64 | 0.14 | 120 | 0.35 | 1 | 10.5 | Droite | 250 | 30 | en stock | |
63 | 2 1/2 | 63.5 | 67 | 0.1 | 125 | 0.35 | 1 | 10.5 | Droite | 260 | 30 | en stock |
65 | 65.5 | 69 | 0.1 | 130 | 0.35 | 1 | 10.5 | Droite | 270 | 30 | sur demande | |
70 | 70.5 | 75 | 0.1 | 140 | 0.35 | 1.3 | 12.5 | Droite | 320 | 30 | en stock | |
75 | 75.5 | 80 | 0.09 | 150 | 0.35 | 1.3 | 12.5 | Droite | 360 | 30 | en stock | |
76 | 3 | 76.5 | 81 | 0.09 | 155 | 0.35 | 1.3 | 12.5 | Droite | 360 | 30 | en stock |
80 | 80.5 | 85 | 0.09 | 160 | 0.4 | 1.3 | 14 | Droite | 400 | 30 | en stock | |
90 | 3 1/2 | 91 | 96 | 0.09 | 180 | 0.4 | 1.3 | 14.5 | Droite | 420 | 30 | en stock |
100 | 101 | 106 | 0.08 | 200 | 0.4 | 1.3 | 15.5 | Droite | 430 | 30 | en stock | |
102 | 4 | 103 | 108 | 0.08 | 205 | 0.4 | 1.3 | 15.5 | Droite | 440 | 30 | sur demande |
110 | 111 | 116 | 0.08 | 220 | 0.4 | 1.3 | 16 | Droite | 460 | 30 | en stock | |
120 | 121 | 126 | 0.06 | 240 | 0.4 | 1.3 | 16 | Droite | 480 | 30 | en stock | |
125 | 126 | 131 | 0.06 | 250 | 0.4 | 1.3 | 16 | Droite | 540 | 30 | en stock | |
130 | 131 | 136 | 0.06 | 260 | 0.4 | 1.3 | 16 | Droite | 580 | 30 | en stock | |
140 | 141 | 146 | 0.06 | 280 | 0.4 | 1.3 | 16 | Droite | 600 | 30 | en stock | |
150 | 153 | 158 | 0.05 | 300 | 0.4 | 1.6 | 17 | Droite | 800 | 30 | en stock | |
160 | 161.5 | 166 | 0.05 | 320 | 0.4 | 1.6 | 18 | Droite | 820 | 30 | en stock | |
180 | 183.5 | 188 | 0.04 | 360 | 0.4 | 1.6 | 20 | Droite | 900 | 20 | en stock | |
200 | 204 | 209 | 0.04 | 400 | 0.4 | 1.6 | 20 | Droite | 980 | 20 | en stock | |
250 | 254 | 260 | 0.03 | 500 | 0.45 | 1.8 | 22 | Droite | 1460 | 10 | en stock | |
300 | 306 | 312 | 0.03 | 600 | 0.45 | 1.8 | 28 | Droite | 1560 | 10 | en stock |
Toutes les données techniques se réfèrent à une température de 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
La tolérance sur toutes les spécifications est de ± 5% (pourcentage Tolérance est applicable sur toutes les données sur notre gamme)
Formulaire de demande de devis
Veuiller indiquer le diamétre interieur ainsi que la quantité souhaitée