Details
Surfaces Lisses
Flexibilte
Résistance A L'abrasion
Plage De Temperature
-40 °C 90 °C
Résistance Chimique
PU Table
Résistance A L'ecrasement
Résistance A L'ozone
Résistance Aux Micro-Organismes
Resistance au Feu
Selon la norme DIN-4102 classement B1.
ATEX
Selon les instructions d'utilisation
Résistance A L'hydrolyse
Résistant à l’hydrolyse dans l’eau chaude à 60°C
Sans o-Phtalates
Sans Phtalates
Ø Nominalmm | Ø Nominalinch | Ø Interieurmm | Ø Exterieurmm | Vide 23 °Cm/H2O | Rayon De Courburemm | Epaisseur Paroimm | Diamètre de la spire métalliquemm | Pas de la spiralemm | Direction de la spirale | Poidsg/m | Longueur Couronnesm | Disponibilite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 39 | 44 | 9 | 19 | 0.4 | 1x1.4 | 15 | Droite | 165 | 15-30 | en stock | |
40 | 41 | 46 | 9 | 20 | 0.4 | 1x1.4 | 15 | Droite | 175 | 15-30 | en stock | |
51 | 2" | 52 | 57 | 9 | 25 | 0.4 | 1.2x1.6 | 16 | Droite | 250 | 15-30 | en stock |
60 | 61 | 66 | 9 | 30 | 0.4 | 1.2x1.6 | 16 | Droite | 300 | 15-30 | en stock | |
63 | 2" 1/2 | 64 | 69 | 7.5 | 31 | 0.4 | 1.2x1.6 | 16 | Droite | 310 | 15-30 | en stock |
65 | 66 | 71 | 7.5 | 32 | 0.4 | 1.2x1.6 | 16 | Droite | 320 | 15-30 | sur demande | |
70 | 71 | 76 | 7 | 35 | 0.4 | 1.2x1.6 | 16 | Droite | 340 | 15-30 | sur demande | |
76 | 3" | 77 | 83 | 7 | 38 | 0.4 | 1.4x1.8 | 16 | Droite | 420 | 15-30 | en stock |
80 | 81 | 87 | 6.5 | 40 | 0.4 | 1.4x1.8 | 16 | Droite | 430 | 15-30 | en stock | |
90 | 91 | 97 | 4 | 45 | 0.4 | 1.4x1.8 | 16 | Droite | 490 | 15-30 | sur demande | |
102 | 4" | 103 | 109 | 3.5 | 51 | 0.4 | 1.4x1.8 | 18 | Droite | 530 | 15-30 | en stock |
110 | 111 | 117 | 3 | 55 | 0.4 | 1.4x1.8 | 18 | Droite | 600 | 15-30 | en stock | |
120 | 121 | 127 | 2 | 60 | 0.4 | 1.4x1.8 | 18 | Droite | 630 | 15-30 | en stock | |
127 | 5" | 128 | 134 | 2 | 63 | 0.4 | 1.4x1.8 | 18 | Droite | 650 | 15-30 | en stock |
130 | 131 | 137 | 2 | 65 | 0.4 | 1.4x1.8 | 18 | Droite | 665 | 15-30 | sur demande | |
140 | 141 | 147 | 1.5 | 70 | 0.4 | 1.4x1.8 | 18 | Droite | 720 | 15-30 | en stock | |
152 | 6" | 153 | 160 | 2.5 | 76 | 0.4 | 1.8x2.2 | 22 | Droite | 900 | 15-30 | en stock |
160 | 161 | 168 | 2 | 80 | 0.4 | 1.8x2.2 | 22 | Droite | 940 | 15-30 | en stock | |
180 | 181 | 188 | 1.5 | 90 | 0.4 | 1.8x2.2 | 22 | Droite | 1080 | 15-30 | en stock | |
200 | 201 | 208 | 1 | 100 | 0.4 | 1.8x2.2 | 22 | Droite | 1200 | 15-30 | en stock | |
203 | 8" | 204 | 211 | 1 | 100 | 0.4 | 1.8x2.2 | 22 | Droite | 1220 | 15-30 | en stock |
220 | 221 | 228 | 0.5 | 110 | 0.4 | 1.8X2.2 | 22 | Droite | 1300 | 15 | en stock | |
250 | 251 | 258 | 0.5 | 125 | 0.4 | 2x2.5 | 22 | Droite | 1600 | 15 | en stock | |
254 | 10" | 255 | 262 | 0.5 | 125 | 0.4 | 2x2.5 | 22 | Droite | 1650 | 15 | en stock |
300 | 301 | 308 | 0.2 | 150 | 0.4 | 2x2.5 | 22 | Droite | 1850 | 15 | sur demande | |
305 | 12" | 306 | 313 | 0.2 | 150 | 0.4 | 2x2.5 | 22 | Droite | 1880 | 15 | sur demande |
Toutes les données techniques se réfèrent à une température de 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
La tolérance sur toutes les spécifications est de ± 5% (pourcentage Tolérance est applicable sur toutes les données sur notre gamme)
Formulaire de demande de devis
Veuiller indiquer le diamétre interieur ainsi que la quantité souhaitée