Details
Surfaces Lisses
Flexibilte
Résistance A L'abrasion
Plage De Temperature
-40 °C 90 °C
Résistance Chimique
PU Table
Résistance A L'ecrasement
Résistance A L'ozone
Resistance au Feu
Classement de la matiere UL 94 V2.
Sans Halogene
Ø Nominalmm | Ø Nominalinch | Ø Interieurmm | Ø Exterieurmm | Pression De Service - 23 °Cbar | Vide 23 °Cm/H2O | Rayon De Courburemm | Epaisseur Paroimm | mm | Pas de la spiralemm | Direction de la spirale | Poidsg/m | Longueur Couronnesm | Disponibilite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2 | 51 | 65 | 0.45 | 0.2 | 150 | 0.8 | 3.1x6.6 | 19.5 | Droite | 575 | 30 | sur demande |
60 | 61 | 75 | 0.4 | 0.15 | 180 | 0.8 | 3.1x6.6 | 19.5 | Droite | 675 | 30 | sur demande | |
80 | 81 | 95 | 0.3 | 0.1 | 220 | 0.8 | 3.1x6.6 | 19.5 | Droite | 740 | 30 | sur demande | |
100 | 102 | 118 | 0.20 | 0.09 | 300 | 0.9 | 3.7x7.6 | 24.5 | Droite | 1090 | 30 | sur demande | |
120 | 122 | 138 | 0.15 | 0.09 | 380 | 0.9 | 3.7x7.6 | 24.5 | Droite | 1290 | 30 | sur demande | |
127 | 5 | 128 | 144 | 0.13 | 0.08 | 390 | 0.9 | 3.7x7.6 | 24.5 | Droite | 1360 | 30 | sur demande |
140 | 142 | 158 | 0.12 | 0.06 | 420 | 0.9 | 3.7x7.6 | 25 | Droite | 1400 | 30 | sur demande | |
150 | 152 | 168 | 0.1 | 0.05 | 450 | 0.9 | 3.7x7.6 | 24.5 | Droite | 1600 | 30 | sur demande | |
160 | 162 | 178 | 0.08 | 0.03 | 480 | 0.9 | 3.7x7.6 | 24.5 | Droite | 1700 | 30 | sur demande | |
200 | 204 | 220 | 0.06 | 0.02 | 600 | 0.9 | 3.7x7.6 | 24.5 | Droite | 2000 | 30 | sur demande |
Toutes les données techniques se réfèrent à une température de 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
La tolérance sur toutes les spécifications est de ± 5% (pourcentage Tolérance est applicable sur toutes les données sur notre gamme)
Formulaire de demande de devis
Veuiller indiquer le diamétre interieur ainsi que la quantité souhaitée