Details
Surfaces Lisses
Flexibilte
Résistance A L'abrasion
Plage De Temperature
-5 °C 65 °C
Résistance Chimique
PVC Table
Résistance A L'ecrasement
Alimentaire
EU according to Declaration of Conformity.
Ø Nominalmm | Ø Nominalinch | Ø Interieurmm | Ø Exterieurmm | Vide 23 °Cm/H2O | Pression De Service - 23 °C r.1:3bar | Pression eclatement - 23 °Cbar | Rayon De Courburemm | Epaisseur Totalemm | Diamètre de la spire métalliquemm | Pas de la spiralemm | Direction de la spirale | Poidsg/m | longueur de segmentm | Longueur Couronnesm | Disponibilite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3/8 | 10 | 16 | 9.5 | 7 | 21 | 20 | 3 | 0.8 | 6.5 | Droite | 155 | 60 | en stock | |
12 | 12 | 18 | 9.5 | 7 | 21 | 25 | 3 | 0.8 | 7 | Droite | 180 | 60 | en stock | ||
14 | 14 | 20 | 9.5 | 6 | 18 | 30 | 3 | 0.8 | 7.5 | Droite | 200 | 60 | en stock | ||
16 | 5/8 | 16 | 22 | 9.5 | 6 | 18 | 35 | 3 | 0.8 | 7.5 | Droite | 225 | 60 | en stock | |
18 | 18 | 24.5 | 9.5 | 6 | 18 | 40 | 3.3 | 1 | 8 | Droite | 280 | 60 | en stock | ||
20 | 20 | 27 | 9.5 | 5 | 15 | 50 | 3.5 | 1 | 8 | Droite | 340 | 60 | en stock | ||
22 | 7/8 | 22 | 29 | 9.5 | 5 | 15 | 55 | 3.5 | 1 | 8.5 | Droite | 360 | 60 | en stock | |
25 | 1 | 25 | 33.5 | 9.5 | 5 | 15 | 60 | 4.3 | 1.4 | 13.5 | Droite | 510 | 60 | en stock | |
30 | 30 | 40 | 9.5 | 5 | 15 | 70 | 5 | 1.4 | 14.5 | Droite | 680 | 60 | en stock | ||
32 | 1 1/4 | 32 | 42 | 9.5 | 4.5 | 13.5 | 75 | 5 | 1.4 | 14.5 | Droite | 730 | 60 | en stock | |
35 | 35 | 44.5 | 9.5 | 4.5 | 13.5 | 80 | 4.8 | 1.4 | 14.5 | Droite | 730 | 60 | en stock | ||
38 | 1 1/2 | 38 | 49 | 9.5 | 4.5 | 13.5 | 90 | 5.5 | 1.6 | 15 | Droite | 950 | 30 | en stock | |
40 | 40 | 53 | 9.5 | 4 | 12 | 100 | 6.5 | 2 | 17 | Droite | 1220 | 30 | en stock | ||
45 | 1 3/4 | 45 | 58.5 | 9.5 | 4 | 12 | 110 | 6.75 | 2 | 18 | Droite | 1400 | 30 | en stock | |
50 | 2 | 50 | 63.5 | 9 | 4 | 12 | 125 | 6.8 | 2 | 18 | Droite | 1600 | 30 | en stock | |
60 | 60 | 74 | 9 | 3.5 | 10.5 | 140 | 7 | 2.5 | 20 | Droite | 2050 | 30 | en stock | ||
63 | 2 1/2 | 63 | 78 | 9 | 3.5 | 10.5 | 150 | 7.5 | 2.5 | 20 | Droite | 2250 | 30 | en stock | |
70 | 70 | 86 | 9 | 3.5 | 10.5 | 180 | 8 | 2.5 | 20 | Droite | 2600 | 30 | en stock | ||
75 | 75 | 91 | 9 | 3 | 9 | 200 | 8 | 2.5 | 17 | Droite | 2850 | 30 | en stock | ||
80 | 80 | 96 | 9 | 3 | 9 | 220 | 8 | 2.5 | 17.5 | Droite | 3150 | 30 | en stock | ||
90 | 3 1/2 | 90 | 107 | 9 | 3 | 9 | 260 | 8.5 | 3 | 18 | Droite | 3750 | 30 | en stock | |
100 | 100 | 118 | 9 | 3 | 9 | 300 | 9 | 3 | 18.5 | Droite | 4400 | 30 | en stock | ||
105 | 105 | 122 | 9 | 2 | 6 | 310 | 8.5 | 2.5 | 19.5 | Droite | 3900 | 20 | en stock | ||
110 | 110 | 128 | 9 | 3 | 9 | 320 | 9 | 3 | 19 | Droite | 4650 | 20 | en stock | ||
120 | 120 | 138 | 9 | 2 | 6 | 340 | 9 | 3 | 19.5 | Droite | 5200 | 20 | en stock | ||
125 | 125 | 144 | 9 | 2 | 6 | 350 | 9.5 | 3 | 19.5 | Droite | 5400 | 20 | en stock | ||
150 | 150 | 170 | 9 | 2 | 6 | 450 | 9.5 | 3 | 18 | Droite | 7200 | 20 | en stock | ||
203 | 8 | 202 | 224 | 9 | 2 | 6 | 900 | 11 | 3 | 19.5 | Droite | 9000 | 10 | en stock |
Toutes les données techniques se réfèrent à une température de 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
La tolérance sur toutes les spécifications est de ± 5% (pourcentage Tolérance est applicable sur toutes les données sur notre gamme)
Formulaire de demande de devis
Veuiller indiquer le diamétre interieur ainsi que la quantité souhaitée