Ø Nominalmm | Ø Nominalinch | Ø Interieurmm | Ø Exterieurmm | Pression De Service - 23 °Cbar | Vide 23 °Cm/H2O | Pression eclatement - 23 °Cbar | Rayon De Courburemm | Epaisseur Totalemm | Ø Spirale Rigidemm | Pas de la spiralemm | Direction de la spirale | Poidsg/m | Longueur Couronnesm | Disponibilite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2 | 50.8 | 61 | 4.5 | 9 | 13.5 | 200 | 5.1 | 4.8 | 10.5 | Droite | 960 | 30 | sur demande |
63 | 2 1/2 | 63.5 | 75.5 | 4 | 9 | 12 | 250 | 6 | 5.5 | 11.3 | Droite | 1300 | 30 | sur demande |
76 | 3 | 76.2 | 88.4 | 3.5 | 9 | 10.5 | 300 | 6.1 | 6 | 12.5 | Droite | 1700 | 30 | sur demande |
80 | 80 | 93 | 3.5 | 9 | 10.5 | 320 | 6.5 | 6.2 | 14 | Droite | 1750 | 30 | sur demande | |
90 | 3 1/2 | 90 | 103.4 | 3 | 9 | 9 | 360 | 6.7 | 6.2 | 14 | Droite | 2150 | 30 | sur demande |
102 | 4 | 101.6 | 116.2 | 3 | 9 | 9 | 400 | 7.3 | 6.5 | 14 | Droite | 2600 | 30 | sur demande |
110 | 110.5 | 125.5 | 2.7 | 9 | 8 | 440 | 7.5 | 7.1 | 15.5 | Droite | 3000 | 20 | sur demande | |
120 | 120 | 136 | 2.5 | 9 | 7 | 480 | 8 | 7.3 | 17 | Droite | 3400 | 20 | sur demande | |
127 | 5 | 127 | 143.6 | 2.3 | 9 | 7 | 500 | 8.3 | 7.8 | 17.5 | Droite | 3800 | 20 | sur demande |
133 | 133 | 150 | 2 | 9 | 6 | 530 | 8.5 | 8 | 18 | Droite | 4000 | 20 | sur demande | |
152 | 6 | 152.4 | 170.4 | 1.8 | 9 | 5.5 | 600 | 9 | 8.5 | 20 | Droite | 4700 | 20 | sur demande |
160 | 160 | 178.8 | 1.5 | 9 | 4.5 | 650 | 9.4 | 8.5 | 21.5 | Droite | 5300 | sur demande | ||
204 | 8 | 203.2 | 229.2 | 1.3 | 9 | 4 | 800 | 13 | 12 | 22 | Droite | 9400 | sur demande |
Toutes les données techniques se réfèrent à une température de 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
La tolérance sur toutes les spécifications est de ± 5% (pourcentage Tolérance est applicable sur toutes les données sur notre gamme)
Formulaire de demande de devis
Veuiller indiquer le diamétre interieur ainsi que la quantité souhaitée