Details
Surfaces Lisses
Flexibilte
Résistance A L'abrasion
Plage De Temperature
-10 °C 60 °C
Résistance Chimique
PU Table
Résistance A L'ecrasement
Antistatique
Résistance 0,075 Ohm/m
Alimentaire
EU according to Declaration of Conformity.
Ø Nominalmm | Ø Nominalinch | Ø Interieurmm | Ø Exterieurmm | Pression De Service - 23 °Cbar | Vide 23 °Cm/H2O | Pression eclatement - 23 °Cbar | Rayon De Courburemm | Epaisseur Totalemm | Profondeur min. PUmm | Ø Spirale Rigidemm | Trefolo de Traduction/visibilitém | Pas de la spiralemm | Direction de la spirale | Poidsg/m | Longueur Couronnesm | Disponibilite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 30.5 | 37.5 | 5 | 7 | 15 | 150 | 3.5 | 0.6 | 3 | 14 | 7.5 | Droite | 450 | 30 | en stock | |
38 | 1 1/2 | 38 | 45 | 5 | 7 | 15 | 190 | 3.5 | 0.7 | 3 | 16 | 8 | Droite | 500 | 30 | en stock |
40 | 40 | 48 | 5 | 7 | 15 | 200 | 4 | 0.7 | 3.5 | 16 | 9 | Droite | 630 | 30 | en stock | |
50 | 2 | 50 | 59 | 4 | 7 | 12 | 250 | 4.5 | 0.8 | 4 | 17 | 10.5 | Droite | 900 | 30 | en stock |
60 | 60.5 | 70.5 | 4 | 7 | 12 | 300 | 5 | 0.9 | 4.2 | 17 | 11.5 | Droite | 1100 | 30 | en stock | |
70 | 70.5 | 81 | 4 | 7 | 12 | 350 | 5.25 | 0.9 | 4.5 | 19.5 | 12.5 | Droite | 1200 | 30 | en stock | |
76 | 3 | 76.2 | 87.2 | 3.5 | 7 | 10.5 | 375 | 5.5 | 0.9 | 4.8 | 19 | 13 | Droite | 1400 | 30 | en stock |
80 | 80 | 91 | 3.5 | 7 | 10.5 | 400 | 5.5 | 0.9 | 5x6.3 | 20 | 14 | Droite | 1500 | 30 | en stock | |
90 | 3 1/2 | 90 | 101 | 3.5 | 7 | 10.5 | 450 | 5.5 | 0.9 | 4.8 | 22 | 14 | Droite | 1750 | 30 | en stock |
100 | 100 | 111 | 3 | 7 | 9 | 500 | 5.5 | 1 | 5.1x5.8 | 23 | 14.5 | Droite | 2000 | 30 | en stock | |
150 | 150 | 166 | 3 | 6 | 9 | 900 | 8 | 1.2 | 7.2x8.5 | 26 | 20 | Droite | 4100 | 30 | sur demande |
Toutes les données techniques se réfèrent à une température de 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
La tolérance sur toutes les spécifications est de ± 5% (pourcentage Tolérance est applicable sur toutes les données sur notre gamme)
Formulaire de demande de devis
Veuiller indiquer le diamétre interieur ainsi que la quantité souhaitée