Details
Surfaces Lisses
Flexibilte
Résistance A L'abrasion
Plage De Temperature
-5 °C 60 °C
Résistance Chimique
PVC Table
Résistance A L'ecrasement
Alimentaire
EU according to Declaration of Conformity.
Ø Nominalmm | Ø Nominalinch | Ø Interieurmm | Ø Exterieurmm | Pression De Service - 23 °Cbar | Vide 23 °Cm/H2O | Pression eclatement - 23 °Cbar | Rayon De Courburemm | Epaisseur Totalemm | Ø Spirale Rigidemm | Pas de la spiralemm | Direction de la spirale | Poidsg/m | Longueur Couronnesm | Disponibilite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 19 | 23.6 | 6 | 8 | 18 | 65 | 2.3 | 2.2x3.3 | 7 | Droite | 190 | 50 | sur demande | |
20 | 20 | 24.9 | 6.5 | 8 | 19.5 | 110 | 2.4 | 2.3x3.6 | 6.5 | Droite | 210 | 50 | sur demande | |
20.8 | 20.8 | 25.8 | 6.5 | 8 | 19.5 | 110 | 2.5 | 2.3x3.6 | 6.5 | Droite | 230 | 50 | sur demande | |
25 | 1 | 25 | 29.7 | 6.5 | 8 | 19.5 | 140 | 2.4 | 2.3x3.4 | 7.4 | Droite | 250 | 50 | sur demande |
29.5 | 29.5 | 34.5 | 6 | 8 | 18 | 175 | 2.5 | 2.3x3.6 | 7.3 | Droite | 300 | 50 | sur demande | |
30 | 30 | 35 | 6 | 8 | 18 | 175 | 2.5 | 2.4x3.8 | 7.5 | Droite | 330 | 50 | sur demande | |
32 | 1 1/4 | 32 | 37.2 | 6 | 8 | 18 | 180 | 2.6 | 2.4x4 | 7.7 | Droite | 350 | 50 | sur demande |
35 | 35 | 40.4 | 6 | 8 | 18 | 195 | 2.7 | 2.6x4.2 | 7.7 | Droite | 400 | 50 | sur demande | |
38 | 1 1/2 | 38 | 43.6 | 6 | 8 | 18 | 210 | 2.8 | 2.5x4 | 7.8 | Droite | 430 | 50 | sur demande |
40 | 40 | 46 | 5.5 | 8 | 16.5 | 220 | 3 | 2.8x4 | 7.8 | Droite | 480 | 50 | sur demande | |
45 | 1 3/4 | 45 | 52 | 5.5 | 8 | 16.5 | 255 | 3.5 | 3x4.7 | 7.8 | Droite | 640 | 50 | sur demande |
50 | 2 | 50 | 58.5 | 5 | 8 | 15 | 275 | 4.1 | 4 | 8.3 | Droite | 760 | 50 | sur demande |
51 | 2 | 51.3 | 59.5 | 5 | 8 | 15 | 280 | 4.1 | 8.5 | Droite | 760 | 50 | sur demande | |
55 | 55 | 63.6 | 4.5 | 8 | 13.5 | 310 | 4.3 | 9.8 | Droite | 860 | 50 | sur demande | ||
60 | 60 | 68.4 | 4 | 8 | 12 | 330 | 4.2 | 4 | 8.3 | Droite | 900 | 50 | sur demande | |
63 | 2 1/2 | 63 | 71.2 | 4 | 8 | 12 | 350 | 4.1 | 3.9 | 8.5 | Droite | 970 | 50 | sur demande |
65 | 65 | 73.2 | 4 | 8 | 12 | 360 | 4.1 | 8.1 | Droite | 1030 | 50 | sur demande | ||
70 | 70 | 79 | 3 | 8 | 9 | 450 | 4.5 | 4.3 | 8.8 | Droite | 1125 | 50 | sur demande | |
75 | 75 | 84.4 | 3 | 8 | 9 | 500 | 4.7 | 4.5 | 9.1 | Droite | 1200 | 50 | sur demande | |
80 | 80 | 89.4 | 3 | 8 | 9 | 550 | 4.7 | 4.4 | 10.5 | Droite | 1450 | 25 | sur demande |
Toutes les données techniques se réfèrent à une température de 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
La tolérance sur toutes les spécifications est de ± 5% (pourcentage Tolérance est applicable sur toutes les données sur notre gamme)
Formulaire de demande de devis
Veuiller indiquer le diamétre interieur ainsi que la quantité souhaitée