Details
Surfaces Lisses
Flexibilte
Résistance A L'abrasion
Plage De Temperature
-5 °C 60 °C
Résistance Chimique
PVC Table
Résistance A L'ecrasement
Alimentaire
EU according to Declaration of Conformity.
Ø Nominalmm | Ø Nominalinch | Ø Interieurmm | Ø Exterieurmm | Pression De Service - 23 °Cbar | Vide 23 °Cm/H2O | Pression eclatement - 23 °Cbar | Rayon De Courburemm | Epaisseur Totalemm | Ø Spirale Rigidemm | Pas de la spiralemm | Direction de la spirale | Poidsg/m | Longueur Couronnesm | Disponibilite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 18 | 24 | 8 | 8 | 24 | 65 | 3 | 2,3x3,5 | 6.6 | Droite | 260 | 50 | sur demande | |
19 | 3/4 | 19 | 24.6 | 8 | 8 | 24 | 70 | 2.8 | 2,5x3,5 | 7 | Droite | 250 | 50 | sur demande |
20 | 20 | 26.2 | 8 | 8 | 24 | 75 | 3.1 | 2,5x4 | 6.8 | Droite | 275 | 50 | en stock | |
25 | 1 | 25 | 31.6 | 8 | 8 | 24 | 120 | 3.3 | 3,2x3,4 | 7.4 | Droite | 330 | 50 | en stock |
30 | 30 | 37 | 7 | 8 | 21 | 140 | 3.5 | 3,4x3,6 | 7.5 | Droite | 420 | 50 | en stock | |
32 | 1 1/4 | 32 | 39.2 | 7 | 8 | 21 | 150 | 3.6 | 3,4x3.6 | 7.7 | Droite | 460 | 50 | en stock |
35 | 35 | 41.8 | 7 | 8 | 21 | 160 | 3.4 | 3,4x3,6 | 7.7 | Droite | 500 | 50 | en stock | |
38 | 1 1/2 | 38 | 45.4 | TBD | 8 | TBD | 170 | 3.7 | 3.6 | 7.6 | Droite | 550 | 50 | en stock |
40 | 40.3 | 47.6 | 6.5 | 8 | 19.5 | 180 | 3.8 | 3.6 | 7.8 | Droite | 610 | 50 | en stock | |
45 | 1 3/4 | 45 | 52.4 | 6 | 8 | 18 | 200 | 3.7 | 3.5 | 8 | Droite | 670 | 50 | en stock |
50 | 2 | 50 | 58.4 | 5.5 | 8 | 16.5 | 220 | 4.2 | 4 | 8.3 | Droite | 810 | 50 | en stock |
51 | 2 | 51.3 | 59.5 | 5.5 | 8 | 16.5 | 225 | 4.1 | 4 | 8.5 | Droite | 810 | 50 | sur demande |
55 | 55 | 63.8 | TBD | 8 | TBD | 250 | 4.4 | 4.2 | 9.8 | Droite | 860 | 50 | sur demande | |
60 | 60 | 69 | 5 | 8 | 15 | 270 | 4.5 | 4.4 | 8.3 | Droite | 970 | 50 | en stock | |
63 | 2 1/2 | 63 | 71.2 | 5 | 8 | 15 | 290 | 4.1 | 3.9 | 8.5 | Droite | 1040 | 50 | en stock |
65 | 65 | 74 | 4 | 8 | 12 | 300 | 4.5 | 4.2 | 8.1 | Droite | 1050 | 50 | sur demande | |
70 | 70 | 79.2 | 4 | 8 | 12 | 320 | 4.6 | 4.2 | 8.8 | Droite | 1200 | 50 | en stock | |
75 | 75 | 85.2 | 4 | 8 | 12 | 350 | 5.1 | 4.8 | 9.5 | Droite | 1380 | 50 | en stock | |
76 | 76 | 86 | 4 | 8 | 12 | 350 | 5 | 4.6x5 | 12 | Droite | 1380 | 50 | sur demande | |
80 | 80.2 | 90.8 | 3.5 | 8 | 10.5 | 360 | 5.3 | 5 | 10.5 | Droite | 1560 | 25 | en stock | |
90 | 3 1/2 | 90 | 100.4 | 3.5 | 8 | 10.5 | 430 | 5.2 | 5 | 10.9 | Droite | 1800 | 25 | en stock |
100 | 100 | 112 | 3.5 | 8 | 10.5 | 480 | 6 | 5.5 | 11.3 | Droite | 2160 | 25 | en stock | |
102 | 4 | 102.3 | 114.9 | 3.5 | 8 | 10.5 | 480 | 6.3 | 5.8 | 11.3 | Droite | 2160 | 25 | en stock |
110 | 110 | 122 | TBD | 7 | TBD | 530 | 6 | 5.6 | 11.5 | Droite | 2400 | 25 | en stock | |
120 | 121 | 133.4 | 3 | 7 | 9 | 680 | 6.2 | 6 | 11.5 | Droite | 2800 | 25 | en stock | |
125 | 125 | 137.4 | 3 | 7 | 9 | 730 | 6.2 | 6 | 11.5 | Droite | 3130 | 25 | en stock | |
150 | 150 | 164.4 | 2.5 | 6 | 7.5 | 810 | 7.2 | 6.6 | 14 | Droite | 4250 | 25 | en stock | |
200 | 200 | 218 | 2 | 6 | 6 | 900 | 9 | 8.5 | 21.5 | Droite | 6400 | 10 | en stock |
Toutes les données techniques se réfèrent à une température de 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
La tolérance sur toutes les spécifications est de ± 5% (pourcentage Tolérance est applicable sur toutes les données sur notre gamme)
Formulaire de demande de devis
Veuiller indiquer le diamétre interieur ainsi que la quantité souhaitée