Ø Nominalmm | Ø Nominalinch | Ø Interieurmm | Ø Exterieurmm | Pression De Service - 23 °Cbar | Vide 23 °Cm/H2O | Pression eclatement - 23 °Cbar | Rayon De Courburemm | Epaisseur Totalemm | Ø Spirale Rigidemm | Pas de la spiralemm | Direction de la spirale | Poidsg/m | Longueur Couronnesm | Disponibilite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 25 | 34.8 | 4.9 | 4 | 7 | Droite | 500 | 50 | sur demande | ||||
32 | 1 1/4 | 32 | 41.4 | 4.7 | 4 | 8 | Droite | 580 | 50 | sur demande | ||||
38 | 1 1/2 | 38.2 | 47.6 | 4.7 | 4 | 8 | Droite | 700 | 50 | sur demande | ||||
40 | 40 | 49.4 | 4.7 | 4.2 | 8.5 | Droite | 740 | 50 | sur demande | |||||
45 | 45 | 55 | 5 | 4.8 | 9.5 | Droite | 900 | 50 | sur demande | |||||
50 | 50 | 60.5 | 3.5 | 8 | 10.5 | 175 | 5.3 | 5.5x4.8 | 10.5 | Droite | 1050 | 50 | sur demande | |
51 | 2 | 50.8 | 61.8 | 3 | 8 | 9 | 175 | 5.5 | 5 | 10.5 | Droite | 1050 | 50 | sur demande |
60 | 60 | 71.2 | 3 | 8 | 9 | 210 | 5.6 | 5.3 | 11.5 | Droite | 1250 | 50 | sur demande | |
63.5 | 2 1/2 | 63.5 | 75.5 | 3 | 8 | 9 | 220 | 6 | 5.6 | 10.5 | Droite | 1390 | 50 | sur demande |
70 | 70 | 82 | 3 | 8 | 9 | 245 | 6 | 5.8 | 12.3 | Droite | 1650 | 50 | sur demande | |
75 | 78 | 88 | 6.5 | 6 | 13 | Droite | 1700 | 30 | sur demande | |||||
76 | 3 | 76.2 | 88.8 | 3 | 8 | 9 | 260 | 6.3 | 5.8 | 12.5 | Droite | 1700 | 30 | sur demande |
80 | 80 | 93 | 2 | 8 | 6 | 280 | 6.5 | 6.2 | 14 | Droite | 1850 | 30 | sur demande | |
89 | 3 1/2 | 88.9 | 102.9 | 2 | 8 | 6 | 310 | 7 | 6.5x5.5 | 13.5 | Droite | 2250 | 30 | sur demande |
90 | 90 | 103.4 | 6.7 | 6.2 | 14 | Droite | 2250 | 30 | sur demande | |||||
100 | 100 | 114.6 | 7.3 | 6.5 | 14.5 | Droite | 2700 | 30 | sur demande | |||||
102 | 4 | 101.6 | 116.6 | 2 | 8 | 6 | 350 | 7.5 | 7.3 | 14.5 | Droite | 2700 | 30 | sur demande |
110 | 110 | 125 | 2 | 8 | 6 | 385 | 7.5 | 7 | 15.5 | Droite | 3100 | 30 | sur demande | |
120 | 120 | 136.4 | 8.2 | 7.4 | 17 | Droite | 3600 | 20 | sur demande | |||||
125 | 125.5 | 142 | 8.3 | 7.8 | 17.5 | Droite | 3900 | 20 | sur demande | |||||
127 | 5 | 127 | 143.6 | 1.5 | 8 | 4.5 | 445 | 8.3 | 8 | 17.5 | Droite | 3900 | 20 | sur demande |
130 | 130 | 147 | 8.5 | 8.1 | 18 | Droite | 4100 | 20 | sur demande | |||||
133 | 133 | 150 | 8.5 | 8 | 18 | Droite | 4200 | 20 | sur demande | |||||
140 | 140 | 157.4 | 8.7 | 8 | 18.5 | Droite | 4550 | 20 | sur demande | |||||
150 | 150 | 168 | 9 | 8.5 | 20 | Droite | 5000 | 20 | sur demande | |||||
152 | 6 | 152.4 | 170.4 | 1 | 7 | 3 | 525 | 9 | 8.6 | 20 | Droite | 5000 | 20 | sur demande |
160 | 160 | 179 | 1 | 7 | 3 | 560 | 9.5 | 8.8 | 21.5 | Droite | 5600 | 20 | sur demande | |
200 | 200 | 226 | 13 | 12 | 22.5 | Droite | 9500 | sur demande | ||||||
204 | 8 | 203.2 | 229.2 | 1 | 7 | 3 | 700 | 13 | 12 | 22 | Droite | 9500 | 20 | sur demande |
250 | 250 | 279 | 14.5 | 13x14 | 23.5 | Droite | 13500 | sur demande | ||||||
254 | 10 | 254 | 283 | 14.5 | 14x15 | 23.5 | Droite | 13500 | sur demande |
Toutes les données techniques se réfèrent à une température de 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
La tolérance sur toutes les spécifications est de ± 5% (pourcentage Tolérance est applicable sur toutes les données sur notre gamme)
Formulaire de demande de devis
Veuiller indiquer le diamétre interieur ainsi que la quantité souhaitée