Ø Nominalmm | Ø Nominalinch | Ø Interieurmm | Ø Exterieurmm | Pression De Service - 23 °Cbar | Vide 23 °Cm/H2O | Pression eclatement - 23 °Cbar | Rayon De Courburemm | Epaisseur Totalemm | Ø Spirale Rigidemm | Pas de la spiralemm | Direction de la spirale | Poidsg/m | Longueur Couronnesm | Disponibilite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 25 | 34 | 6 | 9 | 18 | 90 | 4.5 | 4 | 7 | Droite | 480 | 50 | sur demande | |
32 | 32 | 41.4 | 5 | 9 | 15 | 115 | 4.7 | 4 | 8 | Droite | 580 | 30 | sur demande | |
38 | 38 | 47.6 | 5 | 9 | 15 | 135 | 4.8 | 4 | 8 | Droite | 680 | 50 | sur demande | |
51 | 2 | 50.8 | 61.2 | 4.5 | 9 | 13.5 | 175 | 5.2 | 5 | 10 | Droite | 1050 | 50 | sur demande |
63 | 2 1/2 | 63.5 | 75.5 | 4 | 9 | 12 | 220 | 6 | 5.4 | 10.5 | Droite | 1390 | 50 | sur demande |
76 | 3 | 76.2 | 89 | 3.5 | 9 | 10.5 | 270 | 6.4 | 6 | 12.5 | Droite | 1700 | 50 | sur demande |
102 | 4 | 101.6 | 116.4 | 2.5 | 9 | 7.5 | 360 | 7.4 | 6.5 | 14 | Droite | 2700 | 30 | sur demande |
152 | 6 | 152.4 | 170.4 | 1.5 | 9 | 4.5 | 530 | 9 | 8.5 | 20 | Droite | 5000 | 30 | sur demande |
Toutes les données techniques se réfèrent à une température de 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
La tolérance sur toutes les spécifications est de ± 5% (pourcentage Tolérance est applicable sur toutes les données sur notre gamme)
Formulaire de demande de devis
Veuiller indiquer le diamétre interieur ainsi que la quantité souhaitée