Ø Nominalmm | Ø Nominalinch | Ø Interieurmm | Ø Exterieurmm | Pression De Service - 23 °Cbar | Vide 23 °Cm/H2O | Pression eclatement - 23 °Cbar | Rayon De Courburemm | Epaisseur Totalemm | Ø Spirale Rigidemm | Pas de la spiralemm | Direction de la spirale | Poidsg/m | Longueur Couronnesm | Disponibilite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2 | 50.8 | 59.6 | 3 | 8 | 9 | 160 | 4.4 | 4.1 | 9 | Droite | 850 | 50 | sur demande |
63 | 2 1/2 | 63.5 | 73.5 | 3 | 8 | 9 | 200 | 5 | 4.6 | 10.5 | Droite | 1100 | 50 | sur demande |
76 | 3 | 76.2 | 87.2 | 3 | 8 | 9 | 250 | 5.5 | 5.1 | 11.5 | Droite | 1500 | 30 | sur demande |
80 | 80 | 91 | 3 | 8 | 9 | 270 | 5.5 | 5.1 | 11.7 | Droite | 1650 | 30 | sur demande | |
90 | 3 1/2 | 88.9 | 99.9 | 2 | 8 | 6 | 290 | 5.5 | 5.2 | 11.7 | Droite | 1900 | 30 | sur demande |
102 | 4 | 101.6 | 113.6 | 2 | 7 | 6 | 330 | 6 | 5.6 | 13 | Droite | 2300 | 30 | sur demande |
127 | 5 | 127 | 141 | 2 | 7 | 6 | 410 | 7 | 6.5 | 13.5 | Droite | 3300 | 20 | sur demande |
152 | 6 | 152.4 | 167.4 | 2 | 7 | 6 | 500 | 7.5 | 7 | 15 | Droite | 4300 | 20 | sur demande |
Toutes les données techniques se réfèrent à une température de 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
La tolérance sur toutes les spécifications est de ± 5% (pourcentage Tolérance est applicable sur toutes les données sur notre gamme)
Formulaire de demande de devis
Veuiller indiquer le diamétre interieur ainsi que la quantité souhaitée