Tuyau en PVC souple avec spirale en acier zingué noyée dans la paroi pour aspiration et refoulement d’air et de liquides en général.
SURFACES LISSES
FLEXIBILITE
abrasion resistence
PLAGE DE TEMPERATURE
RESISTANCE CHIMIQUE
RESISTANCE A L’ECRASEMENT
ALIMENTAIRE
ORTHO-PHTALATE
Ø Nominalmm | Ø Nominalinch | Ø Interieurmm | Ø Exterieurmm | Vide 23°Cm/H2O | Pression De Service - | Pression eclatement - | Rayon De Courburemm | Epaisseur Totalemm | Diamètre de la spire | Pas de la spiralemm | Direction de la spirale | Poidsg/m | Longueur Couronnesm | Disponibilite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3/8 | 10 | 16.2 | 9 | 10 | 30 | 40 | 3.1 | 0.8 | 5.5 | Droite | 180 | 30 | sur demande |
12 | 12 | 18.2 | 9 | 10 | 30 | 48 | 3.1 | 0.8 | 6 | Droite | 190 | 30 | sur demande | |
13 | 13 | 19.2 | 9 | 10 | 30 | 52 | 3.1 | 0.8 | 6 | Droite | 210 | 30 | sur demande | |
14 | 14 | 20.2 | 9 | 10 | 30 | 56 | 3.1 | 0.8 | 6 | Droite | 230 | 30 | sur demande | |
16 | 5/8 | 16 | 22.2 | 9 | 10 | 30 | 64 | 3.1 | 0.8 | 7 | Droite | 260 | 30 | sur demande |
18 | 18.3 | 24.7 | 9 | 9 | 27 | 72 | 3.2 | 1 | 7 | Droite | 295 | 30 | sur demande | |
19 | 3/4 | 19 | 26 | 9 | 9 | 27 | 76 | 3.5 | 1 | 7.2 | Droite | 330 | 30 | sur demande |
20 | 20 | 27 | 9 | 8.5 | 25.5 | 80 | 3.5 | 1 | 7.5 | Droite | 340 | 30 | sur demande | |
22 | 22 | 29.4 | 9 | 8.5 | 25.5 | 88 | 3.7 | 1 | 7.5 | Droite | 400 | 30 | sur demande | |
25 | 1 | 25 | 33 | 9 | 8.5 | 25.5 | 100 | 4 | 1 | 7.5 | Droite | 520 | 30 | sur demande |
30 | 30 | 38.4 | 9 | 8 | 24 | 120 | 4.2 | 1 | 8 | Droite | 630 | 30 | sur demande | |
32 | 1 1/4 | 32.4 | 40.8 | 9 | 8 | 24 | 128 | 4.2 | 1 | 8 | Droite | 660 | 30 | sur demande |
35 | 34.5 | 43.5 | 9 | 8 | 24 | 140 | 4.5 | 1.2 | 8.5 | Droite | 750 | 30 | sur demande | |
38 | 1 1/2 | 38 | 47 | 9 | 8 | 24 | 152 | 4.5 | 1.2 | 8.5 | Droite | 800 | 30 | sur demande |
40 | 40.6 | 50.4 | 9 | 8 | 24 | 160 | 4.9 | 1.2 | 8.5 | Droite | 950 | 30 | sur demande | |
45 | 1 3/4 | 45 | 54.8 | 9 | 8 | 24 | 180 | 4.9 | 1.5 | 9.5 | Droite | 1150 | 30 | sur demande |
50 | 2 | 50 | 60.8 | 9 | 6 | 18 | 200 | 5.4 | 1.5 | 9.5 | Droite | 1300 | 30 | sur demande |
51 | 51.2 | 62 | 9 | 6 | 18 | 204 | 5.4 | 1.5 | 9.5 | Droite | 1300 | 30 | sur demande | |
55 | 55 | 66 | 9 | 5.5 | 16.5 | 220 | 5.5 | 1.5 | 9.5 | Droite | 1500 | 30 | sur demande | |
60 | 60 | 72 | 9 | 5.5 | 16.5 | 240 | 6 | 1.5 | 10.5 | Droite | 1750 | 30 | sur demande | |
63 | 2 1/2 | 63 | 75 | 9 | 5.5 | 16.5 | 252 | 6 | 1.5 | 10.5 | Droite | 1800 | 30 | sur demande |
65 | 65 | 77, 2 | 9 | 5 | 15 | 260 | 6.1 | 1.5 | 10.5 | Droite | 1900 | 30 | sur demande | |
70 | 70 | 83.4 | 8.5 | 4.5 | 13.5 | 280 | 6.7 | 1.8 | 12.5 | Droite | 2100 | 30 | sur demande | |
75 | 75 | 88.4 | 8.5 | 4.5 | 13.5 | 300 | 6.7 | 1.8 | 12.5 | Droite | 2250 | 30 | sur demande | |
76 | 3 | 76 | 89.4 | 8.5 | 4 | 12 | 304 | 6.7 | 1.8 | 12.5 | Droite | 2300 | 30 | sur demande |
80 | 80 | 93 | 8.5 | 3.5 | 10.5 | 320 | 6.5 | 1.8 | 14 | Droite | 2500 | 30 | sur demande | |
89 | 89 | 102 | 8.5 | 3.5 | 10.5 | 356 | 6.5 | 1.8 | 14 | Droite | 2900 | 30 | sur demande | |
90 | 3 1/2 | 90 | 103 | 8.5 | 3.5 | 10.5 | 360 | 6.5 | 1.8 | 14 | Droite | 2900 | 30 | sur demande |
100 | 100 | 116 | 8.5 | 2.5 | 7.5 | 400 | 8 | 2.5 | 15 | Droite | 3650 | 30 | sur demande | |
102 | 4 | 102 | 118 | 8.5 | 2.5 | 7.5 | 408 | 8 | 2.5 | 15 | Droite | 3700 | 30 | sur demande |
105 | 105 | 121 | 8.5 | 2.5 | 7.5 | 420 | 8 | 2.5 | 16 | Droite | 3850 | 30 | sur demande | |
110 | 110 | 126 | 8 | 2.5 | 7.5 | 440 | 8 | 2.5 | 16 | Droite | 3950 | 20 | sur demande | |
120 | 120 | 136 | 8 | 2.5 | 7.5 | 480 | 8 | 2.5 | 16 | Droite | 4300 | 20 | sur demande | |
125 | 125 | 141.4 | 8 | 2.5 | 7.5 | 500 | 8.2 | 2.5 | 16 | Droite | 4600 | 20 | sur demande | |
127 | 5 | 127 | 143.4 | 8 | 2.5 | 7.5 | 508 | 8.2 | 2.5 | 16 | Droite | 4700 | 20 | sur demande |
150 | 150 | 169.4 | 8 | 2 | 6 | 600 | 9.7 | 2.5 | 16 | Droite | 6500 | 20 | sur demande | |
152 | 6 | 152 | 171.4 | 8 | 2 | 6 | 608 | 9.7 | 2.5 | 18 | Droite | 6600 | 20 | sur demande |
203 | 8 | 203.8 | 223.8 | 8 | 1.5 | 4.5 | 812 | 10 | 2.5 | 18 | Droite | 9000 | 10 | sur demande |
Ø Nominalmm | Ø Nominalinch | Ø Interieurmm | Ø Exterieurmm | Vide 23°Cm/H2O | Pression De Service - 23° r.1:3bar | Pression eclatement - 23°bar | Rayon De Courburemm | Epaisseur Totalemm | Diamètre de la spire métalliquemm | Pas de la spiralemm | Direction de la spirale | Poidsg/m | Longueur Couronnesm | Disponibilite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3/8 | 10 | 16.2 | 9 | 10 | 30 | 40 | 3.1 | 0.8 | 5.5 | Droite | 180 | 30 | sur demande |
12 | 12 | 18.2 | 9 | 10 | 30 | 48 | 3.1 | 0.8 | 6 | Droite | 190 | 30 | sur demande | |
13 | 13 | 19.2 | 9 | 10 | 30 | 52 | 3.1 | 0.8 | 6 | Droite | 210 | 30 | sur demande | |
14 | 14 | 20.2 | 9 | 10 | 30 | 56 | 3.1 | 0.8 | 6 | Droite | 230 | 30 | sur demande | |
16 | 5/8 | 16 | 22.2 | 9 | 10 | 30 | 64 | 3.1 | 0.8 | 7 | Droite | 260 | 30 | sur demande |
18 | 18.3 | 24.7 | 9 | 9 | 27 | 72 | 3.2 | 1 | 7 | Droite | 295 | 30 | sur demande | |
19 | 3/4 | 19 | 26 | 9 | 9 | 27 | 76 | 3.5 | 1 | 7.2 | Droite | 330 | 30 | sur demande |
20 | 20 | 27 | 9 | 8.5 | 25.5 | 80 | 3.5 | 1 | 7.5 | Droite | 340 | 30 | sur demande | |
22 | 22 | 29.4 | 9 | 8.5 | 25.5 | 88 | 3.7 | 1 | 7.5 | Droite | 400 | 30 | sur demande | |
25 | 1 | 25 | 33 | 9 | 8.5 | 25.5 | 100 | 4 | 1 | 7.5 | Droite | 520 | 30 | sur demande |
30 | 30 | 38.4 | 9 | 8 | 24 | 120 | 4.2 | 1 | 8 | Droite | 630 | 30 | sur demande | |
32 | 1 1/4 | 32.4 | 40.8 | 9 | 8 | 24 | 128 | 4.2 | 1 | 8 | Droite | 660 | 30 | sur demande |
35 | 34.5 | 43.5 | 9 | 8 | 24 | 140 | 4.5 | 1.2 | 8.5 | Droite | 750 | 30 | sur demande | |
38 | 1 1/2 | 38 | 47 | 9 | 8 | 24 | 152 | 4.5 | 1.2 | 8.5 | Droite | 800 | 30 | sur demande |
40 | 40.6 | 50.4 | 9 | 8 | 24 | 160 | 4.9 | 1.2 | 8.5 | Droite | 950 | 30 | sur demande | |
45 | 1 3/4 | 45 | 54.8 | 9 | 8 | 24 | 180 | 4.9 | 1.5 | 9.5 | Droite | 1150 | 30 | sur demande |
50 | 2 | 50 | 60.8 | 9 | 6 | 18 | 200 | 5.4 | 1.5 | 9.5 | Droite | 1300 | 30 | sur demande |
51 | 51.2 | 62 | 9 | 6 | 18 | 204 | 5.4 | 1.5 | 9.5 | Droite | 1300 | 30 | sur demande | |
55 | 55 | 66 | 9 | 5.5 | 16.5 | 220 | 5.5 | 1.5 | 9.5 | Droite | 1500 | 30 | sur demande | |
60 | 60 | 72 | 9 | 5.5 | 16.5 | 240 | 6 | 1.5 | 10.5 | Droite | 1750 | 30 | sur demande | |
63 | 2 1/2 | 63 | 75 | 9 | 5.5 | 16.5 | 252 | 6 | 1.5 | 10.5 | Droite | 1800 | 30 | sur demande |
65 | 65 | 77, 2 | 9 | 5 | 15 | 260 | 6.1 | 1.5 | 10.5 | Droite | 1900 | 30 | sur demande | |
70 | 70 | 83.4 | 8.5 | 4.5 | 13.5 | 280 | 6.7 | 1.8 | 12.5 | Droite | 2100 | 30 | sur demande | |
75 | 75 | 88.4 | 8.5 | 4.5 | 13.5 | 300 | 6.7 | 1.8 | 12.5 | Droite | 2250 | 30 | sur demande | |
76 | 3 | 76 | 89.4 | 8.5 | 4 | 12 | 304 | 6.7 | 1.8 | 12.5 | Droite | 2300 | 30 | sur demande |
80 | 80 | 93 | 8.5 | 3.5 | 10.5 | 320 | 6.5 | 1.8 | 14 | Droite | 2500 | 30 | sur demande | |
89 | 89 | 102 | 8.5 | 3.5 | 10.5 | 356 | 6.5 | 1.8 | 14 | Droite | 2900 | 30 | sur demande | |
90 | 3 1/2 | 90 | 103 | 8.5 | 3.5 | 10.5 | 360 | 6.5 | 1.8 | 14 | Droite | 2900 | 30 | sur demande |
100 | 100 | 116 | 8.5 | 2.5 | 7.5 | 400 | 8 | 2.5 | 15 | Droite | 3650 | 30 | sur demande | |
102 | 4 | 102 | 118 | 8.5 | 2.5 | 7.5 | 408 | 8 | 2.5 | 15 | Droite | 3700 | 30 | sur demande |
105 | 105 | 121 | 8.5 | 2.5 | 7.5 | 420 | 8 | 2.5 | 16 | Droite | 3850 | 30 | sur demande | |
110 | 110 | 126 | 8 | 2.5 | 7.5 | 440 | 8 | 2.5 | 16 | Droite | 3950 | 20 | sur demande | |
120 | 120 | 136 | 8 | 2.5 | 7.5 | 480 | 8 | 2.5 | 16 | Droite | 4300 | 20 | sur demande | |
125 | 125 | 141.4 | 8 | 2.5 | 7.5 | 500 | 8.2 | 2.5 | 16 | Droite | 4600 | 20 | sur demande | |
127 | 5 | 127 | 143.4 | 8 | 2.5 | 7.5 | 508 | 8.2 | 2.5 | 16 | Droite | 4700 | 20 | sur demande |
150 | 150 | 169.4 | 8 | 2 | 6 | 600 | 9.7 | 2.5 | 16 | Droite | 6500 | 20 | sur demande | |
152 | 6 | 152 | 171.4 | 8 | 2 | 6 | 608 | 9.7 | 2.5 | 18 | Droite | 6600 | 20 | sur demande |
203 | 8 | 203.8 | 223.8 | 8 | 1.5 | 4.5 | 812 | 10 | 2.5 | 18 | Droite | 9000 | 10 | sur demande |
veuiller indiquer le diamétre interieur ainsi que la quantité souhaitée: