Nimelliskoko mmmm | Nimelliskoko "inch | Sisähalkaisijamm | Ulkohalkaisijamm | Vacum - 23 °Cm/H2O | Työpaine - 23 °C r.1:3bar | Työpaine - 23 °C r.1:4bar | Räjähdyspaine - 23 °Cbar | Taivutussädemm | Kokonais Paksuusmm | Teräslankamm | Spiraalin Nousumm | Spiraalin Suunta | Painog/m | Kieppipituusm | Saatavuus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 3 | 76 | 90.5 | 9 | 10 | 8 | 30 | 210 | 7.25 | 2 | 13.5 | Oikea | 2700 | 30 | Tilauksesta |
80 | 80 | 94.5 | 9 | 10 | 8 | 30 | 220 | 7.3 | 2 | 14 | Oikea | 2800 | 30 | Tilauksesta | |
90 | 3 1/2 | 90 | 105.5 | 9 | 10 | 8 | 30 | 250 | 7.8 | 2 | 14 | Oikea | 3250 | 30 | Tilauksesta |
102 | 4 | 102 | 117.5 | 9 | 10 | 8 | 30 | 300 | 7.8 | 2 | 14.5 | Oikea | 3700 | 30 | Tilauksesta |
120 | 120 | 137 | 9 | 8 | 6 | 24 | 450 | 8.5 | 2.5 | 15 | Oikea | 4750 | 20 | Tilauksesta | |
127 | 5 | 127 | 144 | 9 | 7 | 5 | 21 | 480 | 8.5 | 2.5 | 15 | Oikea | 5300 | 20 | Tilauksesta |
150 | 150 | 167.5 | 9 | 5 | 3 | 15 | 550 | 8.8 | 2.5 | 15.5 | Oikea | 6300 | 20 | Tilauksesta | |
152 | 6 | 152 | 169.5 | 9 | 5 | 3 | 15 | 550 | 8.8 | 2.5 | 15.5 | Oikea | 6350 | 20 | Tilauksesta |
Kaikki tekniset tiedot testattu 23°C ± 2°C (ISO291) lämpötilassa.
Toleranssi luettelon kaikissa mitoissa +- 5%. (Toleranssi prosentti on sovellettavissa kaikkiin luettelon teknisiin tietoihin, sekä koko tuoteohjelmaamme)
Ilmoitusvaatimukset
Valitse sisähalkaisija ja määrä