Nimelliskoko mmmm | Nimelliskoko "inch | Sisähalkaisijamm | Ulkohalkaisijamm | Työpaine - 23 °Cbar | Työpaine - 40 °Cbar | Työpaine - 60 °Cbar | Räjähdyspaine - 23 °Cbar | Taivutussädemm | Kokonais Paksuusmm | Painog/m | n° x a° | Kieppipituusm | Saatavuus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.3 | 1/4 | 6.3 | 11.2 | 19 | 14 | 10 | 76 | 30 | 2.45 | 85 | 12x54° | 100 | Tilauksesta |
6.3 | 1/4 | 6.3 | 12.5 | 25 | 17 | 14 | 100 | 25 | 3 | 125 | 12x54° | 100 | Tilauksesta |
9.5 | 3/8 | 9.5 | 16 | 20 | 14 | 10 | 80 | 50 | 3.25 | 160 | 18x54° | 100 | Tilauksesta |
12.7 | 1/2 | 12.7 | 19 | 20 | 14 | 10 | 80 | 75 | 3.25 | 200 | 20x54° | 100 | Tilauksesta |
16 | 5/8 | 15.8 | 23 | 15 | 12 | 8 | 60 | 120 | 3.6 | 250 | 24x54° | 50 | Tilauksesta |
19 | 3/4 | 19 | 27 | 14 | 10 | 7 | 56 | 150 | 4 | 340 | 24x54° | 50 | Tilauksesta |
Kaikki tekniset tiedot testattu 23°C ± 2°C (ISO291) lämpötilassa.
Toleranssi luettelon kaikissa mitoissa +- 5%. (Toleranssi prosentti on sovellettavissa kaikkiin luettelon teknisiin tietoihin, sekä koko tuoteohjelmaamme)
Ilmoitusvaatimukset
Valitse sisähalkaisija ja määrä