Nimelliskoko mmmm | Nimelliskoko "inch | Sisähalkaisijamm | Ulkohalkaisijamm | Työpaine - 23 °Cbar | Räjähdyspaine - 23 °Cbar | Taivutussädemm | Kokonais Paksuusmm | Painog/m | n° x a° | Kieppipituusm | Saatavuus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3/8 | 10 | 15 | 8 | 24 | 54 | 2.5 | 125 | 12x50° | 50 | Tilauksesta |
12 | 12 | 16.5 | 6 | 18 | 90 | 2.3 | 115 | 18x50° | 50 | Tilauksesta | |
13 | 1/2 | 13 | 18 | 8 | 24 | 64 | 2.5 | 155 | 18x50° | 50 | Tilauksesta |
13 | 1/2 | 13 | 19 | 8 | 24 | 78 | 3 | 180 | 18x50° | 50 | Tilauksesta |
15 | 15 | 18.5 | 6 | 18 | 52 | 1.8 | 135 | 18x45° | 50 | Tilauksesta | |
16 | 5/8 | 16 | 21 | 8 | 24 | 96 | 2.5 | 190 | 24x45° | 50 | Tilauksesta |
16 | 5/8 | 16 | 22 | 8 | 24 | 90 | 3 | 230 | 24x40° | 50 | Tilauksesta |
18 | 18 | 23.4 | 6 | 18 | 95 | 2.7 | 230 | 24x40° | 50 | Tilauksesta | |
19 | 3/4 | 19 | 25 | 7 | 21 | 100 | 3 | 275 | 24x45° | 50 | Tilauksesta |
19 | 3/4 | 19 | 26 | 7 | 21 | 105 | 3.5 | 310 | 24x45° | 50 | Tilauksesta |
22 | 22 | 29 | 7 | 21 | 3.5 | 370 | 24x45° | 50 | Tilauksesta | ||
25 | 1 | 25 | 32 | 6 | 18 | 3.5 | 400 | 24x54° | 50 | Tilauksesta | |
25 | 1 | 25 | 33 | 6 | 18 | 310 | 4 | 460 | 24x54° | 50 | Tilauksesta |
30 | 30 | 38 | 6 | 18 | 4 | 560 | 24x54° | 50 | Tilauksesta | ||
35 | 35 | 43 | 5 | 15 | 4 | 700 | 24x60° | 50 | Tilauksesta | ||
40 | 40 | 49 | 4 | 12 | 525 | 4.5 | 840 | 24x65° | 50 | Tilauksesta | |
50 | 2 | 50 | 60 | 4 | 12 | 5 | 1300 | 48x50° | 25 | Tilauksesta |
Kaikki tekniset tiedot testattu 23°C ± 2°C (ISO291) lämpötilassa.
Toleranssi luettelon kaikissa mitoissa +- 5%. (Toleranssi prosentti on sovellettavissa kaikkiin luettelon teknisiin tietoihin, sekä koko tuoteohjelmaamme)
Ilmoitusvaatimukset
Valitse sisähalkaisija ja määrä