Details
Sileä Pinta
Joustavuus
Kulutuksen Kesto
Lämpötilan Kesto
-40 °C 200 °C
Kemikaali Resistanssi
PU Table
Puristus Resistanssi
Purkautumisen Kesto
Syöpymisen Resistanssi
Itsestään Sammuva
Paloluokka M2 art. 5 määräyksestä 21.11.2002 (French Rule).
Nimelliskoko mmmm | Nimelliskoko "inch | Sisähalkaisijamm | Ulkohalkaisijamm | Vacum - 23 °Cm/H2O | Taivutussädemm | Kokonais Paksuusmm | Seinämän Paksuusmm | Teräslankamm | Spiraalin Nousumm | Spiraalin Suunta | Painog/m | Kieppipituusm | Saatavuus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 41 | 45 | 0.98 | 40 | 0.35 | 1.2 | 14 | Vasen | 185 | Tilauksesta | |||
51 | 2 | 51 | 56 | 0.95 | 50 | 0.35 | 1.2 | 14 | Vasen | 225 | 12 | Tilauksesta | |
63 | 2 1/2 | 64 | 68 | 0.9 | 60 | 0.35 | 1.2 | 14 | Vasen | 275 | 12 | Tilauksesta | |
70 | 71 | 75 | 0.85 | 70 | 0.35 | 1.2 | 14 | Vasen | 300 | 12 | Tilauksesta | ||
76 | 3 | 77 | 81 | 0.8 | 75 | 0.35 | 1.2 | 14 | Vasen | 320 | 12 | Tilauksesta | |
83 | 84 | 88 | 0.75 | 80 | 0.35 | 1.2 | 14 | Vasen | 360 | 12 | Tilauksesta | ||
89 | 3 1/2 | 90 | 94 | 0.7 | 90 | 0.35 | 1.2 | 14 | Vasen | 385 | 12 | Tilauksesta | |
102 | 4 | 103 | 107 | 0.65 | 100 | 0.35 | 1.4 | 16 | Vasen | 480 | 12 | Tilauksesta | |
114 | 115 | 119 | 0.55 | 110 | 0.35 | 1.4 | 16 | Vasen | 540 | 12 | Tilauksesta | ||
121 | 122 | 126 | 0.5 | 120 | 0.35 | 1.4 | 16 | Vasen | 580 | 12 | Tilauksesta | ||
127 | 5 | 128 | 132 | 0.45 | 125 | 0.35 | 1.4 | 16 | Vasen | 600 | 12 | Tilauksesta | |
133 | 134 | 138 | 0.4 | 130 | 0.35 | 1.4 | 16 | Vasen | 620 | 12 | Tilauksesta | ||
140 | 141 | 146 | 0.38 | 140 | 0.35 | 1.4 | 16 | Vasen | 660 | 12 | Tilauksesta | ||
152 | 6 | 153 | 158 | 0.35 | 150 | 0.35 | 1.6 | 18 | Vasen | 780 | 12 | Tilauksesta | |
178 | 179 | 184 | 0.25 | 180 | 0.35 | 1.6 | 18 | Vasen | 920 | 12 | Tilauksesta | ||
203 | 8 | 204 | 209 | 0.2 | 200 | 0.35 | 1.6 | 18 | Vasen | 1050 | 12 | Tilauksesta | |
230 | 229 | 235 | 0.15 | 230 | 0.35 | 1.8 | 18 | Vasen | 1350 | 12 | Tilauksesta | ||
254 | 10 | 255 | 261 | 0.12 | 250 | 0.35 | 1.8 | 18 | Vasen | 1500 | 12 | Tilauksesta | |
305 | 12 | 306 | 312 | 0.1 | 300 | 0.35 | 1.8 | 18 | Vasen | 1800 | 6 | Tilauksesta | |
315 | 318 | 324 | 0.09 | 315 | 0.35 | 2 | 22 | Vasen | 1860 | Tilauksesta | |||
350 | 354 | 360 | 0.08 | 350 | 0.35 | 2 | 22 | Vasen | 2060 | Tilauksesta | |||
400 | 406 | 412 | 0.06 | 400 | 0.35 | 2 | 22 | Vasen | 2360 | Tilauksesta |
Kaikki tekniset tiedot testattu 23°C ± 2°C (ISO291) lämpötilassa.
Toleranssi luettelon kaikissa mitoissa +- 5%. (Toleranssi prosentti on sovellettavissa kaikkiin luettelon teknisiin tietoihin, sekä koko tuoteohjelmaamme)
Ilmoitusvaatimukset
Valitse sisähalkaisija ja määrä