Details
Sileä Pinta
Joustavuus
Kulutuksen Kesto
Lämpötilan Kesto
-5 °C 80 °C
Kemikaali Resistanssi
PVC Table
Puristus Resistanssi
Itsestään Sammuva
DM 26.06.1984 testattu tavalla UNI 8457-8757/A1-9174-9174/A1.
Nimelliskoko mmmm | Nimelliskoko "inch | Sisähalkaisijamm | Ulkohalkaisijamm | Työpaine - 23 °Cbar | Vacum - 23 °Cm/H2O | Taivutussädemm | Kokonais Paksuusmm | Seinämän Paksuusmm | Teräslankamm | Spiraalin Nousumm | Spiraalin Suunta | Painog/m | Kieppipituusm | Saatavuus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 41 | 44 | 0.55 | 1 | 20 | 0.22 | 0.8 | 20 | Vasen | 85 | 12 | Tilauksesta | ||
51 | 2 | 51 | 54 | 0.5 | 0.95 | 25 | 0.22 | 0.8 | 20 | Vasen | 105 | 12 | Varastosta | |
63 | 2 1/2 | 63 | 66 | 0.45 | 0.9 | 31 | 0.22 | 0.8 | 20 | Vasen | 130 | 12 | Varastosta | |
70 | 70 | 73 | 0.43 | 0.85 | 35 | 0.22 | 0.8 | 20 | Vasen | 145 | 12 | Tilauksesta | ||
76 | 3 | 76 | 79 | 0.4 | 0.8 | 36 | 0.22 | 0.8 | 20 | Vasen | 155 | 12 | Varastosta | |
82 | 82 | 85 | 0.38 | 0.75 | 41 | 0.22 | 0.8 | 20 | Vasen | 170 | 12 | Varastosta | ||
89 | 3 1/2 | 89 | 92 | 0.3 | 0.7 | 44 | 0.22 | 0.8 | 20 | Vasen | 180 | 12 | Varastosta | |
102 | 4 | 102 | 105 | 0.25 | 0.65 | 51 | 0.22 | 1 | 25 | Vasen | 215 | 12 | Varastosta | |
108 | 108 | 111 | 0.23 | 0.6 | 54 | 0.22 | 1 | 25 | Vasen | 230 | 12 | Tilauksesta | ||
114 | 114 | 117 | 0.21 | 0.55 | 57 | 0.22 | 1 | 25 | Vasen | 240 | 12 | Varastosta | ||
121 | 121 | 124 | 0.20 | 0.5 | 60 | 0.22 | 1 | 25 | Vasen | 255 | 12 | Tilauksesta | ||
127 | 5 | 127 | 130 | 0.18 | 0.45 | 63 | 0.22 | 1 | 25 | Vasen | 265 | 12 | Varastosta | |
133 | 133 | 136 | 0.16 | 0.4 | 66 | 0.22 | 1 | 25 | Vasen | 280 | 12 | Tilauksesta | ||
140 | 140 | 143 | 0.15 | 0.38 | 70 | 0.22 | 1 | 25 | Vasen | 295 | 12 | Tilauksesta | ||
152 | 6 | 152 | 156 | 0.14 | 0.35 | 76 | 0.22 | 1.4 | 32 | Vasen | 380 | 12 | Varastosta | |
160 | 161 | 165 | 0.12 | 0.32 | 80 | 0.22 | 1.4 | 32 | Vasen | 410 | 12 | Tilauksesta | ||
165 | 165 | 169 | 0.12 | 0.3 | 82 | 0.22 | 1.4 | 32 | Vasen | 420 | 12 | Varastosta | ||
178 | 178 | 182 | 0.1 | 0.25 | 89 | 0.22 | 1.4 | 32 | Vasen | 450 | 12 | Varastosta | ||
203 | 8 | 203 | 207 | 0.08 | 0.2 | 101 | 0.22 | 1.4 | 32 | Vasen | 510 | 12 | Varastosta | |
228 | 9 | 228 | 232 | 0.06 | 0.15 | 114 | 0.22 | 1.4 | 32 | Vasen | 570 | 12 | Tilauksesta | |
254 | 10 | 254 | 258 | 0.05 | 0.12 | 127 | 0.22 | 1.6 | 40 | Vasen | 640 | 12 | Varastosta | |
279 | 279 | 283 | 0.04 | 0.1 | 139 | 0.22 | 1.6 | 40 | Vasen | 700 | 12 | Tilauksesta | ||
304 | 12 | 304 | 308 | 0.03 | 0.05 | 152 | 0.22 | 1.6 | 40 | Vasen | 770 | 12 | Varastosta | |
330 | 330 | 334 | 0.02 | 0.03 | 165 | 0.22 | 1.6 | 40 | Vasen | 830 | 12 | Tilauksesta | ||
355 | 14 | 355 | 359 | 0.02 | 0.02 | 177 | 0.22 | 1.6 | 40 | Vasen | 890 | 12 | Varastosta | |
406 | 16 | 406 | 410 | 0.02 | 0.01 | 203 | 0.22 | 1.6 | 40 | Vasen | 1030 | 12 | Varastosta | |
457 | 18 | 457 | 462 | 0.01 | 0.0005 | 228 | 0.22 | 1.8 | 40 | Vasen | 1300 | 12 | Tilauksesta | |
508 | 20 | 508 | 513 | 0.01 | 0.0004 | 254 | 0.22 | 1.8 | 40 | Vasen | 1450 | 12 | Varastosta | |
558 | 22 | 558 | 563 | 0.01 | 0.0003 | 279 | 0.22 | 1.8 | 40 | Vasen | 1580 | 12 | Tilauksesta | |
610 | 25 | 610 | 615 | 0.01 | 0.0002 | 305 | 0.22 | 1.8 | 40 | Vasen | 1730 | 12 | Tilauksesta |
Kaikki tekniset tiedot testattu 23°C ± 2°C (ISO291) lämpötilassa.
Toleranssi luettelon kaikissa mitoissa +- 5%. (Toleranssi prosentti on sovellettavissa kaikkiin luettelon teknisiin tietoihin, sekä koko tuoteohjelmaamme)
Ilmoitusvaatimukset
Valitse sisähalkaisija ja määrä