Nimelliskoko mmmm | Sisähalkaisijamm | Ulkohalkaisijamm | Vacum - 23 °Cm/H2O | Taivutussädemm | Seinämän Paksuusmm | Teräslankamm | Spiraalin Nousumm | Spiraalin Suunta | Painog/m | Kieppipituusm | Saatavuus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 39 | 45 | 4.8 | 45 | 0.55 | 1.2x1.6 | 12 | Vasen | 230 | 30 | Tilauksesta |
45 | 46 | 52 | 4 | 55 | 0.55 | 1.2x1.6 | 12 | Vasen | 250 | 30 | Tilauksesta |
51 | 52 | 58 | 3.5 | 60 | 0.55 | 1.2x1.6 | 12 | Vasen | 290 | 30 | Tilauksesta |
63 | 64 | 70 | 2.5 | 70 | 0.55 | 1.2x1.6 | 12 | Vasen | 340 | 30 | Tilauksesta |
76 | 77 | 84 | 2 | 85 | 0.65 | 1.4x1.8 | 16 | Vasen | 470 | 30 | Tilauksesta |
82 | 83 | 90 | 2 | 90 | 0.65 | 1.4x1.8 | 16 | Vasen | 510 | 30 | Tilauksesta |
90 | 91 | 98 | 2 | 100 | 0.65 | 1.4x1.8 | 16 | Vasen | 530 | 30 | Tilauksesta |
102 | 103 | 110 | 1.5 | 110 | 0.65 | 1.4x1.8 | 16 | Vasen | 620 | 30 | Tilauksesta |
110 | 111 | 118 | 1.5 | 120 | 0.65 | 1.4x1.8 | 16 | Vasen | 650 | 30 | Tilauksesta |
115 | 116 | 123 | 1.5 | 125 | 0.7 | 1.8x2.2 | 18 | Vasen | 850 | 30 | Tilauksesta |
120 | 121 | 128 | 1.5 | 130 | 0.7 | 1.8x2.2 | 18 | Vasen | 900 | 30 | Tilauksesta |
127 | 128 | 135 | 1.5 | 135 | 0.7 | 1.8x2.2 | 18 | Vasen | 950 | 30 | Tilauksesta |
140 | 141 | 148 | 1.5 | 150 | 0.7 | 1.8x2.2 | 18 | Vasen | 1050 | 30 | Tilauksesta |
152 | 153 | 160 | 1 | 160 | 0.7 | 1.8x2.2 | 18 | Vasen | 1150 | 30 | Tilauksesta |
160 | 161 | 168 | 1 | 170 | 0.7 | 1.8x2.2 | 18 | Vasen | 1200 | 30 | Tilauksesta |
180 | 181 | 188 | 1 | 190 | 0.7 | 1.8x2.2 | 18 | Vasen | 1350 | 30 | Tilauksesta |
203 | 204 | 212 | 1 | 220 | 0.8 | 2x2.5 | 22 | Vasen | 1600 | 30 | Tilauksesta |
229 | 230 | 238 | 0.5 | 240 | 0.8 | 2x2.5 | 22 | Vasen | 1800 | 15 | Tilauksesta |
254 | 255 | 263 | 0.5 | 270 | 0.8 | 2x2.5 | 22 | Vasen | 2000 | 15 | Tilauksesta |
305 | 306 | 314 | 0.4 | 320 | 0.8 | 2x2.5 | 22 | Vasen | 2400 | 15 | Tilauksesta |
315 | 324 | 324 | 0.4 | 330 | 0.8 | 2x2.5 | 22 | Vasen | 2480 | 15 | Tilauksesta |
Kaikki tekniset tiedot testattu 23°C ± 2°C (ISO291) lämpötilassa.
Toleranssi luettelon kaikissa mitoissa +- 5%. (Toleranssi prosentti on sovellettavissa kaikkiin luettelon teknisiin tietoihin, sekä koko tuoteohjelmaamme)
Ilmoitusvaatimukset
Valitse sisähalkaisija ja määrä