Details
Sileä Pinta
Joustavuus
Kulutuksen Kesto
Lämpötilan Kesto
-40 °C 90 °C
Kemikaali Resistanssi
PU Table
Puristus Resistanssi
Otsooni Resistanssi
Itsestään Sammuva
DIN -4102 B1 mukaisesti.
ATEX
Käyttöohjeiden mukaisesti
O-Ftalaatti vapaa
Ftalaatti vapaa
Kokoonpuristettu Versio
1:5
Nimelliskoko mmmm | Nimelliskoko "inch | Sisähalkaisijamm | Ulkohalkaisijamm | Vacum - 23 °Cm/H2O | Taivutussädemm | Seinämän Paksuusmm | Teräslankamm | Spiraalin Nousumm | Spiraalin Suunta | Painog/m | Pituusm | Saatavuus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 30 | 0.4 | 5 | 0.35 | 1 | 9.5 | Vasen | 100 | 6/10 | Tilauksesta | |
30 | 31 | 35 | 0.3 | 7 | 0.4 | 1 | 14 | Vasen | 120 | 6/10 | Tilauksesta | |
35 | 36 | 40 | 0.28 | 8 | 0.4 | 1 | 14 | Vasen | 140 | 6/10 | Tilauksesta | |
40 | 41 | 45 | 0.25 | 10 | 0.4 | 1 | 14 | Vasen | 150 | 6/10 | Tilauksesta | |
45 | 46 | 50 | 0.23 | 12 | 0.4 | 1 | 14 | Vasen | 190 | 6/10 | Tilauksesta | |
50 | 2 | 51 | 55 | 0.2 | 13 | 0.4 | 1.2 | 18 | Vasen | 185 | 6/10 | Varastosta |
55 | 56 | 60 | 0.18 | 14 | 0.4 | 1.2 | 18 | Vasen | 200 | 6/10 | Tilauksesta | |
60 | 61 | 65 | 0.16 | 15 | 0.4 | 1.2 | 18 | Vasen | 220 | 6/10 | Varastosta | |
63 | 2 1/2 | 64 | 68 | 0.15 | 16 | 0.4 | 1.2 | 18 | Vasen | 230 | 6/10 | Varastosta |
70 | 71 | 75 | 0.14 | 18 | 0.4 | 1.4 | 18 | Vasen | 330 | 6/10 | Tilauksesta | |
76 | 3 | 77 | 81 | 0.1 | 19 | 0.4 | 1.4 | 18 | Vasen | 350 | 6/10 | Varastosta |
80 | 81 | 85 | 0.1 | 20 | 0.4 | 1.4 | 18 | Vasen | 370 | 6/10 | Varastosta | |
90 | 3 1/2 | 91 | 95 | 0.1 | 22 | 0.4 | 1.4 | 18 | Vasen | 420 | 6/10 | Varastosta |
100 | 4 | 102 | 106 | 0.09 | 20 | 0.4 | 1.6 | 23 | Vasen | 480 | 6/10 | Varastosta |
110 | 112 | 116 | 0.09 | 22 | 0.4 | 1.6 | 23 | Vasen | 520 | 6/10 | Varastosta | |
115 | 117 | 121 | 0.09 | 23 | 0.4 | 1.6 | 23 | Vasen | 545 | 6/10 | Varastosta | |
120 | 122 | 126 | 0.09 | 24 | 0.4 | 1.6 | 23 | Vasen | 550 | 6/10 | Varastosta | |
125 | 5 | 127 | 131 | 0.08 | 25 | 0.4 | 1.6 | 23 | Vasen | 590 | 6/10 | Varastosta |
130 | 132 | 136 | 0.08 | 26 | 0.4 | 1.6 | 23 | Vasen | 610 | 6/10 | Tilauksesta | |
140 | 142 | 143 | 0.08 | 28 | 0.4 | 1.6 | 23 | Vasen | 660 | 6/10 | Varastosta | |
150 | 6 | 153 | 158 | 0.06 | 30 | 0.5 | 1.8 | 30 | Vasen | 700 | 6/10 | Varastosta |
160 | 163 | 168 | 0.06 | 32 | 0.5 | 1.8 | 30 | Vasen | 750 | 6/10 | Varastosta | |
170 | 173 | 178 | 0.06 | 34 | 0.5 | 1.8 | 30 | Vasen | 780 | 6/10 | Tilauksesta | |
180 | 183 | 188 | 0.06 | 36 | 0.5 | 1.8 | 30 | Vasen | 830 | 6/10 | Varastosta | |
200 | 8 | 203 | 208 | 0.05 | 40 | 0.5 | 1.8 | 30 | Vasen | 920 | 6/10 | Varastosta |
220 | 223 | 228 | 0.05 | 45 | 0.5 | 1.8 | 30 | Vasen | 1070 | 6/10 | Varastosta | |
250 | 10 | 254 | 260 | 0.04 | 50 | 0.6 | 2 | 36 | Vasen | 1250 | 6/10 | Varastosta |
280 | 284 | 290 | 0.04 | 55 | 0.6 | 2 | 36 | Vasen | 1350 | 6/10 | Tilauksesta | |
300 | 12 | 304 | 310 | 0.03 | 60 | 0.6 | 2 | 36 | Vasen | 1500 | 6/10 | Varastosta |
315 | 319 | 325 | 0.03 | 62 | 0.6 | 2 | 36 | Vasen | 1150 | 6/10 | Tilauksesta | |
325 | 329 | 335 | 0.03 | 65 | 0.6 | 2 | 36 | Vasen | 1600 | 6/10 | Tilauksesta | |
350 | 354 | 360 | 0.03 | 70 | 0.6 | 2 | 36 | Vasen | 1750 | 6/10 | Varastosta | |
400 | 405 | 412 | 0.02 | 80 | 0.6 | 2 | 36 | Vasen | 2000 | 6/10 | Varastosta | |
450 | 456 | 462 | 0.01 | 90 | 0.6 | 2 | 36 | Vasen | 2300 | 6 | Tilauksesta | |
500 | 505 | 512 | 0.01 | 100 | 0.6 | 2 | 36 | Vasen | 2500 | 6 | Varastosta | |
550 | 555 | 562 | 0.01 | 110 | 0.6 | 2 | 36 | Vasen | 2700 | 6 | Tilauksesta | |
600 | 605 | 612 | 0.01 | 120 | 0.6 | 2 | 36 | Vasen | 3000 | 6 | Varastosta |
Kaikki tekniset tiedot testattu 23°C ± 2°C (ISO291) lämpötilassa.
Toleranssi luettelon kaikissa mitoissa +- 5%. (Toleranssi prosentti on sovellettavissa kaikkiin luettelon teknisiin tietoihin, sekä koko tuoteohjelmaamme)
Ilmoitusvaatimukset
Valitse sisähalkaisija ja määrä