Nimelliskoko mmmm | Nimelliskoko "inch | Sisähalkaisijamm | Ulkohalkaisijamm | Työpaine - 23 °Cbar | Vacum - 23 °Cm/H2O | Taivutussädemm | Seinämän Paksuusmm | Teräslankamm | Spiraalin Nousumm | Spiraalin Suunta | Painog/m | Pituusm | Saatavuus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 35 | 0.6 | 0.3 | 7 | 0.4 | 1 | 14 | Vasen | 120 | 6 | Tilauksesta | |
35 | 36 | 40 | 0.55 | 0.28 | 8 | 0.4 | 1 | 14 | Vasen | 140 | 6 | Tilauksesta | |
40 | 41 | 45 | 0.5 | 0.25 | 10 | 0.4 | 1 | 14 | Vasen | 150 | 6 | Tilauksesta | |
45 | 1 3/4 | 46 | 50 | 0.48 | 0.23 | 12 | 0.4 | 1 | 14 | Vasen | 170 | 6 | Tilauksesta |
50 | 2 | 51 | 55 | 0.45 | 0.2 | 13 | 0.4 | 1.2 | 18 | Vasen | 185 | 6 | Tilauksesta |
55 | 56 | 60 | 0.43 | 0.18 | 14 | 0.4 | 1.2 | 18 | Vasen | 200 | 6 | Tilauksesta | |
60 | 61 | 65 | 0.4 | 0.16 | 15 | 0.4 | 1.2 | 18 | Vasen | 220 | 6 | Tilauksesta | |
63 | 2 1/2 | 64 | 68 | 0.38 | 0.15 | 16 | 0.4 | 1.2 | 18 | Vasen | 230 | 6 | Tilauksesta |
70 | 71 | 75 | 0.35 | 0.14 | 18 | 0.4 | 1.4 | 18 | Vasen | 330 | 6 | Tilauksesta | |
76 | 3 | 77 | 81 | 0.3 | 0.1 | 19 | 0.4 | 1.4 | 18 | Vasen | 350 | 6 | Tilauksesta |
80 | 81 | 85 | 0.27 | 0.1 | 20 | 0.4 | 1.4 | 18 | Vasen | 370 | 6 | Tilauksesta | |
90 | 3 1/2 | 91 | 95 | 0.23 | 0.1 | 22 | 0.4 | 1.4 | 18 | Vasen | 420 | 6 | Tilauksesta |
100 | 4 | 102 | 106 | 0.2 | 0.09 | 20 | 0.4 | 1.6 | 23 | Vasen | 480 | 6 | Tilauksesta |
110 | 112 | 116 | 0.2 | 0.09 | 22 | 0.4 | 1.6 | 23 | Vasen | 520 | 6 | Tilauksesta | |
115 | 117 | 121 | 0.2 | 0.09 | 23 | 0.4 | 1.6 | 23 | Vasen | 545 | 6 | Tilauksesta | |
120 | 122 | 126 | 0.19 | 0.09 | 24 | 0.4 | 1.6 | 23 | Vasen | 550 | 6 | Tilauksesta | |
125 | 5 | 127 | 131 | 0.19 | 0.08 | 25 | 0.4 | 1.6 | 23 | Vasen | 590 | 6 | Tilauksesta |
130 | 132 | 136 | 0.18 | 0.08 | 26 | 0.4 | 1.6 | 23 | Vasen | 610 | 6 | Tilauksesta | |
140 | 142 | 146 | 0.15 | 0.08 | 28 | 0.4 | 1.6 | 23 | Vasen | 660 | 6 | Tilauksesta | |
150 | 6 | 153 | 158 | 0.11 | 0.06 | 30 | 0.5 | 1.8 | 30 | Vasen | 700 | 6 | Tilauksesta |
160 | 163 | 168 | 0.1 | 0.06 | 32 | 0.5 | 1.8 | 30 | Vasen | 750 | 6 | Tilauksesta | |
165 | 168 | 173 | 0.1 | 0.06 | 33 | 0.5 | 1.8 | 30 | Vasen | 770 | 6 | Tilauksesta | |
170 | 173 | 178 | 0.09 | 0.06 | 34 | 0.5 | 1.8 | 30 | Vasen | 780 | 6 | Tilauksesta | |
180 | 183 | 188 | 0.09 | 0.06 | 36 | 0.5 | 1.8 | 30 | Vasen | 830 | 6 | Tilauksesta | |
200 | 8 | 203 | 208 | 0.08 | 0.05 | 40 | 0.5 | 1.8 | 30 | Vasen | 920 | 10 | Tilauksesta |
220 | 223 | 228 | 0.07 | 0.05 | 45 | 0.5 | 1.8 | 30 | Vasen | 1070 | 6 | Tilauksesta | |
250 | 10 | 254 | 290 | 0.05 | 0.04 | 50 | 0.6 | 2 | 36 | Vasen | 1250 | 8 | Tilauksesta |
280 | 284 | 290 | 0.04 | 0.04 | 55 | 0.6 | 2 | 36 | Vasen | 1350 | 6 | Tilauksesta | |
300 | 12 | 304 | 310 | 0.03 | 0.03 | 60 | 0.6 | 2 | 36 | Vasen | 1500 | 10 | Tilauksesta |
325 | 329 | 335 | 0.02 | 0.03 | 65 | 0.6 | 2 | 36 | Vasen | 1600 | 6 | Tilauksesta | |
350 | 354 | 360 | 0.02 | 0.03 | 70 | 0.6 | 2 | 36 | Vasen | 1750 | 9 | Tilauksesta | |
400 | 405 | 412 | 0.02 | 0.02 | 80 | 0.6 | 2 | 36 | Vasen | 2000 | 6 | Tilauksesta | |
450 | 455 | 462 | 0.01 | 0.01 | 90 | 0.6 | 2 | 36 | Vasen | 2300 | 6 | Tilauksesta | |
500 | 505 | 512 | 0.01 | 0.01 | 100 | 0.6 | 2 | 36 | Vasen | 2500 | 7 | Tilauksesta | |
550 | 555 | 562 | 0.01 | 0.01 | 110 | 0.6 | 2 | 36 | Vasen | 2700 | 6 | Tilauksesta | |
600 | 605 | 612 | 0.01 | 0.01 | 120 | 0.6 | 2 | 36 | Vasen | 3000 | 17 | Tilauksesta |
Kaikki tekniset tiedot testattu 23°C ± 2°C (ISO291) lämpötilassa.
Toleranssi luettelon kaikissa mitoissa +- 5%. (Toleranssi prosentti on sovellettavissa kaikkiin luettelon teknisiin tietoihin, sekä koko tuoteohjelmaamme)
Ilmoitusvaatimukset
Valitse sisähalkaisija ja määrä