Details
Sileä Pinta
Joustavuus
Kulutuksen Kesto
Lämpötilan Kesto
-40 °C 90 °C
Kemikaali Resistanssi
PU Table
Puristus Resistanssi
Otsooni Resistanssi
Itsestään Sammuva
Tilauksesta saatavilla itsestään sammuvana versiona DIN 4102-B1 mukaisesti.
ATEX
Käyttöohjeiden mukaisesti
O-Ftalaatti vapaa
Ftalaatti vapaa
Nimelliskoko mmmm | Nimelliskoko "inch | Sisähalkaisijamm | Ulkohalkaisijamm | Työpaine - 23 °Cbar | Vacum - 23 °Cm/H2O | Taivutussädemm | Seinämän Paksuusmm | Teräslankamm | Spiraalin Nousumm | Spiraalin Suunta | Painog/m | Kieppipituusm | Saatavuus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 35 | 0.6 | 0.3 | 7 | 0.4 | 1 | 14 | Vasen | 120 | 30 | Tilauksesta | |
35 | 36 | 40 | 0.55 | 0.28 | 8 | 0.4 | 1 | 14 | Vasen | 140 | 30 | Tilauksesta | |
40 | 41 | 45 | 0.5 | 0.25 | 10 | 0.4 | 1 | 14 | Vasen | 150 | 30 | Tilauksesta | |
45 | 1 3/4 | 46 | 50 | 0.48 | 0.23 | 12 | 0.4 | 1 | 14 | Vasen | 190 | 30 | Tilauksesta |
50 | 2 | 51 | 55 | 0.45 | 0.2 | 13 | 0.4 | 1.2 | 18 | Vasen | 185 | 30 | Tilauksesta |
55 | 56 | 60 | 0.43 | 0.18 | 14 | 0.4 | 1.2 | 18 | Vasen | 200 | 30 | Tilauksesta | |
60 | 61 | 65 | 0.4 | 0.16 | 15 | 0.4 | 1.2 | 18 | Vasen | 220 | 30 | Tilauksesta | |
63 | 2 1/2 | 64 | 68 | 0.38 | 0.15 | 16 | 0.4 | 1.2 | 18 | Vasen | 230 | 30 | Tilauksesta |
70 | 71 | 75 | 0.35 | 0.14 | 18 | 0.4 | 1.4 | 18 | Vasen | 330 | 30 | Tilauksesta | |
76 | 3 | 77 | 81 | 0.3 | 0.1 | 19 | 0.4 | 1.4 | 18 | Vasen | 350 | 30 | Tilauksesta |
80 | 81 | 85 | 0.27 | 0.1 | 20 | 0.4 | 1.4 | 18 | Vasen | 370 | 30 | Tilauksesta | |
90 | 3 1/2 | 91 | 95 | 0.23 | 0.1 | 22 | 0.4 | 1.4 | 18 | Vasen | 420 | 30 | Tilauksesta |
100 | 102 | 106 | 0.20 | 0.09 | 20 | 0.4 | 1.6 | 23 | Vasen | 480 | 30 | Tilauksesta | |
110 | 112 | 116 | 0.20 | 0.09 | 22 | 0.4 | 1.6 | 23 | Vasen | 520 | 30 | Tilauksesta | |
115 | 117 | 121 | 0.20 | 0.09 | 23 | 0.4 | 1.6 | 23 | Vasen | 545 | 30 | Tilauksesta | |
120 | 122 | 126 | 0.19 | 0.09 | 24 | 0.4 | 1.6 | 23 | Vasen | 550 | 30 | Tilauksesta | |
125 | 127 | 131 | 0.19 | 0.08 | 25 | 0.4 | 1.6 | 23 | Vasen | 590 | 30 | Tilauksesta | |
130 | 132 | 136 | 0.18 | 0.08 | 26 | 0.4 | 1.6 | 23 | Vasen | 610 | 30 | Tilauksesta | |
140 | 142 | 146 | 0.15 | 0.08 | 28 | 0.4 | 1.6 | 23 | Vasen | 660 | 30 | Tilauksesta | |
150 | 153 | 158 | 0.11 | 0.06 | 30 | 0.5 | 1.8 | 30 | Vasen | 700 | 30 | Tilauksesta | |
160 | 163 | 168 | 0.1 | 0.06 | 32 | 0.5 | 1.8 | 30 | Vasen | 750 | 30 | Tilauksesta | |
165 | 168 | 173 | 0.1 | 0.06 | 33 | 0.5 | 1.8 | 30 | Vasen | 770 | 30 | Tilauksesta | |
170 | 173 | 178 | 0.09 | 0.06 | 34 | 0.5 | 1.8 | 30 | Vasen | 780 | 30 | Tilauksesta | |
180 | 183 | 188 | 0.09 | 0.06 | 36 | 0.5 | 1.8 | 30 | Vasen | 830 | 30 | Tilauksesta | |
200 | 203 | 208 | 0.08 | 0.05 | 40 | 0.5 | 1.8 | 30 | Vasen | 920 | 30 | Tilauksesta | |
220 | 223 | 228 | 0.07 | 0.05 | 45 | 0.5 | 1.8 | 30 | Vasen | 1070 | 15 | Tilauksesta | |
250 | 254 | 260 | 0.05 | 0.04 | 50 | 0.6 | 2 | 36 | Vasen | 1250 | 15 | Tilauksesta | |
280 | 284 | 290 | 0.04 | 0.04 | 55 | 0.6 | 2 | 36 | Vasen | 1350 | 10 | Tilauksesta | |
300 | 304 | 310 | 0.03 | 0.03 | 60 | 0.6 | 2 | 36 | Vasen | 1500 | 10 | Tilauksesta | |
325 | 329 | 335 | 0.02 | 0.03 | 65 | 0.6 | 2 | 36 | Vasen | 1600 | 10 | Tilauksesta | |
350 | 354 | 360 | 0.02 | 0.03 | 70 | 0.6 | 2 | 36 | Vasen | 1750 | 10 | Tilauksesta | |
400 | 405 | 412 | 0.02 | 0.02 | 80 | 0.6 | 2 | 36 | Vasen | 2000 | 10 | Tilauksesta | |
450 | 455 | 462 | 0.01 | 0.01 | 90 | 0.6 | 2 | 36 | Vasen | 2300 | 10 | Tilauksesta | |
500 | 505 | 512 | 0.01 | 0.01 | 100 | 0.6 | 2 | 36 | Vasen | 2500 | 10 | Tilauksesta | |
550 | 555 | 562 | 0.01 | 0.01 | 110 | 0.6 | 2 | 36 | Vasen | 2700 | 10 | Tilauksesta | |
600 | 605 | 612 | 0.01 | 0.01 | 120 | 0.6 | 2 | 36 | Vasen | 3000 | 10 | Tilauksesta |
Kaikki tekniset tiedot testattu 23°C ± 2°C (ISO291) lämpötilassa.
Toleranssi luettelon kaikissa mitoissa +- 5%. (Toleranssi prosentti on sovellettavissa kaikkiin luettelon teknisiin tietoihin, sekä koko tuoteohjelmaamme)
Ilmoitusvaatimukset
Valitse sisähalkaisija ja määrä