Details
Sileä Pinta
Joustavuus
Kulutuksen Kesto
Lämpötilan Kesto
-40 °C 90 °C
Kemikaali Resistanssi
PU Table
Puristus Resistanssi
Otsooni Resistanssi
ATEX
Käyttöohjeiden mukaisesti
O-Ftalaatti vapaa
Ftalaatti vapaa
Nimelliskoko mmmm | Nimelliskoko "inch | Sisähalkaisijamm | Ulkohalkaisijamm | Työpaine - 23 °Cbar | Vacum - 23 °Cm/H2O | Taivutussädemm | Seinämän Paksuusmm | Teräslankamm | Spiraalin Nousumm | Spiraalin Suunta | Painog/m | Kieppipituusm | Saatavuus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 35 | 2 | 5.5 | 30 | 0.5 | 1 | 10 | Vasen | 140 | 30 | Tilauksesta | |
35 | 36 | 40 | 1.8 | 5 | 35 | 0.5 | 1 | 10 | Vasen | 160 | 30 | Tilauksesta | |
38 | 1 1/2 | 39 | 43 | 1.5 | 4.8 | 38 | 0.5 | 1 | 10 | Vasen | 180 | 30 | Tilauksesta |
40 | 41 | 45 | 1.4 | 4.5 | 40 | 0.5 | 1 | 10 | Vasen | 200 | 30 | Tilauksesta | |
45 | 1 3/4 | 46 | 50 | 1.3 | 4 | 45 | 0.5 | 1 | 10 | Vasen | 220 | 30 | Tilauksesta |
50 | 2 | 51 | 55 | 1.2 | 3.5 | 50 | 0.55 | 1.2 | 12 | Vasen | 280 | 30 | Tilauksesta |
55 | 56 | 60 | 1.1 | 3 | 55 | 0.55 | 1.2 | 12 | Vasen | 300 | 30 | Tilauksesta | |
60 | 61 | 65 | 1 | 3 | 60 | 0.55 | 1.2 | 12 | Vasen | 330 | 30 | Tilauksesta | |
63 | 2 1/2 | 64 | 68 | 0.9 | 2.5 | 63 | 0.55 | 1.2 | 12 | Vasen | 350 | 30 | Tilauksesta |
70 | 71 | 77 | 0.8 | 2.5 | 70 | 0.6 | 1.4 | 14 | Vasen | 420 | 30 | Tilauksesta | |
75 | 76 | 82 | 0.8 | 2 | 75 | 0.6 | 1.4 | 14 | Vasen | 440 | 30 | Tilauksesta | |
76 | 3 | 77 | 83 | 0.8 | 2 | 75 | 0.6 | 1.4 | 14 | Vasen | 450 | 30 | Tilauksesta |
80 | 81 | 87 | 0.7 | 2 | 80 | 0.6 | 1.4 | 14 | Vasen | 480 | 30 | Tilauksesta | |
90 | 3 1/2 | 91 | 97 | 0.7 | 2 | 90 | 0.6 | 1.4 | 14 | Vasen | 520 | 30 | Tilauksesta |
100 | 101 | 107 | 0.6 | 1.5 | 100 | 0.65 | 1.6 | 16 | Vasen | 660 | 30 | Tilauksesta | |
102 | 4 | 103 | 109 | 0.6 | 1.5 | 105 | 0.65 | 1.6 | 16 | Vasen | 680 | 30 | Tilauksesta |
110 | 111 | 117 | 0.6 | 1.5 | 110 | 0.65 | 1.6 | 16 | Vasen | 720 | 30 | Tilauksesta | |
120 | 121 | 127 | 0.5 | 1.5 | 120 | 0.65 | 1.6 | 16 | Vasen | 780 | 30 | Tilauksesta | |
125 | 126 | 132 | 0.5 | 1.5 | 125 | 0.65 | 1.6 | 16 | Vasen | 800 | 30 | Tilauksesta | |
127 | 5 | 128 | 134 | 0.5 | 1.5 | 130 | 0.65 | 1.6 | 16 | Vasen | 820 | 30 | Tilauksesta |
130 | 131 | 137 | 0.5 | 1.5 | 130 | 0.65 | 1.6 | 16 | Vasen | 840 | 30 | Tilauksesta | |
140 | 141 | 147 | 0.5 | 1.5 | 140 | 0.65 | 1.6 | 16 | Vasen | 900 | 30 | Tilauksesta | |
150 | 151 | 157 | 0.4 | 1 | 150 | 0.7 | 1.8 | 18 | Vasen | 1100 | 30 | Tilauksesta | |
152 | 6 | 153 | 159 | 0.4 | 1 | 155 | 0.7 | 1.8 | 18 | Vasen | 1120 | 30 | Tilauksesta |
160 | 161 | 167 | 0.4 | 1 | 160 | 0.7 | 1.8 | 18 | Vasen | 1160 | 30 | Tilauksesta | |
170 | 171 | 177 | 0.4 | 1 | 170 | 0.7 | 1.8 | 18 | Vasen | 1240 | 30 | Tilauksesta | |
180 | 181 | 187 | 0.4 | 1 | 180 | 0.7 | 1.8 | 18 | Vasen | 1300 | 30 | Tilauksesta | |
200 | 201 | 207 | 0.3 | 1 | 200 | 0.7 | 1.8 | 18 | Vasen | 1440 | 30 | Tilauksesta | |
204 | 8 | 205 | 211 | 0.3 | 1 | 205 | 0.7 | 1.8 | 18 | Vasen | 1500 | 30 | Tilauksesta |
220 | 221 | 227 | 0.3 | 0.5 | 220 | 0.7 | 1.8 | 18 | Vasen | 1580 | 15 | Tilauksesta | |
227 | 228 | 235 | 0.3 | 0.5 | 227 | 0.7 | 1.8 | 18 | Vasen | 1700 | 15 | Tilauksesta | |
250 | 252 | 259 | 0.2 | 0.5 | 250 | 0.8 | 2 | 22 | Vasen | 1880 | 15 | Tilauksesta | |
254 | 10 | 255 | 262 | 0.2 | 0.5 | 255 | 0.8 | 2 | 22 | Vasen | 1920 | 15 | Tilauksesta |
280 | 282 | 289 | 0.2 | 0.5 | 280 | 0.8 | 2 | 22 | Vasen | 2100 | 15 | Tilauksesta | |
300 | 302 | 309 | 0.2 | 0.4 | 300 | 0.8 | 2 | 22 | Vasen | 2250 | 15 | Tilauksesta | |
325 | 327 | 334 | 0.2 | 0.4 | 325 | 0.8 | 2 | 22 | Vasen | 2450 | 15 | Tilauksesta | |
350 | 352 | 359 | 0.1 | 0.4 | 350 | 0.8 | 2 | 22 | Vasen | 2600 | 15 | Tilauksesta | |
400 | 402 | 409 | 0.1 | 0.4 | 400 | 0.8 | 2 | 22 | Vasen | 3000 | 15 | Tilauksesta |
Kaikki tekniset tiedot testattu 23°C ± 2°C (ISO291) lämpötilassa.
Toleranssi luettelon kaikissa mitoissa +- 5%. (Toleranssi prosentti on sovellettavissa kaikkiin luettelon teknisiin tietoihin, sekä koko tuoteohjelmaamme)
Ilmoitusvaatimukset
Valitse sisähalkaisija ja määrä