Nimelliskoko mmmm | Nimelliskoko "inch | Sisähalkaisijamm | Ulkohalkaisijamm | Vacum - 23 °Cm/H2O | Taivutussädemm | Seinämän Paksuusmm | Teräslankamm | Spiraalin Nousumm | Spiraalin Suunta | Painog/m | Kieppipituusm | Saatavuus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 26 | 30 | 3.5 | 25 | 0.7 | 0.8 | 8 | Vasen | 120 | 30 | Tilauksesta |
30 | 31 | 35 | 3.5 | 30 | 0.7 | 0.8 | 8 | Vasen | 140 | 30 | Tilauksesta | |
32 | 1 1/4 | 33 | 37 | 3.5 | 32 | 0.7 | 0.8 | 8 | Vasen | 145 | 30 | Tilauksesta |
35 | 36 | 40 | 3.5 | 35 | 0.7 | 0.8 | 8 | Vasen | 160 | 30 | Tilauksesta | |
38 | 1 1/2 | 39 | 44 | 3 | 38 | 0.7 | 1 | 10 | Vasen | 180 | 30 | Tilauksesta |
40 | 41 | 46 | 3 | 40 | 0.7 | 1 | 10 | Vasen | 200 | 30 | Tilauksesta | |
45 | 1 3/4 | 46 | 51 | 3 | 45 | 0.7 | 1 | 10 | Vasen | 230 | 30 | Tilauksesta |
50 | 2 | 51 | 56 | 2.5 | 50 | 0.7 | 1.2 | 12 | Vasen | 280 | 30 | Varastosta |
60 | 61 | 66 | 2.5 | 60 | 0.7 | 1.2 | 12 | Vasen | 320 | 30 | Tilauksesta | |
63 | 2 1/2 | 64 | 69 | 2.5 | 63 | 0.7 | 1.2 | 12 | Vasen | 340 | 30 | Varastosta |
65 | 66 | 71 | 2.5 | 65 | 0.7 | 1.2 | 12 | Vasen | 360 | 30 | Tilauksesta | |
70 | 71 | 77 | 2 | 70 | 0.7 | 1.4 | 14 | Vasen | 420 | 30 | Tilauksesta | |
75 | 76 | 82 | 2 | 75 | 0.7 | 1.4 | 14 | Vasen | 440 | 30 | Varastosta | |
80 | 81 | 87 | 1.7 | 80 | 0.7 | 1.4 | 14 | Vasen | 480 | 30 | Tilauksesta | |
85 | 86 | 92 | 1.7 | 85 | 0.7 | 1.4 | 14 | Vasen | 500 | 30 | Tilauksesta | |
90 | 3 1/2 | 91 | 97 | 1.7 | 90 | 0.7 | 1.4 | 14 | Vasen | 520 | 30 | Tilauksesta |
100 | 101 | 107 | 1.4 | 100 | 0.7 | 1.6 | 16 | Vasen | 660 | 30 | Varastosta | |
110 | 111 | 117 | 1.4 | 110 | 0.7 | 1.6 | 16 | Vasen | 720 | 30 | Tilauksesta | |
120 | 121 | 127 | 1.2 | 120 | 0.7 | 1.6 | 16 | Vasen | 780 | 30 | Tilauksesta | |
125 | 126 | 132 | 1.2 | 125 | 0.7 | 1.6 | 16 | Vasen | 800 | 30 | Varastosta | |
130 | 131 | 137 | 1 | 130 | 0.7 | 1.6 | 16 | Vasen | 840 | 30 | Tilauksesta | |
140 | 141 | 147 | 1 | 140 | 0.7 | 1.6 | 16 | Vasen | 900 | 30 | Tilauksesta | |
150 | 151 | 157 | 0.7 | 150 | 0.7 | 1.8 | 18 | Vasen | 1100 | 30 | Tilauksesta | |
160 | 161 | 167 | 0.7 | 160 | 0.7 | 1.8 | 18 | Vasen | 1160 | 30 | Tilauksesta | |
170 | 171 | 177 | 0.5 | 170 | 0.7 | 1.8 | 18 | Vasen | 1240 | 30 | Tilauksesta | |
180 | 181 | 187 | 0.5 | 180 | 0.7 | 1.8 | 18 | Vasen | 1300 | 30 | Tilauksesta | |
200 | 201 | 207 | 0.4 | 200 | 0.7 | 1.8 | 18 | Vasen | 1440 | 30 | Tilauksesta | |
220 | 221 | 227 | 0.4 | 220 | 0.7 | 1.8 | 18 | Vasen | 1600 | 15 | Tilauksesta | |
250 | 252 | 259 | 0.3 | 250 | 0.8 | 2 | 22 | Vasen | 1850 | 15 | Tilauksesta | |
300 | 302 | 309 | 0.2 | 300 | 0.8 | 2 | 22 | Vasen | 2300 | 15 | Tilauksesta |
Kaikki tekniset tiedot testattu 23°C ± 2°C (ISO291) lämpötilassa.
Toleranssi luettelon kaikissa mitoissa +- 5%. (Toleranssi prosentti on sovellettavissa kaikkiin luettelon teknisiin tietoihin, sekä koko tuoteohjelmaamme)
Ilmoitusvaatimukset
Valitse sisähalkaisija ja määrä