Nimelliskoko mmmm | Nimelliskoko "inch | Sisähalkaisijamm | Ulkohalkaisijamm | Työpaine - 23 °Cbar | Vacum - 23 °Cm/H2O | Räjähdyspaine - 23 °Cbar | Taivutussädemm | Kokonais Paksuusmm | Seinämän Paksuusmm | Ø Spiraalimm | m | Spiraalin Nousumm | Spiraalin Suunta | Painog/m | Kieppipituusm | Saatavuus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 40 | 47 | 0.4 | 3 | 1.2 | 80 | 3.5 | 0.7 | 3.2 | 16.5 | 8.3 | Oikea | 420 | 20 | Tilauksesta | |
50 | 2 | 50 | 58 | 0.4 | 3 | 1.2 | 100 | 4 | 0.8 | 3.4 | 17 | 10.5 | Oikea | 550 | 20 | Tilauksesta |
57 | 57 | 65.6 | 0.4 | 3 | 1.2 | 120 | 4.3 | 0.8 | 4 | 17.5 | 11 | Oikea | 600 | 20 | Varastosta | |
60 | 60 | 69 | 0.4 | 3 | 1.2 | 120 | 4.5 | 0.8 | 4.2 | 18 | 11.3 | Oikea | 630 | 20 | Tilauksesta | |
70 | 70 | 80 | 0.3 | 3 | 0.9 | 140 | 5 | 0.9 | 4.5 | 18 | 12 | Oikea | 850 | 20 | Tilauksesta | |
76 | 3 | 76.2 | 86.2 | 0.3 | 3 | 0.9 | 150 | 5 | 0.9 | 4.5 | 21 | 12.3 | Oikea | 900 | 20 | Tilauksesta |
80 | 80 | 90.5 | 0.3 | 3 | 0.9 | 160 | 5.3 | 0.9 | 4.8 | 19 | 14 | Oikea | 950 | 20 | Tilauksesta | |
90 | 3 1/2 | 90 | 101 | 0.2 | 3 | 0.6 | 180 | 5.5 | 0.9 | 5 | 21 | 14.5 | Oikea | 1050 | 20 | Tilauksesta |
100 | 100 | 111 | 0.2 | 3 | 0.6 | 200 | 5.5 | 1 | 5.1 | 24 | 15 | Oikea | 1150 | 20 | Tilauksesta |
Kaikki tekniset tiedot testattu 23°C ± 2°C (ISO291) lämpötilassa.
Toleranssi luettelon kaikissa mitoissa +- 5%. (Toleranssi prosentti on sovellettavissa kaikkiin luettelon teknisiin tietoihin, sekä koko tuoteohjelmaamme)
Ilmoitusvaatimukset
Valitse sisähalkaisija ja määrä