Details
Sileä Pinta
Joustavuus
Kulutuksen Kesto
Lämpötilan Kesto
-25 °C 85 °C
Kemikaali Resistanssi
PU Table
Puristus Resistanssi
Otsooni Resistanssi
Microrganisms Resistance
Antistaattisuus
Strand resistance 0.075 Ohm/m
Hydrolyysi Resistanssi
Kestää hydrolyysiä 60°C lämpimässä vedessä Resistanssi hydrolyysille 60°C lämpöisessä vedessä.
Elintarvikelaatu
EU vaatimustenmukaisuustodistuksen mukaisesti.
Nimelliskoko mmmm | Nimelliskoko "inch | Sisähalkaisijamm | Ulkohalkaisijamm | Työpaine - 23 °Cbar | Vacum - 23 °Cm/H2O | Räjähdyspaine - 23 °Cbar | Taivutussädemm | Kokonais Paksuusmm | Seinämän Paksuusmm | Ø Spiraalimm | m | Spiraalin Nousumm | Spiraalin Suunta | Painog/m | Kieppipituusm | Saatavuus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 25.3 | 30.9 | 0.6 | 4 | 1.8 | 25 | 2.8 | 0.5 | 2.7 | 12.5 | 7.2 | Oikea | 190 | 20 | Varastosta |
30 | 30.2 | 36 | 0.6 | 4 | 1.8 | 30 | 2.9 | 0.6 | 2.8 | 14.5 | 7.2 | Oikea | 210 | 20 | Varastosta | |
32 | 1 1/4 | 32.2 | 38.2 | 0.6 | 4 | 1.8 | 32 | 3 | 0.6 | 2.9 | 14 | 8 | Oikea | 240 | 20 | Varastosta |
35 | 35 | 41 | 0.4 | 4 | 1.2 | 35 | 3 | 0.6 | 2.9 | 15 | 8 | Oikea | 250 | 20 | Tilauksesta | |
38 | 1 1/2 | 38.2 | 44.6 | 0.4 | 3 | 1.2 | 38 | 3.3 | 0.6 | 3.1 | 17 | 8 | Oikea | 310 | 20 | Varastosta |
40 | 40.2 | 46.4 | 0.4 | 3 | 1.2 | 40 | 3.1 | 0.6 | 3 | 16.5 | 8.3 | Oikea | 330 | 20 | Varastosta | |
45 | 1 3/4 | 45.2 | 51.8 | 0.4 | 3 | 1.2 | 45 | 3.3 | 0.6 | 3.1 | 16.5 | 9.5 | Oikea | 370 | 20 | Varastosta |
50 | 2 | 50 | 57.4 | 0.4 | 3 | 1.2 | 50 | 3.7 | 0.7 | 3.5 | 16.5 | 10.1 | Oikea | 440 | 20 | Varastosta |
51 | 2 | 50.8 | 58 | 0.4 | 3 | 1.2 | 50 | 3.6 | 0.7 | 3.2 | 17 | 10 | Oikea | 420 | 20 | Varastosta |
60 | 60 | 68 | 0.4 | 3 | 1.2 | 60 | 4 | 0.7 | 3.7 | 17 | 11.3 | Oikea | 500 | 20 | Varastosta | |
63 | 2 1/2 | 63.5 | 71.5 | 0.3 | 3 | 0.9 | 63 | 4 | 0.7 | 3.7 | 20 | 12 | Oikea | 530 | 20 | Varastosta |
70 | 70 | 78.4 | 0.3 | 3 | 0.9 | 70 | 4.2 | 0.7 | 4 | 19 | 12 | Oikea | 660 | 20 | Varastosta | |
75 | 75 | 83.6 | 0.3 | 3 | 0.9 | 75 | 4.3 | 0.7 | 4 | 19 | 13.2 | Oikea | 660 | 20 | Varastosta | |
76 | 3 | 76.2 | 84.6 | 0.3 | 3 | 75 | 4.2 | 0.7 | 4 | 19 | 12.3 | Oikea | 660 | 20 | Tilauksesta | |
80 | 80 | 89 | 0.2 | 3 | 0.6 | 80 | 4.5 | 0.7 | 4.3 | 19 | 14 | Oikea | 720 | 20 | Varastosta | |
90 | 3 1/2 | 90 | 99.6 | 0.2 | 3 | 0.6 | 90 | 4.8 | 0.8 | 4.5 | 20 | 14 | Oikea | 810 | 20 | Varastosta |
100 | 100 | 109.6 | 0.2 | 3 | 0.6 | 100 | 4.8 | 0.8 | 4.6 | 24 | 14 | Oikea | 920 | 20 | Varastosta | |
110 | 110 | 121 | 0.2 | 3 | 0.6 | 110 | 5.5 | 0.8 | 5.3 | 23 | 15 | Oikea | 1120 | 20 | Varastosta | |
120 | 120.5 | 131.5 | 0.15 | 3 | 0.45 | 120 | 5.5 | 0.8 | 5.3 | 23 | 17.5 | Oikea | 1180 | 20 | Tilauksesta | |
125 | 125.5 | 136.5 | 0.15 | 3 | 0.45 | 125 | 5.5 | 0.8 | 5.3 | 24 | 17.5 | Oikea | 1250 | 20 | Varastosta | |
130 | 130 | 142 | 0.15 | 3 | 0.3 | 130 | 6 | 0.8 | 5.6 | 23 | 19 | Oikea | 1350 | 20 | Tilauksesta | |
140 | 140 | 152 | 0.1 | 3 | 0.3 | 140 | 6 | 0.9 | 5.6 | 24 | 19 | Oikea | 1500 | 20 | Varastosta | |
150 | 150.5 | 162.5 | 0.1 | 3 | 0.3 | 150 | 6 | 0.9 | 5.6 | 25 | 19.5 | Oikea | 1600 | 20 | Tilauksesta | |
160 | 160 | 172.4 | 0.1 | 3 | 0.3 | 160 | 6.2 | 0.9 | 5.8 | 26 | 20 | Oikea | 1780 | 20 | Tilauksesta | |
180 | 180 | 193 | 0.1 | 3 | 0.3 | 180 | 6.5 | 0.9 | 6.2 | 28 | 19.5 | Oikea | 2100 | 10 | Tilauksesta | |
200 | 200 | 214 | 0.1 | 3 | 0.3 | 200 | 7 | 0.9 | 6.7 | 32 | 21.5 | Oikea | 2280 | 10 | Tilauksesta | |
250 | 250 | 265 | 0.1 | 3 | 0.3 | 250 | 7.5 | 1 | 7.2 | 35 | 23 | Oikea | 2960 | 10 | Tilauksesta | |
300 | 304.8 | 320 | 0.1 | 3 | 0.3 | 300 | 7.6 | 1.1 | 7.3 | 43 | 23 | Oikea | 3850 | 10 | Tilauksesta |
Kaikki tekniset tiedot testattu 23°C ± 2°C (ISO291) lämpötilassa.
Toleranssi luettelon kaikissa mitoissa +- 5%. (Toleranssi prosentti on sovellettavissa kaikkiin luettelon teknisiin tietoihin, sekä koko tuoteohjelmaamme)
Ilmoitusvaatimukset
Valitse sisähalkaisija ja määrä