Details
Sileä Pinta
Joustavuus
Kulutuksen Kesto
Lämpötilan Kesto
-25 °C 85 °C
Kemikaali Resistanssi
PU Table
Puristus Resistanssi
Otsooni Resistanssi
Microrganisms Resistance
Hydrolyysi Resistanssi
Resistanssi hydrolyysille 60°C lämpöisessä vedessä.
Elintarvikelaatu
EU vaatimustenmukaisuustodistuksen mukaisesti.
Nimelliskoko mmmm | Nimelliskoko "inch | Sisähalkaisijamm | Ulkohalkaisijamm | Työpaine - 23 °Cbar | Vacum - 23 °Cm/H2O | Räjähdyspaine - 23 °Cbar | Taivutussädemm | Kokonais Paksuusmm | Seinämän Paksuusmm | Ø Spiraalimm | Spiraalin Nousumm | Spiraalin Suunta | Painog/m | Kieppipituusm | Saatavuus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 25.2 | 0.6 | 4 | 1.8 | 20 | 2.6 | 0.6 | 2.4x2.9 | 6.8 | Oikea | 140 | 20 | Tilauksesta | |
22 | 22 | 27.2 | 0.6 | 4 | 1.8 | 22 | 2.6 | 0.6 | 2.4x2.9 | 7 | Oikea | 150 | 20 | Tilauksesta | |
25 | 1 | 25.2 | 30.8 | 0.6 | 4 | 1.8 | 25 | 2.8 | 0.5 | 2.7 | 7.2 | Oikea | 160 | 20 | Varastosta |
30 | 30 | 35.8 | 0.6 | 4 | 1.8 | 30 | 2.9 | 0.6 | 2.8 | 7 | Oikea | 190 | 20 | Tilauksesta | |
32 | 1 1/4 | 32 | 38 | 0.6 | 4 | 1.8 | 32 | 3 | 0.6 | 2.7 | 8 | Oikea | 195 | 20 | Varastosta |
35 | 35.2 | 41 | 0.4 | 4 | 1.2 | 35 | 2.9 | 0.6 | 2.8 | 7.8 | Oikea | 210 | 20 | Tilauksesta | |
38 | 1 1/2 | 38 | 44.6 | 0.4 | 3 | 1.2 | 38 | 3.3 | 0.6 | 3 | 7.6 | Oikea | 250 | 20 | Varastosta |
40 | 40.2 | 46.2 | 0.4 | 3 | 1.2 | 40 | 3 | 0.6 | 2.8 | 8.3 | Oikea | 280 | 20 | Varastosta | |
45 | 1 3/4 | 45 | 51.6 | 0.4 | 3 | 1.2 | 45 | 3.3 | 0.6 | 3.1 | 9.5 | Oikea | 320 | 20 | Varastosta |
50 | 2 | 50 | 57.4 | 0.4 | 3 | 1.2 | 50 | 3.7 | 0.7 | 3.5 | 10.5 | Oikea | 390 | 20 | Varastosta |
52 | 2 | 52 | 58.6 | 0.4 | 3 | 1.2 | 50 | 3.8 | 0.7 | 3.5 | 11 | Oikea | 400 | 20 | Tilauksesta |
60 | 60 | 68 | 0.4 | 3 | 1.2 | 60 | 4 | 0.7 | 3.6 | 11.3 | Oikea | 440 | 20 | Tilauksesta | |
63 | 2 1/2 | 63.5 | 71.5 | 0.3 | 3 | 0.9 | 63 | 4 | 0.7 | 3.7 | 12 | Oikea | 470 | 20 | Varastosta |
70 | 70 | 78.4 | 0.3 | 3 | 0.9 | 70 | 4.2 | 0.7 | 4 | 12.3 | Oikea | 600 | 20 | Varastosta | |
75 | 75 | 83.6 | 0.3 | 3 | 0.9 | 75 | 4.3 | 0.7 | 4 | 13.2 | Oikea | 600 | 20 | Varastosta | |
76 | 3 | 76.2 | 84.6 | 0.3 | 3 | 0.9 | 75 | 4.2 | 0.7 | 4 | 13 | Oikea | 600 | 20 | Tilauksesta |
80 | 80 | 89 | 0.2 | 3 | 0.6 | 80 | 4.5 | 0.7 | 4.3 | 14 | Oikea | 650 | 20 | Varastosta | |
90 | 3 1/2 | 90 | 99.6 | 0.2 | 3 | 0.6 | 90 | 4.8 | 0.8 | 4.5 | 14 | Oikea | 750 | 20 | Varastosta |
100 | 100 | 109.6 | 0.2 | 3 | 0.6 | 100 | 4.8 | 0.8 | 4.6 | 14 | Oikea | 850 | 20 | Varastosta | |
102 | 4 | 102 | 111.6 | 0.2 | 3 | 0.6 | 100 | 4.8 | 0.8 | 4.6 | 14 | Oikea | 850 | 20 | Tilauksesta |
110 | 110 | 121 | 0.2 | 3 | 0.6 | 110 | 5.5 | 0.8 | 5.2 | 15 | Oikea | 1050 | 20 | Varastosta | |
120 | 120.5 | 131.5 | 0.15 | 3 | 0.45 | 120 | 5.5 | 0.8 | 5.2 | 18 | Oikea | 1100 | 20 | Tilauksesta | |
125 | 125.5 | 136.5 | 0.15 | 3 | 0.45 | 125 | 5.5 | 0.8 | 5.2 | 17.5 | Oikea | 1170 | 20 | Varastosta | |
130 | 130 | 141.4 | 0.15 | 3 | 0.45 | 130 | 5.7 | 0.8 | 5.5 | 18 | Oikea | 1350 | 20 | Tilauksesta | |
140 | 140 | 152 | 0.1 | 3 | 0.3 | 140 | 6 | 0.9 | 5.6 | 19 | Oikea | 1400 | 20 | Tilauksesta | |
150 | 150.5 | 162.5 | 0.1 | 3 | 0.3 | 150 | 6 | 0.9 | 5.6 | 19.5 | Oikea | 1500 | 20 | Varastosta | |
152 | 6 | 152.4 | 164.6 | 0.1 | 3 | 0.3 | 150 | 6.1 | 0.9 | 5.6 | 19.5 | Oikea | 1500 | 20 | Tilauksesta |
160 | 160 | 172.4 | 0.1 | 3 | 0.3 | 160 | 6.2 | 0.9 | 6 | 20 | Oikea | 1700 | 20 | Tilauksesta | |
180 | 180 | 193 | 0.1 | 3 | 0.3 | 180 | 6.5 | 0.9 | 6.2 | 20 | Oikea | 2000 | 10 | Tilauksesta | |
200 | 200 | 214 | 0.1 | 3 | 0.3 | 200 | 7 | 0.9 | 6.8 | 21 | Oikea | 2180 | 10 | Varastosta | |
250 | 250 | 265 | 0.1 | 3 | 0.3 | 250 | 7.5 | 1 | 7.1 | 23 | Oikea | 2960 | 10 | Varastosta | |
300 | 304.8 | 320 | 0.1 | 3 | 0.3 | 300 | 7.6 | 1.1 | 7.1 | 23 | Oikea | 3700 | 10 | Varastosta |
Kaikki tekniset tiedot testattu 23°C ± 2°C (ISO291) lämpötilassa.
Toleranssi luettelon kaikissa mitoissa +- 5%. (Toleranssi prosentti on sovellettavissa kaikkiin luettelon teknisiin tietoihin, sekä koko tuoteohjelmaamme)
Ilmoitusvaatimukset
Valitse sisähalkaisija ja määrä