Details
Sileä Pinta
Joustavuus
Kulutuksen Kesto
Lämpötilan Kesto
-10 °C 60 °C
Kemikaali Resistanssi
PVC Table
Puristus Resistanssi
Itsestään Sammuva
Muovia UL 94 V2 mukaisesti.
Nimelliskoko mmmm | Nimelliskoko "inch | Sisähalkaisijamm | Ulkohalkaisijamm | Vacum - 23 °Cm/H2O | Taivutussädemm | Kokonais Paksuusmm | Seinämän Paksuusmm | Ø Spiraalimm | Spiraalin Nousumm | Spiraalin Suunta | Painog/m | Segmetin pituusm | Kieppipituusm | Saatavuus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 26 | 5 | 20 | 3 | 0.9 | 2.9x2.7 | 6.7 | Oikea | 185 | 50 | Varastosta | ||
25 | 1 | 25 | 30.6 | 5 | 25 | 2.8 | 0.7 | 2.7 | 7.2 | Oikea | 185 | 50 | Varastosta | |
30 | 30 | 35.6 | 5 | 30 | 2.8 | 0.8 | 2.5 | 7.5 | Oikea | 225 | 50 | Varastosta | ||
32 | 1 1/4 | 32 | 38.2 | 5 | 32 | 3.1 | 0.8 | 3 | 8.3 | Oikea | 255 | 50 | Varastosta | |
35 | 35 | 41.6 | 5 | 35 | 3.3 | 0.8 | 3 | 8 | Oikea | 300 | 50 | Varastosta | ||
38 | 1 1/2 | 38 | 44.4 | 5 | 38 | 3.2 | 0.8 | 3 | 8 | Oikea | 310 | 50 | Varastosta | |
40 | 40 | 46.6 | 4 | 40 | 3.3 | 0.9 | 3.1 | 8.7 | Oikea | 330 | 50 | Tilauksesta | ||
45 | 1 3/4 | 45 | 51.6 | 4 | 45 | 3.3 | 0.9 | 3.2 | 9.5 | Oikea | 370 | 50 | Varastosta | |
46.5 | 46.5 | 53.1 | 4 | 47 | 3.3 | 0.9 | 3.1 | 9.5 | Oikea | 370 | 30 | Tilauksesta | ||
50 | 2 | 50 | 57.4 | 4 | 50 | 3.7 | 1 | 3.6 | 10 | Oikea | 440 | 50 | Varastosta | |
60 | 60 | 68 | 4 | 60 | 4 | 1 | 3.9 | 11.3 | Oikea | 560 | 50 | Tilauksesta | ||
63 | 2 1/2 | 63.2 | 71.2 | 4 | 63.5 | 4 | 1 | 3.9 | 10.8 | Oikea | 600 | 50 | Varastosta | |
70 | 70 | 78 | 4 | 70 | 4 | 1 | 3.9 | 12 | Oikea | 640 | 50 | Tilauksesta | ||
75 | 75 | 83.8 | 4 | 75 | 4.4 | 1 | 4.3 | 13.5 | Oikea | 730 | 50 | Varastosta | ||
76 | 3 | 76 | 84.8 | 4 | 76 | 4.4 | 1 | 4.3 | 12 | Oikea | 780 | 50 | Tilauksesta | |
80 | 80 | 89 | 4 | 80 | 4.5 | 1 | 4.3 | 14 | Oikea | 790 | 30 | Tilauksesta | ||
90 | 3 1/2 | 90 | 99.4 | 4 | 90 | 4.7 | 1 | 4.5 | 14 | Oikea | 860 | 30 | Varastosta | |
100 | 100 | 109.4 | 4 | 100 | 4.7 | 1 | 4.5 | 14 | Oikea | 980 | 30 | Varastosta | ||
102 | 4 | 101.6 | 111 | 4 | 101 | 4.7 | 1 | 4.5 | 14 | Oikea | 980 | 30 | Tilauksesta | |
110 | 110 | 120 | 4 | 110 | 5 | 1.2 | 4.8 | 15.3 | Oikea | 1120 | 30 | Tilauksesta | ||
120 | 120 | 131 | 4 | 120 | 5.5 | 1.3 | 5.1 | 17.5 | Oikea | 1300 | 30 | Tilauksesta | ||
125 | 125 | 136 | 4 | 125 | 5.5 | 1.3 | 5.2 | 17.5 | Oikea | 1360 | 30 | Varastosta | ||
130 | 130.5 | 141.9 | 4 | 130 | 5.7 | 1.3 | 5.4 | 17.5 | Oikea | 1440 | 30 | Tilauksesta | ||
140 | 140.5 | 152.5 | 4 | 140 | 6 | 1.3 | 5.5 | 18.5 | Oikea | 1600 | 30 | Tilauksesta | ||
150 | 150 | 162.2 | 4 | 150 | 6.1 | 1.3 | 5.6 | 19.3 | Oikea | 1760 | 30 | Varastosta | ||
160 | 160.5 | 173.1 | 4 | 160 | 6.3 | 1.3 | 6 | 20 | Oikea | 1920 | 20 | Tilauksesta | ||
175 | 175 | 189 | 4 | 175 | 7 | 1.3 | 6.5 | 20 | Oikea | 2300 | 30 | Tilauksesta | ||
180 | 180.5 | 193.5 | 4 | 180 | 6.5 | 1.3 | 6.2 | 21 | Oikea | 2280 | 20 | Tilauksesta | ||
200 | 200 | 213.2 | 4 | 200 | 6.6 | 1.4 | 6.4 | 22 | Oikea | 2600 | 20 | Varastosta | ||
250 | 251 | 265.4 | 4 | 250 | 7.2 | 1.4 | 7 | 24 | Oikea | 3450 | 15 | Varastosta | ||
300 | 12 | 304.8 | 319.8 | 4 | 300 | 7.5 | 1.5 | 7.2 | 24.5 | Oikea | 4500 | 10 | Tilauksesta | |
356 | 14 | 356 | 372.6 | 4 | 380 | 8.3 | 1.6 | 7.8 | 24.5 | Oikea | 5600 | 10 | Tilauksesta |
Kaikki tekniset tiedot testattu 23°C ± 2°C (ISO291) lämpötilassa.
Toleranssi luettelon kaikissa mitoissa +- 5%. (Toleranssi prosentti on sovellettavissa kaikkiin luettelon teknisiin tietoihin, sekä koko tuoteohjelmaamme)
Ilmoitusvaatimukset
Valitse sisähalkaisija ja määrä