Nimelliskoko mmmm | Nimelliskoko "inch | Sisähalkaisijamm | Ulkohalkaisijamm | Vacum - 23 °Cm/H2O | Taivutussädemm | Kokonais Paksuusmm | Spiraalin Nousumm | Spiraalin Suunta | Painog/m | Kieppipituusm | Saatavuus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 25 | 32.5 | 5 | 66 | 4 | 4.6 | Vasen | 200 | 30 | Tilauksesta |
29 | 29 | 36 | 5 | 76 | 3.5 | 4.3 | Vasen | 210 | 30 | Tilauksesta | |
32 | 1 1/4 | 32 | 40.4 | 5 | 82 | 4.5 | 4.7 | Vasen | 280 | 30 | Tilauksesta |
38 | 1 1/2 | 38 | 48 | 5 | 93 | 5 | 5.3 | Vasen | 380 | 30 | Tilauksesta |
45 | 1 3/4 | 45 | 55 | 5 | 110 | 5 | 5.5 | Vasen | 450 | 30 | Varastosta |
50 | 2 | 50 | 61 | 5 | 122 | 5.5 | 5.7 | Vasen | 550 | 30 | Varastosta |
60 | 60 | 72 | 4 | 146 | 6 | 5.7 | Vasen | 700 | 30 | Varastosta | |
75 | 75 | 88.5 | 4 | 155 | 6.5 | 6.5 | Vasen | 920 | 15 | Tilauksesta | |
80 | 80 | 93 | 4 | 170 | 7 | 6.5 | Vasen | 980 | 15 | Tilauksesta |
Kaikki tekniset tiedot testattu 23°C ± 2°C (ISO291) lämpötilassa.
Toleranssi luettelon kaikissa mitoissa +- 5%. (Toleranssi prosentti on sovellettavissa kaikkiin luettelon teknisiin tietoihin, sekä koko tuoteohjelmaamme)
Ilmoitusvaatimukset
Valitse sisähalkaisija ja määrä