Nimelliskoko mmmm | Nimelliskoko "inch | Sisähalkaisijamm | Ulkohalkaisijamm | Vacum - 23 °Cm/H2O | Taivutussädemm | Seinämän Paksuusmm | mm | Spiraalin Nousumm | Spiraalin Suunta | Painog/m | vetolujuuskg | Kieppipituusm | Saatavuus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2 | 52 | 68 | 5 | 120 | 0.75 | 3,5x6 | 19.5 | Vasen | 520 | >130 | 30 | Tilauksesta |
60 | 64 | 80 | 3.5 | 150 | 0.75 | 3,5x6 | 19.5 | Vasen | 630 | >130 | 30 | Tilauksesta | |
75 | 77 | 93 | 1.5 | 180 | 0.75 | 3,5x6 | 19.5 | Vasen | 750 | >130 | 30 | Tilauksesta | |
100 | 103 | 120 | 1 | 230 | 0.75 | 4x6,5 | 19.5 | Vasen | 1000 | >130 | 30 | Varastosta | |
125 | 128 | 145 | 0.8 | 280 | 0.75 | 4x6,5 | 19.5 | Vasen | 1250 | >130 | 30 | Tilauksesta | |
150 | 153 | 172 | 0.6 | 330 | 0.8 | 5x7,5 | 24 | Vasen | 1500 | >130 | 30 | Tilauksesta | |
200 | 205 | 224 | 0.5 | 440 | 0.8 | 5x7,5 | 24 | Vasen | 1950 | >130 | 20 | Tilauksesta |
Kaikki tekniset tiedot testattu 23°C ± 2°C (ISO291) lämpötilassa.
Toleranssi luettelon kaikissa mitoissa +- 5%. (Toleranssi prosentti on sovellettavissa kaikkiin luettelon teknisiin tietoihin, sekä koko tuoteohjelmaamme)
Ilmoitusvaatimukset
Valitse sisähalkaisija ja määrä