Nimelliskoko mmmm | Nimelliskoko "inch | Sisähalkaisijamm | Ulkohalkaisijamm | Työpaine - 23 °Cbar | Työpaine - 40 °Cbar | Työpaine - 60 °Cbar | Räjähdyspaine - 23 °Cbar | Kokonais Paksuusmm | Painog/m | n° x a° | kg | vetolujuuskg | Kieppipituusm | Saatavuus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2 | 51 | 54 | 5 | 5 | 2.5 | 15 | 1.5 | 320 | 36x75° | 190 | 515 | 50/100 | Tilauksesta |
60 | 60 | 64 | 5 | 5 | 2.5 | 15 | 2 | 370 | 48x76° | 350 | 950 | 50/100 | Tilauksesta | |
63 | 2 1/2 | 63.5 | 67.5 | 5 | 5 | 2.5 | 15 | 2 | 420 | 48x75° | 370 | 1000 | 50/100 | Varastosta |
70 | 70 | 74 | 5 | 4 | 2 | 15 | 2 | 450 | 48x75° | 415 | 1120 | 50/100 | Tilauksesta | |
76 | 3 | 76 | 80 | 5 | 4 | 2 | 15 | 2 | 520 | 60x75° | 460 | 1250 | 50/100 | Tilauksesta |
80 | 80 | 84 | 5 | 4 | 2 | 15 | 2 | 580 | 60x80° | 480 | 1300 | 50/100 | Tilauksesta | |
90 | 3 1/2 | 90 | 94 | 5 | 4 | 2 | 15 | 2 | 660 | 60x78° | 540 | 1470 | 50/100 | Tilauksesta |
102 | 4 | 102 | 106 | 4 | 2.5 | 1 | 12 | 2 | 720 | 72x78° | 605 | 1640 | 50/100 | Varastosta |
110 | 110 | 115 | 4 | 2.5 | 1 | 12 | 2.5 | 780 | 72x78° | 1130 | 1800 | 50/100 | Tilauksesta | |
127 | 5 | 127 | 132 | 2.5 | 2 | n.d. | 7 | 2.5 | 1130 | 72x78° | 800 | 2150 | 50/100 | Tilauksesta |
152 | 6 | 152 | 157 | 2.5 | 2 | n.d. | 7 | 2.5 | 1350 | 72x78° | 815 | 2200 | 50/100 | Tilauksesta |
204 | 8 | 204 | 209 | 2 | 1.5 | n.d. | 6 | 2.5 | 2000 | 120x80° | 780 | 2100 | 50 | Varastosta |
Kaikki tekniset tiedot testattu 23°C ± 2°C (ISO291) lämpötilassa.
Toleranssi luettelon kaikissa mitoissa +- 5%. (Toleranssi prosentti on sovellettavissa kaikkiin luettelon teknisiin tietoihin, sekä koko tuoteohjelmaamme)
Ilmoitusvaatimukset
Valitse sisähalkaisija ja määrä