Nimelliskoko mmmm | Nimelliskoko "inch | Sisähalkaisijamm | Ulkohalkaisijamm | Vacum - 23 °Cm/H2O | Työpaine - 23 °C r.1:3bar | Räjähdyspaine - 23 °Cbar | Taivutussädemm | Kokonais Paksuusmm | Teräslankamm | Spiraalin Nousumm | Spiraalin Suunta | Painog/m | Kieppipituusm | Saatavuus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3/8 | 10 | 15.5 | 8.5 | 7 | 21 | 25 | 2.75 | 0.65 | 7 | Oikea | 140 | 60 | Tilauksesta |
12 | 12 | 17.5 | 8.5 | 7 | 21 | 30 | 2.75 | 0.65 | 7 | Oikea | 160 | 60 | Tilauksesta | |
14 | 14 | 19.5 | 8.5 | 6 | 18 | 35 | 2.75 | 0.65 | 8 | Oikea | 175 | 60 | Tilauksesta | |
16 | 5/8 | 16 | 21.5 | 8.5 | 6 | 18 | 40 | 2.75 | 0.65 | 8 | Oikea | 190 | 60 | Tilauksesta |
18 | 18 | 24 | 8.5 | 6 | 18 | 45 | 3 | 0.8 | 9 | Oikea | 260 | 60 | Tilauksesta | |
20 | 20 | 26.5 | 8.5 | 5 | 15 | 55 | 3.3 | 0.8 | 10 | Oikea | 280 | 60 | Tilauksesta | |
25 | 1 | 25 | 32 | 8.5 | 5 | 15 | 65 | 3.5 | 1.2 | 12 | Oikea | 450 | 60 | Varastosta |
30 | 30 | 38 | 8.5 | 4.5 | 13.5 | 75 | 4 | 1.2 | 12 | Oikea | 540 | 60 | Tilauksesta | |
32 | 1 1/4 | 32 | 40 | 8.5 | 4.5 | 13.5 | 80 | 4 | 1.2 | 12 | Oikea | 580 | 60 | Varastosta |
35 | 35 | 43 | 8.5 | 4 | 12 | 85 | 4 | 1.2 | 12.5 | Oikea | 630 | 60 | Tilauksesta | |
38 | 1 1/2 | 38 | 46 | 8.5 | 4 | 12 | 95 | 4 | 1.2 | 13 | Oikea | 685 | 30 | Varastosta |
40 | 40 | 49 | 8.5 | 3 | 9 | 100 | 4.5 | 1.4 | 13 | Oikea | 845 | 30 | Tilauksesta | |
45 | 1 3/4 | 45 | 54 | 8 | 3 | 9 | 120 | 4.5 | 1.6 | 14 | Oikea | 970 | 30 | Varastosta |
50 | 2 | 50 | 59 | 8 | 3 | 9 | 135 | 4.5 | 1.6 | 14 | Oikea | 1060 | 30 | Varastosta |
60 | 60 | 71.5 | 8 | 2 | 6 | 170 | 5.75 | 2 | 17 | Oikea | 1650 | 30 | Tilauksesta | |
100 | 100 | 112.5 | 7 | 1.5 | 4.5 | 300 | 6.25 | 2 | 16 | Oikea | 2900 | 30 | Tilauksesta |
Kaikki tekniset tiedot testattu 23°C ± 2°C (ISO291) lämpötilassa.
Toleranssi luettelon kaikissa mitoissa +- 5%. (Toleranssi prosentti on sovellettavissa kaikkiin luettelon teknisiin tietoihin, sekä koko tuoteohjelmaamme)
Ilmoitusvaatimukset
Valitse sisähalkaisija ja määrä