Nimelliskoko mmmm | Nimelliskoko "inch | Sisähalkaisijamm | Ulkohalkaisijamm | Vacum - 23 °Cm/H2O | Työpaine - 23 °C r.1:3bar | Räjähdyspaine - 23 °Cbar | Taivutussädemm | Kokonais Paksuusmm | Teräslankamm | Spiraalin Nousumm | Spiraalin Suunta | Painog/m | Kieppipituusm | Saatavuus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3/16 | 5 | 10 | 9 | 20 | 60 | 20 | 2.5 | 0.55 | 2.8 | Oikea | 85 | 60 | Tilauksesta |
6 | 6 | 11 | 9 | 18 | 54 | 23 | 2.5 | 0.55 | 3 | Oikea | 100 | 60 | Tilauksesta | |
7 | 1/4 | 6.4 | 11.5 | 9 | 18 | 54 | 26 | 2.55 | 0.55 | 3 | Oikea | 105 | 60 | Tilauksesta |
8 | 5/16 | 8 | 13.5 | 9 | 16 | 48 | 32 | 2.75 | 0.7 | 3.5 | Oikea | 140 | 60 | Tilauksesta |
9 | 3/8 | 9.5 | 15.5 | 9 | 16 | 48 | 38 | 3 | 0.7 | 4 | Oikea | 170 | 60 | Tilauksesta |
10 | 10 | 16 | 9 | 15 | 45 | 40 | 3 | 0.7 | 4 | Oikea | 180 | 60 | Tilauksesta | |
12 | 12 | 18 | 9 | 15 | 45 | 45 | 3 | 0.8 | 4.5 | Oikea | 210 | 60 | Tilauksesta | |
13 | 1/2 | 12.7 | 19 | 9 | 12 | 36 | 50 | 3.15 | 0.8 | 4.5 | Oikea | 230 | 60 | Tilauksesta |
14 | 14 | 20.5 | 9 | 12 | 36 | 56 | 3.25 | 0.8 | 5 | Oikea | 260 | 60 | Tilauksesta | |
16 | 5/8 | 16 | 23 | 9 | 12 | 36 | 63 | 3.5 | 0.8 | 5.2 | Oikea | 300 | 60 | Tilauksesta |
18 | 18 | 25 | 9 | 10 | 30 | 70 | 3.5 | 0.8 | 5.5 | Oikea | 320 | 60 | Tilauksesta | |
19 | 3/4 | 19.1 | 26 | 9 | 10 | 30 | 76 | 3.45 | 0.8 | 5.7 | Oikea | 350 | 60 | Tilauksesta |
20 | 20 | 27 | 9 | 10 | 30 | 80 | 3.5 | 0.8 | 5.6 | Oikea | 350 | 60 | Tilauksesta |
Kaikki tekniset tiedot testattu 23°C ± 2°C (ISO291) lämpötilassa.
Toleranssi luettelon kaikissa mitoissa +- 5%. (Toleranssi prosentti on sovellettavissa kaikkiin luettelon teknisiin tietoihin, sekä koko tuoteohjelmaamme)
Ilmoitusvaatimukset
Valitse sisähalkaisija ja määrä