Nimelliskoko mmmm | Nimelliskoko "inch | Sisähalkaisijamm | Ulkohalkaisijamm | Työpaine - 23 °Cbar | Vacum - 23 °Cm/H2O | Räjähdyspaine - 23 °Cbar | Taivutussädemm | Kokonais Paksuusmm | PU min.mm | Ø Spiraalimm | Spiraalin Nousumm | Spiraalin Suunta | Painog/m | Kieppipituusm | Saatavuus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 1 1/4 | 32 | 40.8 | 6 | 9 | 18 | 130 | 4.4 | 0.8 | 3.8 | 8.3 | Oikea | 600 | 50 | Tilauksesta |
38 | 1 1/2 | 38 | 47 | 6 | 9 | 18 | 150 | 4.5 | 0.9 | 3.6 | 7.8 | Oikea | 700 | 50 | Tilauksesta |
45 | 1 3/4 | 45 | 55 | 5 | 9 | 15 | 180 | 5 | 0.9 | 9.5 | Oikea | 900 | 50 | Tilauksesta | |
51 | 2 | 50.8 | 61.2 | 5 | 9 | 15 | 200 | 5.2 | 0.9 | 4.5 | 10 | Oikea | 1050 | 50 | Tilauksesta |
63 | 2 1/2 | 63.5 | 74.5 | 4 | 9 | 12 | 250 | 5.5 | 0.9 | 4.5 | 11 | Oikea | 1390 | 50 | Tilauksesta |
76 | 3 | 76.2 | 89.6 | 4 | 9 | 12 | 300 | 6.7 | 1.2 | 5 | 12 | Oikea | 1900 | 30 | Tilauksesta |
89 | 3 1/2 | 88.9 | 104.1 | 3 | 9 | 9 | 360 | 7.1 | 1.2 | 6 | 13.5 | Oikea | 2250 | 30 | Tilauksesta |
102 | 4 | 101.6 | 119 | 3 | 9 | 9 | 400 | 8.7 | 1.2 | 6.5 | 14.5 | Oikea | 3100 | 30 | Tilauksesta |
127 | 5 | 127 | 146 | 2.5 | 9 | 7.5 | 510 | 9.5 | 1.4 | 7.5 | 17 | Oikea | 4450 | 20 | Tilauksesta |
152 | 6 | 152.4 | 174.4 | 2 | 9 | 6 | 610 | 11 | 1.4 | 8.6x9.1 | 19 | Oikea | 6000 | 20 | Tilauksesta |
Kaikki tekniset tiedot testattu 23°C ± 2°C (ISO291) lämpötilassa.
Toleranssi luettelon kaikissa mitoissa +- 5%. (Toleranssi prosentti on sovellettavissa kaikkiin luettelon teknisiin tietoihin, sekä koko tuoteohjelmaamme)
Ilmoitusvaatimukset
Valitse sisähalkaisija ja määrä