Nimelliskoko mmmm | Nimelliskoko "inch | Sisähalkaisijamm | Ulkohalkaisijamm | Työpaine - 23 °Cbar | Vacum - 23 °Cm/H2O | Räjähdyspaine - 23 °Cbar | Taivutussädemm | Kokonais Paksuusmm | Ø Spiraalimm | Spiraalin Nousumm | Spiraalin Suunta | Painog/m | Segmetin pituusm | Kieppipituusm | Saatavuus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 4 | 101.6 | 120 | 2.5 | 9 | 7.5 | 400 | 9.2 | 7.8 | 14 | Oikea | 3250 | 20 | Tilauksesta | |
152 | 6 | 152.4 | 175.4 | 2 | 9 | 6 | 650 | 11.5 | 12x10 | 20.5 | Oikea | 5600 | 20 | Tilauksesta | |
203 | 8 | 203.2 | 230 | 2 | 9 | 6 | 850 | 13.5 | 13,5x11,5 | 22 | Oikea | 9200 | 10 | Tilauksesta | |
254 | 10 | 254 | 290 | 1.5 | 9 | 4.5 | 1250 | 18 | 18x14.5 | 29.5 | Oikea | 14500 | 10 | Tilauksesta | |
305 | 12 | 304.8 | 344.8 | 1.5 | 9 | 4.5 | not defined | 20 | 18.5x16.5 | 29 | Oikea | 19000 | 10 | Tilauksesta | |
355 | 14 | 356 | 396 | 1.25 | 9 | 3.7 | not defined | 20 | 18x17.5 | 30 | Oikea | 22000 | 10 | Tilauksesta | |
407 | 16 | 407 | 450 | 1 | 9 | 3 | not defined | 21.5 | 20,5x19 | 33.5 | Oikea | 28000 | 10 | Tilauksesta |
Kaikki tekniset tiedot testattu 23°C ± 2°C (ISO291) lämpötilassa.
Toleranssi luettelon kaikissa mitoissa +- 5%. (Toleranssi prosentti on sovellettavissa kaikkiin luettelon teknisiin tietoihin, sekä koko tuoteohjelmaamme)
Ilmoitusvaatimukset
Valitse sisähalkaisija ja määrä