Nimelliskoko mmmm | Nimelliskoko "inch | Sisähalkaisijamm | Ulkohalkaisijamm | Työpaine - 23 °Cbar | Vacum - 23 °Cm/H2O | Räjähdyspaine - 23 °Cbar | Taivutussädemm | Kokonais Paksuusmm | Vuorauksen Paksuusmm | Spiraalin paksuusmm | Spiraalin Nousumm | Spiraalin Suunta | Painog/m | Kieppipituusm | Saatavuus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 25 | 32.1 | 8 | 7 | 24 | 100 | 3.6 | 0.3 | 4.3x3 | 7 | Oikea | 400 | 30/50 | Tilauksesta |
42 | 42 | 50.3 | 7 | 7 | 21 | 160 | 4.1 | 0.3 | 4.8x3.6 | 6.5 | Oikea | 750 | 30/50 | Tilauksesta | |
43 | 43 | 50.3 | 7 | 7 | 21 | 170 | 3.7 | 0.3 | 4.6x3.3 | 6.8 | Oikea | 680 | 30/50 | Tilauksesta | |
50 | 2 | 50 | 59 | 6 | 7 | 18 | 200 | 4.5 | 0.3 | 3.5x5 | 7 | Oikea | 1000 | 30/50 | Tilauksesta |
55 | 55 | 63.3 | 5 | 7 | 15 | 220 | 4.2 | 0.3 | 5.2x3.6 | 7.5 | Oikea | 1000 | 30/50 | Tilauksesta |
Kaikki tekniset tiedot testattu 23°C ± 2°C (ISO291) lämpötilassa.
Toleranssi luettelon kaikissa mitoissa +- 5%. (Toleranssi prosentti on sovellettavissa kaikkiin luettelon teknisiin tietoihin, sekä koko tuoteohjelmaamme)
Ilmoitusvaatimukset
Valitse sisähalkaisija ja määrä