Nimelliskoko mmmm | Nimelliskoko "inch | Sisähalkaisijamm | Ulkohalkaisijamm | Työpaine - 23 °Cbar | Vacum - 23 °Cm/H2O | Räjähdyspaine - 23 °Cbar | Taivutussädemm | Kokonais Paksuusmm | Ø Spiraalimm | Spiraalin Nousumm | Spiraalin Suunta | Painog/m | Kieppipituusm | Saatavuus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 19 | 24.6 | 6.5 | 7 | 19.5 | 60 | 2.8 | 2.3x3.5 | 7 | Oikea | 250 | 50 | Tilauksesta | |
20 | 20 | 26.2 | 6.5 | 7 | 19.5 | 65 | 3.1 | 2.5x4 | 7 | Oikea | 275 | 50 | Varastosta | |
25 | 1 | 25 | 31.6 | 6.5 | 7 | 19.5 | 100 | 3.3 | 3.2 | 7.4 | Oikea | 330 | 50 | Varastosta |
30 | 30 | 37 | 5.5 | 7 | 16.5 | 125 | 3.5 | 3.4 | 7.5 | Oikea | 420 | 50 | Varastosta | |
32 | 1 1/4 | 32 | 39.2 | 5.5 | 7 | 16.5 | 135 | 3.6 | 3.6x3.4 | 7.7 | Oikea | 460 | 50 | Varastosta |
35 | 35 | 41.8 | 5 | 7 | 15 | 145 | 3.4 | 3.3 | 7.7 | Oikea | 500 | 50 | Tilauksesta | |
38 | 1 1/2 | 38 | 45.4 | 4.5 | 7 | 13.5 | 155 | 3.7 | 3.6 | 7.6 | Oikea | 550 | 50 | Varastosta |
40 | 40 | 47.8 | 4.5 | 7 | 13.5 | 160 | 3.9 | 3.6 | 7.8 | Oikea | 610 | 50 | Varastosta | |
45 | 1 3/4 | 45 | 52.8 | 4 | 7 | 12 | 180 | 3.9 | 3.6 | 8 | Oikea | 670 | 50 | Varastosta |
50 | 2 | 50 | 58.2 | 3.5 | 7 | 10.5 | 200 | 4.1 | 4 | 8.3 | Oikea | 810 | 50 | Varastosta |
51 | 2 | 51.3 | 59.5 | 3.5 | 7 | 10.5 | 225 | 4.1 | 3.9 | 8.5 | Oikea | 810 | 50 | Tilauksesta |
55 | 55 | 63.6 | 3.5 | 7 | 10.5 | 225 | 4.3 | 9.8 | Oikea | 860 | 50 | Tilauksesta | ||
60 | 60 | 69 | 3.5 | 7 | 10.5 | 245 | 4.5 | 4.4 | 8.3 | Oikea | 970 | 50 | Varastosta | |
63 | 2 1/2 | 63 | 71.2 | 3.5 | 7 | 10.5 | 260 | 4.1 | 3.9 | 8.5 | Oikea | 1040 | 50 | Varastosta |
70 | 70 | 79 | 3.5 | 7 | 10.5 | 290 | 4.5 | 4.1 | 9 | Oikea | 1200 | 50 | Tilauksesta | |
75 | 75 | 85.4 | 2.5 | 7 | 7.5 | 315 | 5.2 | 4.9 | 9.1 | Oikea | 1380 | 50 | Tilauksesta | |
76 | 3 | 76 | 86 | 2.5 | 7 | 7.5 | 320 | 5 | 12 | Oikea | 1380 | 50 | Varastosta | |
80 | 80.2 | 90.8 | 2.5 | 7 | 7.5 | 325 | 5.3 | 5 | 10.5 | Oikea | 1560 | 25 | Tilauksesta | |
90 | 3 1/2 | 90 | 100.4 | 2.5 | 7 | 7.5 | 390 | 5.2 | 5 | 10.9 | Oikea | 1800 | 25 | Varastosta |
100 | 100 | 112 | 2.5 | 7 | 7.5 | 430 | 6 | 11.3 | Oikea | 2160 | 25 | Tilauksesta | ||
102 | 4 | 102.3 | 113.9 | 2.5 | 7 | 7.5 | 430 | 5.8 | 5.6 | 11.5 | Oikea | 2200 | 25 | Varastosta |
110 | 110 | 122 | 2.5 | 5 | 7.5 | 480 | 6 | 5.6 | 11.5 | Oikea | 2400 | 25 | Tilauksesta | |
120 | 120 | 132.4 | 2.5 | 5 | 7.5 | 610 | 6.2 | 11.5 | Oikea | 2850 | 25 | Tilauksesta | ||
125 | 125 | 137.6 | 2 | 5 | 6 | 660 | 6.3 | 11.6 | Oikea | 3130 | 25 | Tilauksesta | ||
127 | 5 | 127 | 140.6 | 2 | 5 | 6 | 670 | 6.8 | 12.3 | Oikea | 3130 | 25 | Varastosta | |
150 | 150 | 164.4 | 2 | 5 | 6 | 730 | 7.2 | 14 | Oikea | 4250 | 25 | Tilauksesta | ||
152 | 6 | 152.4 | 167.2 | 2 | 5 | 6 | 750 | 7.4 | 14.5 | Oikea | 4250 | 25 | Varastosta | |
200 | 200 | 218.2 | 1 | 5 | 3 | 810 | 9.1 | 21.5 | Oikea | 6400 | 20 | Tilauksesta | ||
204 | 8 | 203.2 | 221.2 | 1 | 5 | 3 | 810 | 9 | 8.4 | 22 | Oikea | 6400 | 20 | Tilauksesta |
Kaikki tekniset tiedot testattu 23°C ± 2°C (ISO291) lämpötilassa.
Toleranssi luettelon kaikissa mitoissa +- 5%. (Toleranssi prosentti on sovellettavissa kaikkiin luettelon teknisiin tietoihin, sekä koko tuoteohjelmaamme)
Ilmoitusvaatimukset
Valitse sisähalkaisija ja määrä