Details
Sileä Pinta
Joustavuus
Kulutuksen Kesto
Lämpötilan Kesto
-5 °C 60 °C
Kemikaali Resistanssi
PVC Table
Puristus Resistanssi
Antistaattisuus
Strand resistance 0.075 Ohm/m
Elintarvikelaatu
EU vaatimustenmukaisuustodistuksen mukaisesti.
Nimelliskoko mmmm | Nimelliskoko "inch | Sisähalkaisijamm | Ulkohalkaisijamm | Työpaine - 23 °Cbar | Vacum - 23 °Cm/H2O | Räjähdyspaine - 23 °Cbar | Taivutussädemm | Kokonais Paksuusmm | Ø Spiraalimm | m | Spiraalin Nousumm | Spiraalin Suunta | Painog/m | Kieppipituusm | Saatavuus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 25 | 31.6 | 8 | 8 | 24 | 120 | 3.3 | 3.1 | 13 | 7.4 | Oikea | 340 | 50 | Tilauksesta |
30 | 30 | 37 | 7 | 8 | 21 | 140 | 3.5 | 3.2 | 14 | 7.5 | Oikea | 420 | 50 | Tilauksesta | |
32 | 1 1/4 | 32 | 39.2 | 7 | 8 | 21 | 150 | 3.6 | 3.5 | 15 | 7.5 | Oikea | 460 | 50 | Tilauksesta |
35 | 35 | 42.2 | 7 | 8 | 21 | 160 | 3.6 | 3.5 | 16 | 7.5 | Oikea | 500 | 50 | Tilauksesta | |
38 | 1 1/2 | 38 | 45.4 | TBD | 8 | TBD | 170 | 3.7 | 3.5 | 17.5 | 7.6 | Oikea | 550 | 50 | Tilauksesta |
40 | 40 | 47.6 | 6.5 | 8 | 19.5 | 180 | 3.8 | 3.6 | 18 | 7.8 | Oikea | 610 | 50 | Tilauksesta | |
45 | 1 3/4 | 45 | 52.4 | 6 | 8 | 18 | 200 | 3.7 | 3.6 | 19 | 8 | Oikea | 670 | 50 | Tilauksesta |
50 | 50 | 58.2 | 5.5 | 8 | 16.5 | 220 | 4.1 | 4 | 21 | 8.3 | Oikea | 810 | 50 | Tilauksesta | |
51 | 2 | 51 | 59.2 | 5.5 | 8 | 16.5 | 220 | 4.1 | 3.9 | 20.5 | 8.5 | Oikea | 810 | 50 | Tilauksesta |
55 | 55 | 63.4 | TBD | 8 | TBD | 250 | 4.2 | 4 | 19 | 9.8 | Oikea | 860 | 50 | Tilauksesta | |
60 | 60 | 68.4 | 5 | 8 | 15 | 270 | 4.2 | 4 | 22 | 8.5 | Oikea | 970 | 50 | Tilauksesta | |
63 | 2 1/2 | 63.5 | 71.5 | 5 | 8 | 15 | 290 | 4 | 3.7 | 27 | 8.5 | Oikea | 1040 | 50 | Tilauksesta |
70 | 70 | 79.2 | 4 | 8 | 12 | 320 | 4.6 | 4.2 | 27 | 8.8 | Oikea | 1200 | 50 | Tilauksesta | |
75 | 75 | 85.4 | 4 | 8 | 12 | 350 | 5.2 | 5 | 27 | 9.1 | Oikea | 1380 | 50 | Tilauksesta | |
80 | 80 | 90.6 | 3.5 | 8 | 10.5 | 360 | 5.3 | 5 | 27 | 10 | Oikea | 1560 | 25 | Tilauksesta | |
90 | 3 12 | 90 | 100.4 | 3.5 | 8 | 10.5 | 430 | 5.3 | 5 | 29 | 10.9 | Oikea | 1850 | 25 | Tilauksesta |
100 | 100 | 112 | 3.5 | 8 | 10.5 | 480 | 6 | 5.6 | 29 | 11.3 | Oikea | 2160 | 25 | Tilauksesta | |
150 | 150 | 165 | 2.5 | 6 | 7.5 | 810 | 7.5 | 6.7 | 36.5 | 13.5 | Oikea | 4250 | 25 | Tilauksesta |
Kaikki tekniset tiedot testattu 23°C ± 2°C (ISO291) lämpötilassa.
Toleranssi luettelon kaikissa mitoissa +- 5%. (Toleranssi prosentti on sovellettavissa kaikkiin luettelon teknisiin tietoihin, sekä koko tuoteohjelmaamme)
Ilmoitusvaatimukset
Valitse sisähalkaisija ja määrä