Nimelliskoko mmmm | Nimelliskoko "inch | Sisähalkaisijamm | Ulkohalkaisijamm | Työpaine - 23 °Cbar | Vacum - 23 °Cm/H2O | Räjähdyspaine - 23 °Cbar | Taivutussädemm | Kokonais Paksuusmm | Ø Spiraalimm | Spiraalin Nousumm | Spiraalin Suunta | Painog/m | Kieppipituusm | Saatavuus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 14 | 20.2 | 7 | 7 | 21 | 60 | 3.1 | 2,3x4 | 6 | Oikea | 210 | 30 | Tilauksesta | |
15 | 15 | 20.2 | 7 | 7 | 21 | 60 | 2.6 | 2,4x3,7 | 5.5 | Oikea | 180 | 30 | Tilauksesta | |
16 | 5/8 | 16 | 20.2 | 7 | 7 | 21 | 65 | 2.1 | 3.9x1.7 | 5.5 | Oikea | 150 | 30 | Tilauksesta |
16 | 5/8 | 16 | 21.8 | 7 | 7 | 21 | 65 | 2.9 | 2.2x4 | 6.2 | Oikea | 210 | 30 | Tilauksesta |
20 | 20 | 25.4 | 7 | 7 | 21 | 80 | 2.7 | 2,5x4 | 6.7 | Oikea | 250 | 30 | Varastosta | |
20 | 20 | 25.5 | 7 | 7 | 21 | 80 | 2.8 | 2,5x4 | 6.7 | Oikea | 250 | 30 | Tilauksesta | |
20.5 | 20.4 | 26.6 | 7 | 7 | 21 | 82 | 3.1 | 2.5x4 | 6.5 | Oikea | 290 | 30 | Tilauksesta | |
25 | 1 | 25 | 32.1 | 7 | 7 | 21 | 100 | 3.5 | 3.2x4,5 | 7 | Oikea | 395 | 30 | Tilauksesta |
25 | 1 | 25 | 32.2 | 7 | 7 | 21 | 100 | 3.6 | 3x4.5 | 7 | Oikea | 410 | 30 | Tilauksesta |
25 | 1 | 25 | 33 | 7 | 7 | 21 | 100 | 4 | 2.8x4.8 | 7 | Oikea | 480 | 30 | Tilauksesta |
25 | 1 | 25 | 33.8 | 7 | 7 | 21 | 100 | 4.4 | 2.8x4.8 | 7 | Oikea | 500 | 30 | Tilauksesta |
25 | 1 | 25 | 33.9 | 7 | 7 | 21 | 100 | 4.5 | 2.8x4,8 | 7 | Oikea | 500 | 30 | Tilauksesta |
27 | 27 | 33.6 | 7 | 7 | 21 | 110 | 3.3 | 2.5x4.5 | 5.8 | Oikea | 400 | 30 | Tilauksesta | |
27 | 27 | 33.8 | 7 | 7 | 21 | 110 | 3.4 | 2,3x4 | 5.8 | Oikea | 400 | 30 | Tilauksesta | |
32 | 1 1/4 | 31.6 | 40 | 7 | 7 | 21 | 128 | 4.2 | 3,2x4,7 | 8 | Oikea | 600 | 30 | Varastosta |
40 | 40 | 48.1 | 6 | 7 | 18 | 160 | 4.1 | 3x5 | 8.7 | Oikea | 720 | 30 | Varastosta | |
40 | 40 | 48.5 | 6 | 7 | 18 | 160 | 4.2 | 3x5 | 8.7 | Oikea | 730 | 30 | Tilauksesta | |
40 | 40 | 50.1 | 6 | 7 | 18 | 160 | 5.1 | 4.7 | 8.7 | Oikea | 930 | 30 | Tilauksesta | |
40 | 40 | 50.3 | 6 | 7 | 18 | 160 | 5.1 | 4.5 | 8.7 | Oikea | 930 | 30 | Tilauksesta | |
41.5 | 41.8 | 50 | 6 | 7 | 18 | 160 | 4.1 | 3.5x5.5 | 8.8 | Oikea | 760 | 30 | Tilauksesta | |
42 | 42 | 50 | 6 | 7 | 18 | 160 | 4.1 | 3.8 | 7 | Oikea | 785 | 30 | Tilauksesta | |
43 | 43 | 50.3 | 5 | 7 | 15 | 175 | 3.6 | 3x5 | 8.7 | Oikea | 680 | 30 | Tilauksesta | |
50 | 2 | 50.8 | 60.2 | 5 | 7 | 15 | 200 | 4.7 | 3,5x5 | 9.8 | Oikea | 1060 | 30 | Tilauksesta |
50 | 2 | 50.8 | 60.6 | 5 | 7 | 15 | 200 | 4.9 | 4.3x5 | 9.8 | Oikea | 1030 | 30 | Tilauksesta |
50 | 2 | 50.8 | 60.8 | 5 | 7 | 15 | 200 | 5 | 3.5x5 | 9.8 | Oikea | 1030 | 30 | Tilauksesta |
50.8 | 2 | 51 | 63.2 | 5 | 7 | 15 | 210 | 6.1 | 4,3x5 | 10.5 | Oikea | 1380 | 30 | Tilauksesta |
55 | 55 | 63.3 | 5 | 7 | 15 | 220 | 4.1 | 3.9 | 7.5 | Oikea | 1000 | 30 | Tilauksesta | |
65 | 65 | 75.2 | 5 | 7 | 15 | 260 | 5.1 | 4.5 | 8.1 | Oikea | 1400 | 30 | Tilauksesta |
Kaikki tekniset tiedot testattu 23°C ± 2°C (ISO291) lämpötilassa.
Toleranssi luettelon kaikissa mitoissa +- 5%. (Toleranssi prosentti on sovellettavissa kaikkiin luettelon teknisiin tietoihin, sekä koko tuoteohjelmaamme)
Ilmoitusvaatimukset
Valitse sisähalkaisija ja määrä